经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月22日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 朱冠初、朱杰初、朱荣初、朱岳强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第十二村民小组 | 441821106104JC04001F00010001 | 41.65 | 41.65 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 朱岳强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第十二村民小组 | 441821106104JC05734F00010001 | 83.6 | 181.71 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 朱惠良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村横岭村民小组 | 441821106104JC10277F00010001 | 18.06 | 18.06 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 朱海华、朱柏成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村中心二村民小组 | 441821106104JC10118F00010001 | 26.03 | 26.03 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 朱岳强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第十二村民小组 | 441821106104JC05725F00010001 | 22.87 | 22.87 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 朱利平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第十二村民小组 | 441821106104JC03191F00010001 | 6.23 | 6.23 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 朱文星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第四村民小组 | 441821106104JC03227F00010001 | 12.26 | 12.26 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 朱绍机 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村中心二村民小组 | 441821106104JC05844F00010001 | 72.99 | 72.99 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 王海欧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第十二队村民小组 | 441821106104JC05491F00010001 | 87.67 | 290.75 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 黎浩明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村定家堂村民小组 | 441821106104JC10333F00010001 | 24.55 | 24.55 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 邓汝银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村南坑村民小组 | 441821106104JC05251F00010001 | 28.46 | 28.46 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 朱石贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村南坑村民小组 | 441821106104JC05401F00010001 | 12.6 | 12.6 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 朱柏权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村南坑村民小组 | 441821106104JC06280F00010001 | 21.24 | 21.24 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 朱金铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村南坑村民小组 | 441821106104JC05297F00010001 | 13.44 | 13.44 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 黄志辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村定家堂村民小组 | 441821106104JC15008F00010001 | 25.25 | 25.25 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 黄志辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村定家堂村民小组 | 441821106104JC15007F00010001 | 114.19 | 267.52 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 黄有星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村定家堂村民小组 | 441821106104JC02079F00010001 | 13.64 | 13.64 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 朱雄基 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第十三村民小组 | 441821106104JC02322F00010001 | 66.04 | 179.71 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 朱雄基 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第十三村民小组 | 441821106104JC04194F00010001 | 14.45 | 14.45 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 朱雄基 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第十三村民小组 | 441821106104JC02635F00010001 | 16.42 | 16.42 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 朱锦华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村七页车村民小组 | 441821106104JC02845F00010001 | 24.4 | 24.4 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 朱锦华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村七页车村民小组 | 441821106104JC02858F00010001 | 22.97 | 22.97 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 朱永波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第一村民小组 | 441821106104JC04074F00010001 | 55.78 | 133.09 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 朱汝荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第一村民小组 | 441821106104JC04560F00010001 | 14.33 | 14.33 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 朱汝荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第一村民小组 | 441821106104JC04561F00010001 | 43.95 | 43.95 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 朱沛流 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第一村民小组 | 441821106104JC03378F00010001 | 29.47 | 29.47 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 朱沛流 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第一村民小组 | 441821106104JC03335F00010001 | 88.64 | 244.14 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 朱顺添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第十一村民小组 | 441821106104JC04587F00010001 | 25.69 | 25.69 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 朱德兴、朱榕森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第二村民小组 | 441821106104JC04534F00010001 | 101.53 | 256.51 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 朱永波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第一村民小组 | 441821106104JC04562F00010001 | 29.8 | 29.8 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 朱智铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第二村民小组 | 441821106104JC03778F00010001 | 19.75 | 19.75 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 朱家辉、朱志斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第二村民小组 | 441821106104JC10169F00010001 | 12.9 | 12.9 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 朱家辉、朱志斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第二村民小组 | 441821106104JC10160F00010001 | 18.66 | 18.66 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 朱云海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村横巷村民小组 | 441821106104JC03970F00010001 | 57.42 | 57.42 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 朱锡流 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村中心一村民小组 | 441821106104JC06842F00010001 | 30.51 | 30.51 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 朱凯婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村中心一村民小组 | 441821106104JC08076F00010001 | 36.4 | 36.4 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 朱锐平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村中心一村民小组 | 441821106104JC02281F00010001 | 10.74 | 10.74 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 朱明磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第十一村民小组 | 441821106104JC03262F00010001 | 110.77 | 110.77 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 朱金燊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村中心一村民小组 | 441821106104JC02113F00010001 | 9.62 | 9.62 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 朱卓星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村中心一村民小组 | 441821106104JC02238F00010001 | 20.64 | 20.64 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 朱锡流 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村中心一村民小组 | 441821106104JC06831F00010001 | 30.9 | 30.9 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 朱鉴星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村中心一村民小组 | 441821106104JC05775F00010001 | 34.77 | 34.77 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 陆秀英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村中心一村民小组 | 441821106104JC02723F00010001 | 5.79 | 5.79 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 朱灼坤、朱森洪、朱卓温、朱业锋、朱镜川、朱镜旋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村七页车村民小组 | 441821106104JC02825F00010001 | 22.49 | 22.49 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年7月2日


粤公网安备 44182102000023号

