经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月21日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 朱永凡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村石山脚村民小组 | 441821101205JC80228F00010001 | 41.69 | 41.69 | 农村宅基地/住宅 | 朱永凡权籍调查共3宗地,实测宗地面积154.6,批准宗地面积150,超出批准面积4.6;实测房屋建筑面积41.69,核准登记房屋建筑面积41.69,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
2 | 谢连金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村西围村民小组14号 | 441821101205JC80215F00010001 | 17.01 | 17.01 | 农村宅基地/住宅 | 谢连金权籍调查共6宗地,实测宗地面积389.22,批准宗地面积150,超出批准面积239.22;实测房屋建筑面积17.01,核准登记房屋建筑面积17.01,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
3 | 谢谷炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村西围村民小组 | 441821101205JC02272F00010001 | 19.69 | 19.69 | 农村宅基地/住宅 | 谢谷炎权籍调查共3宗地,实测宗地面积173.32,批准宗地面积150,超出批准面积23.32;实测房屋建筑面积19.69,核准登记房屋建筑面积19.69,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
4 | 邝德光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村南中村民小组 | 441821101205JC01267F00010001 | 12.02 | 12.02 | 农村宅基地/住宅 | 邝德光权籍调查共4宗地,实测宗地面积251.16,批准宗地面积150,超出批准面积101.16;实测房屋建筑面积12.02,核准登记房屋建筑面积12.02,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
5 | 邝德光、邝国其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村南中村民小组 | 441821101205JC01016F00010001 | 100.2 | 267.99 | 农村宅基地/住宅 | 邝德光权籍调查共4宗地,实测宗地面积251.16,批准宗地面积150,超出批准面积101.16;实测房屋建筑面积267.99,核准登记房屋建筑面积267.99,超出核准登记房屋建筑面积0。邝国其权籍调查共5宗地,实测宗地面积239.05,批准宗地面积150,超出批准面积89.05;实测房屋建筑面积267.99,核准登记房屋建筑面积267.99,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
6 | 邝国其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村南中村民小组 | 441821101205JC00934F00010001 | 18.6 | 18.6 | 农村宅基地/住宅 | 邝国其权籍调查共5宗地,实测宗地面积239.05,批准宗地面积150,超出批准面积89.05;实测房屋建筑面积18.6,核准登记房屋建筑面积18.6,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
7 | 谢谷荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大枧村民小组 | 441821101205JC01401F00010001 | 11.75 | 11.75 | 农村宅基地/住宅 | 谢谷荣权籍调查共3宗地,实测宗地面积180.82,批准宗地面积150,超出批准面积30.82;实测房屋建筑面积11.75,核准登记房屋建筑面积11.75,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
8 | 刘金海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村中上村民小组 | 441821101205JC02040F00010001 | 116.14 | 155.45 | 农村宅基地/住宅 | 刘金海权籍调查共5宗地,实测宗地面积296.64,批准宗地面积150,超出批准面积146.64;实测房屋建筑面积155.45,核准登记房屋建筑面积155.45,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
9 | 刘拾带 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村长三村民小组 | 441821101205JC01690F00010001 | 62.9 | 62.9 | 农村宅基地/住宅 | 刘拾带权籍调查共3宗地,实测宗地面积187.34,批准宗地面积150,超出批准面积37.34;实测房屋建筑面积62.9,核准登记房屋建筑面积62.9,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
10 | 戈石丁、戈四带 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村长三村民小组 | 441821101205JC01943F00010001 | 41.87 | 41.87 | 农村宅基地/住宅 | 戈石丁权籍调查共3宗地,实测宗地面积191.34,批准宗地面积150,超出批准面积41.34;实测房屋建筑面积41.87,核准登记房屋建筑面积41.87,超出核准登记房屋建筑面积0。戈四带权籍调查共4宗地,实测宗地面积264.58,批准宗地面积150,超出批准面积114.58;实测房屋建筑面积41.87,核准登记房屋建筑面积41.87,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
11 | 刘社花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村新田村民小组 | 441821101205JC01058F00010001 | 5.1 | 5.1 | 农村宅基地/住宅 | 刘社花权籍调查共7宗地,实测宗地面积274.16,批准宗地面积150,超出批准面积124.16;实测房屋建筑面积5.1,核准登记房屋建筑面积5.1,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
12 | 刘求贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村新田村民小组 | 441821101205JC00970F00010001 | 147.64 | 147.64 | 农村宅基地/住宅 | 刘求贵权籍调查共4宗地,实测宗地面积311.47,批准宗地面积150,超出批准面积161.47;实测房屋建筑面积147.64,核准登记房屋建筑面积147.64,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
13 | 刘炳根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村旱塘村民小组 | 441821101205JC01055F00010001 | 19.65 | 19.65 | 农村宅基地/住宅 | 刘炳根权籍调查共4宗地,实测宗地面积308.17,批准宗地面积150,超出批准面积158.17;实测房屋建筑面积19.65,核准登记房屋建筑面积19.65,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
14 | 刘炳根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村旱塘村民小组 | 441821101205JC01023F00010001 | 115.31 | 115.31 | 农村宅基地/住宅 | 刘炳根权籍调查共4宗地,实测宗地面积308.17,批准宗地面积150,超出批准面积158.17;实测房屋建筑面积115.31,核准登记房屋建筑面积115.31,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
15 | 刘基民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村联和村民小组 | 441821101205JC02666F00010001 | 254.68 | 254.68 | 农村宅基地/住宅 | 刘基民权籍调查共7宗地,实测宗地面积878.58,批准宗地面积150,超出批准面积728.58;实测房屋建筑面积254.68,核准登记房屋建筑面积254.68,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
16 | 邝英明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村旱塘村民小组 | 441821101205JC02690F00010001 | 120.86 | 120.86 | 农村宅基地/住宅 | 邝英明权籍调查共4宗地,实测宗地面积296.96,批准宗地面积150,超出批准面积146.96;实测房屋建筑面积120.86,核准登记房屋建筑面积120.86,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
17 | 曾伟明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村旱塘村民小组 | 441821101205JC01241F00010001 | 32 | 32 | 农村宅基地/住宅 | 曾伟明权籍调查共4宗地,实测宗地面积367.87,批准宗地面积150,超出批准面积217.87;实测房屋建筑面积32,核准登记房屋建筑面积32,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
18 | 曾伟明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村旱塘村民小组 | 441821101205JC01098F00010001 | 105.1 | 258.24 | 农村宅基地/住宅 | 曾伟明权籍调查共4宗地,实测宗地面积367.87,批准宗地面积150,超出批准面积217.87;实测房屋建筑面积258.24,核准登记房屋建筑面积258.24,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
19 | 刘庆元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村旱塘村民小组 | 441821101205JC01225F00010001 | 16.84 | 16.84 | 农村宅基地/住宅 | 刘庆元权籍调查共6宗地,实测宗地面积295.96,批准宗地面积150,超出批准面积145.96;实测房屋建筑面积16.84,核准登记房屋建筑面积16.84,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
20 | 刘文意 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村旱塘村民小组 | 441821101205JC01171F00010001 | 17.78 | 17.78 | 农村宅基地/住宅 | 刘文意权籍调查共5宗地,实测宗地面积246.32,批准宗地面积150,超出批准面积96.32;实测房屋建筑面积17.78,核准登记房屋建筑面积17.78,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
21 | 刘福波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村新田村民小组 | 441821101205JC01305F00010001 | 64.51 | 64.51 | 农村宅基地/住宅 | 刘福波权籍调查共4宗地,实测宗地面积332.2,批准宗地面积150,超出批准面积182.2;实测房屋建筑面积64.51,核准登记房屋建筑面积64.51,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
22 | 欧榕彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村旱塘村民小组 | 441821101205JC01102F00010001 | 108.8 | 108.8 | 农村宅基地/住宅 | 欧榕彩权籍调查共5宗地,实测宗地面积259.18,批准宗地面积150,超出批准面积109.18;实测房屋建筑面积108.8,核准登记房屋建筑面积108.8,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
23 | 陈友新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村王坭坑村民小组 | 441821101205JC02098F00010001 | 16.75 | 16.75 | 农村宅基地/住宅 | 陈友新权籍调查共6宗地,实测宗地面积280.84,批准宗地面积150,超出批准面积130.84;实测房屋建筑面积16.75,核准登记房屋建筑面积16.75,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
24 | 陈文锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村王坭坑村民小组 | 441821101205JC02147F00010001 | 106.57 | 271.11 | 农村宅基地/住宅 | 陈文锋权籍调查共3宗地,实测宗地面积169.24,批准宗地面积150,超出批准面积19.24;实测房屋建筑面积271.11,核准登记房屋建筑面积271.11,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
25 | 陈文全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村王坭坑村民小组 | 441821101205JC02102F00010001 | 8.44 | 8.44 | 农村宅基地/住宅 | 陈文全权籍调查共4宗地,实测宗地面积274.19,批准宗地面积150,超出批准面积124.19;实测房屋建筑面积8.44,核准登记房屋建筑面积8.44,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
26 | 林翠霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村长四村民小组 | 441821101205JC02848F00010001 | 75.61 | 75.61 | 农村宅基地/住宅 | 林翠霞权籍调查共8宗地,实测宗地面积732.12,批准宗地面积150,超出批准面积582.12;实测房屋建筑面积75.61,核准登记房屋建筑面积75.61,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
27 | 陆奕强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村朝阳村民小组 | 441821101205JC02532F00010001 | 69.17 | 69.17 | 农村宅基地/住宅 | 陆奕强权籍调查共2宗地,实测宗地面积175.66,批准宗地面积150,超出批准面积25.66;实测房屋建筑面积69.17,核准登记房屋建筑面积69.17,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
28 | 陆桂森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村朝阳村民小组 | 441821101205JC80034F00010001 | 21.47 | 21.47 | 农村宅基地/住宅 | 陆桂森权籍调查共5宗地,实测宗地面积285.9,批准宗地面积150,超出批准面积135.9;实测房屋建筑面积21.47,核准登记房屋建筑面积21.47,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
29 | 黄志勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村生水塘村民小组 | 441821101205JC00642F00010001 | 60.75 | 145 | 农村宅基地/住宅 | 黄志勇权籍调查共4宗地,实测宗地面积306.87,批准宗地面积150,超出批准面积156.87;实测房屋建筑面积145,核准登记房屋建筑面积145,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
30 | 黄成城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村生水塘村民小组 | 441821101205JC00836F00010001 | 3.42 | 3.42 | 农村宅基地/住宅 | 黄成城权籍调查共3宗地,实测宗地面积175.66,批准宗地面积150,超出批准面积25.66;实测房屋建筑面积3.42,核准登记房屋建筑面积3.42,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
31 | 刘基民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村联和村民小组 | 441821101205JC02235F00010001 | 8.68 | 8.68 | 农村宅基地/住宅 | 刘基民权籍调查共7宗地,实测宗地面积878.58,批准宗地面积150,超出批准面积728.58;实测房屋建筑面积8.68,核准登记房屋建筑面积8.68,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
32 | 刘广灶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村联和村民小组 | 441821101205JC02239F00010001 | 94.85 | 239.02 | 农村宅基地/住宅 | 刘广灶权籍调查共4宗地,实测宗地面积243.57,批准宗地面积150,超出批准面积93.57;实测房屋建筑面积239.02,核准登记房屋建筑面积239.02,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
33 | 刘喆胤、刘喆彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村中下村民小组 | 441821101205JC01691F00010001 | 165.77 | 442.75 | 农村宅基地/住宅 | 刘喆胤权籍调查共2宗地,实测宗地面积197.03,批准宗地面积150,超出批准面积47.03;实测房屋建筑面积442.75,核准登记房屋建筑面积442.75,超出核准登记房屋建筑面积0。刘喆彦权籍调查共1宗地,实测宗地面积165.77,批准宗地面积150,超出批准面积15.77;实测房屋建筑面积442.75,核准登记房屋建筑面积442.75,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
34 | 刘达锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村新田村民小组 | 441821101205JC08076F00010001 | 52.66 | 52.66 | 农村宅基地/住宅 | 刘达锐权籍调查共3宗地,实测宗地面积454.22,批准宗地面积150,超出批准面积304.22;实测房屋建筑面积52.66,核准登记房屋建筑面积52.66,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
35 | 刘基民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村联和村民小组 | 441821101205JC02672F00010001 | 60.59 | 60.59 | 农村宅基地/住宅 | 刘基民权籍调查共7宗地,实测宗地面积878.58,批准宗地面积150,超出批准面积728.58;实测房屋建筑面积60.59,核准登记房屋建筑面积60.59,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
36 | 刘基民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村联和村民小组 | 441821101205JC02667F00010001 | 235.66 | 235.66 | 农村宅基地/住宅 | 刘基民权籍调查共7宗地,实测宗地面积878.58,批准宗地面积150,超出批准面积728.58;实测房屋建筑面积235.66,核准登记房屋建筑面积235.66,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
37 | 刘扬春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村中上村民小组 | 441821101205JC00076F00010001 | 23.75 | 23.75 | 农村宅基地/住宅 | 刘扬春权籍调查共4宗地,实测宗地面积191.44,批准宗地面积150,超出批准面积41.44;实测房屋建筑面积23.75,核准登记房屋建筑面积23.75,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
38 | 刘扬春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大枧村民小组 | 441821101205JC08123F00010001 | 41.12 | 48.46 | 农村宅基地/住宅 | 刘扬春权籍调查共4宗地,实测宗地面积191.44,批准宗地面积150,超出批准面积41.44;实测房屋建筑面积48.46,核准登记房屋建筑面积48.46,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
39 | 刘恩平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村长三村民小组 | 441821101205JC01559F00010001 | 35.1 | 35.1 | 农村宅基地/住宅 | 刘恩平权籍调查共7宗地,实测宗地面积562.01,批准宗地面积150,超出批准面积412.01;实测房屋建筑面积35.1,核准登记房屋建筑面积35.1,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
40 | 刘锦钿、刘恩平、刘远志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村长二村民小组 | 441821101205JC01499F00010001 | 59.79 | 59.79 | 农村宅基地/住宅 | 刘锦钿权籍调查共7宗地,实测宗地面积416.72,批准宗地面积150,超出批准面积266.72;实测房屋建筑面积59.79,核准登记房屋建筑面积59.79,超出核准登记房屋建筑面积0。刘恩平权籍调查共7宗地,实测宗地面积562.01,批准宗地面积150,超出批准面积412.01;实测房屋建筑面积59.79,核准登记房屋建筑面积59.79,超出核准登记房屋建筑面积0。刘远志权籍调查共5宗地,实测宗地面积278.36,批准宗地面积150,超出批准面积128.36;实测房屋建筑面积59.79,核准登记房屋建筑面积59.79,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
41 | 林育坚、林育忠、刘英韶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村长一村民小组 | 441821101205JC01462F00010001 | 72.67 | 72.67 | 农村宅基地/住宅 | 林育坚权籍调查共4宗地,实测宗地面积212.15,批准宗地面积150,超出批准面积62.15;实测房屋建筑面积72.67,核准登记房屋建筑面积72.67,超出核准登记房屋建筑面积0。林育忠权籍调查共4宗地,实测宗地面积212.15,批准宗地面积150,超出批准面积62.15;实测房屋建筑面积72.67,核准登记房屋建筑面积72.67,超出核准登记房屋建筑面积0。刘英韶权籍调查共4宗地,实测宗地面积286.63,批准宗地面积150,超出批准面积136.63;实测房屋建筑面积72.67,核准登记房屋建筑面积72.67,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
42 | 刘国栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村长一村民小组 | 441821101205JC01711F00010001 | 19.97 | 19.97 | 农村宅基地/住宅 | 刘国栋权籍调查共6宗地,实测宗地面积356.04,批准宗地面积150,超出批准面积206.04;实测房屋建筑面积19.97,核准登记房屋建筑面积19.97,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
43 | 刘小彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村长一村民小组 | 441821101205JC01688F00010001 | 77.29 | 77.3 | 农村宅基地/住宅 | 刘小彦权籍调查共3宗地,实测宗地面积313.41,批准宗地面积150,超出批准面积163.41;实测房屋建筑面积77.3,核准登记房屋建筑面积77.3,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
44 | 刘荣辉、刘荣勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市佛冈县石角镇龙塘村长五村民小组 | 441821101205JC01966F00010001 | 41.71 | 41.71 | 农村宅基地/住宅 | 刘荣辉权籍调查共5宗地,实测宗地面积238.23,批准宗地面积150,超出批准面积88.23;实测房屋建筑面积41.71,核准登记房屋建筑面积41.71,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年7月1日


粤公网安备 44182102000023号

