经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月21日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 戈桂林、戈新金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村大田村民小组 | 441821101204JC03769F00010001 | 28.59 | 28.59 | 农村宅基地/住宅 | 戈桂林权籍调查共6宗地,实测宗地面积384.37,批准宗地面积150,超出批准面积234.37;实测房屋建筑面积28.59,核准登记房屋建筑面积28.59,超出核准登记房屋建筑面积0。戈新金权籍调查共4宗地,实测宗地面积169.67,批准宗地面积150,超出批准面积19.67;实测房屋建筑面积28.59,核准登记房屋建筑面积28.59,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
2 | 戈桂林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村大田村民小组 | 441821101204JC03768F00010001 | 43.69 | 43.69 | 农村宅基地/住宅 | 戈桂林权籍调查共6宗地,实测宗地面积384.37,批准宗地面积150,超出批准面积234.37;实测房屋建筑面积43.69,核准登记房屋建筑面积43.69,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
3 | 戈绍荣、戈月明、戈桂林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村大田村民小组 | 441821101204JC02344F00010001 | 115.77 | 115.77 | 农村宅基地/住宅 | 戈绍荣权籍调查共2宗地,实测宗地面积155.76,批准宗地面积150,超出批准面积5.76;实测房屋建筑面积115.77,核准登记房屋建筑面积115.77,超出核准登记房屋建筑面积0。戈月明权籍调查共2宗地,实测宗地面积155.76,批准宗地面积150,超出批准面积5.76;实测房屋建筑面积115.77,核准登记房屋建筑面积115.77,超出核准登记房屋建筑面积0。戈桂林权籍调查共6宗地,实测宗地面积384.37,批准宗地面积150,超出批准面积234.37;实测房屋建筑面积115.77,核准登记房屋建筑面积115.77,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
4 | 戈丁贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村大田村民小组 | 441821101204JC02383F00010001 | 116.37 | 116.37 | 农村宅基地/住宅 | 戈丁贵权籍调查共4宗地,实测宗地面积201.31,批准宗地面积150,超出批准面积51.31;实测房屋建筑面积116.37,核准登记房屋建筑面积116.37,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
5 | 戈新疆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村大田村民小组 | 441821101204JC02348F00010001 | 56.04 | 56.04 | 农村宅基地/住宅 | 戈新疆权籍调查共5宗地,实测宗地面积201.49,批准宗地面积150,超出批准面积51.49;实测房屋建筑面积56.04,核准登记房屋建筑面积56.04,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
6 | 戈佰宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村大田村民小组 | 441821101204JC02161F00010001 | 115.22 | 146.85 | 农村宅基地/住宅 | 戈佰宁权籍调查共4宗地,实测宗地面积202.59,批准宗地面积150,超出批准面积52.59;实测房屋建筑面积146.85,核准登记房屋建筑面积146.85,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
7 | 戈绍红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村大田村民小组 | 441821101204JC02145F00010001 | 112.08 | 112.08 | 农村宅基地/住宅 | 戈绍红权籍调查共5宗地,实测宗地面积202.77,批准宗地面积150,超出批准面积52.77;实测房屋建筑面积112.08,核准登记房屋建筑面积112.08,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
8 | 刘金城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村陂角村民小组 | 441821101204JC03424F00010001 | 115.69 | 133.74 | 农村宅基地/住宅 | 刘金城权籍调查共4宗地,实测宗地面积227.38,批准宗地面积150,超出批准面积77.38;实测房屋建筑面积133.74,核准登记房屋建筑面积133.74,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
9 | 刘东锦、刘中华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村陂角村民小组 | 441821101204JC03437F00010001 | 93.43 | 93.43 | 农村宅基地/住宅 | 刘东锦权籍调查共3宗地,实测宗地面积176.74,批准宗地面积150,超出批准面积26.74;实测房屋建筑面积93.43,核准登记房屋建筑面积93.43,超出核准登记房屋建筑面积0。刘中华权籍调查共4宗地,实测宗地面积250.81,批准宗地面积150,超出批准面积100.81;实测房屋建筑面积93.43,核准登记房屋建筑面积93.43,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
10 | 刘达远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村陂角村民小组 | 441821101204JC03482F00010001 | 191.36 | 326.94 | 农村宅基地/住宅 | 刘达远权籍调查共4宗地,实测宗地面积360.99,批准宗地面积150,超出批准面积210.99;实测房屋建筑面积326.94,核准登记房屋建筑面积326.94,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
11 | 刘南炳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村陂角村民小组 | 441821101204JC03481F00010001 | 93.68 | 111.53 | 农村宅基地/住宅 | 刘南炳权籍调查共2宗地,实测宗地面积193.53,批准宗地面积150,超出批准面积43.53;实测房屋建筑面积111.53,核准登记房屋建筑面积111.53,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
12 | 刘南炳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村陂角村民小组 | 441821101204JC03402F00010001 | 99.85 | 99.85 | 农村宅基地/住宅 | 刘南炳权籍调查共2宗地,实测宗地面积193.53,批准宗地面积150,超出批准面积43.53;实测房屋建筑面积99.85,核准登记房屋建筑面积99.85,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
13 | 刘恩平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村陂角村民小组 | 441821101204JC03452F00010001 | 113.66 | 113.66 | 农村宅基地/住宅 | 刘恩平权籍调查共3宗地,实测宗地面积228.12,批准宗地面积150,超出批准面积78.12;实测房屋建筑面积113.66,核准登记房屋建筑面积113.66,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
14 | 刘锦华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村陂角村民小组 | 441821101204JC03423F00010001 | 113.22 | 113.22 | 农村宅基地/住宅 | 刘锦华权籍调查共3宗地,实测宗地面积196.29,批准宗地面积150,超出批准面积46.29;实测房屋建筑面积113.22,核准登记房屋建筑面积113.22,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
15 | 林红梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村三里村民小组 | 441821101204JC02642F00010001 | 150.33 | 141.31 | 农村宅基地/住宅 | 林红梅权籍调查共1宗地,实测宗地面积150.33,批准宗地面积150,超出批准面积0.33;实测房屋建筑面积141.31,核准登记房屋建筑面积141.31,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
16 | 陈金钿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村三里村民小组 | 441821101204JC02468F00010001 | 133.95 | 257.54 | 农村宅基地/住宅 | 陈金钿权籍调查共2宗地,实测宗地面积186.54,批准宗地面积150,超出批准面积36.54;实测房屋建筑面积257.54,核准登记房屋建筑面积257.54,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
17 | 陈耀彰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村马路口村民小组 | 441821101204JC02856F00010001 | 58.76 | 164.78 | 农村宅基地/住宅 | 陈耀彰权籍调查共3宗地,实测宗地面积159.06,批准宗地面积150,超出批准面积9.06;实测房屋建筑面积164.78,核准登记房屋建筑面积164.78,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
18 | 陈耀忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村马路口村民小组 | 441821101204JC02877F00010001 | 38.11 | 38.11 | 农村宅基地/住宅 | 陈耀忠权籍调查共9宗地,实测宗地面积357.84,批准宗地面积150,超出批准面积207.84;实测房屋建筑面积38.11,核准登记房屋建筑面积38.11,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
19 | 陈耀国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村马路口村民小组 | 441821101204JC02818F00010001 | 48.02 | 48.02 | 农村宅基地/住宅 | 陈耀国权籍调查共4宗地,实测宗地面积239.99,批准宗地面积150,超出批准面积89.99;实测房屋建筑面积48.02,核准登记房屋建筑面积48.02,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
20 | 陈宇宁、陈东志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村马路口村民小组 | 441821101204JC02891F00010001 | 153.03 | 153.03 | 农村宅基地/住宅 | 陈宇宁权籍调查共2宗地,实测宗地面积174.68,批准宗地面积150,超出批准面积24.68;实测房屋建筑面积153.03,核准登记房屋建筑面积153.03,超出核准登记房屋建筑面积0。陈东志权籍调查共2宗地,实测宗地面积276.43,批准宗地面积150,超出批准面积126.43;实测房屋建筑面积153.03,核准登记房屋建筑面积153.03,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
21 | 朱桂新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村里二村民小组 | 441821101204JC02724F00010001 | 112.23 | 251.86 | 农村宅基地/住宅 | 朱桂新权籍调查共4宗地,实测宗地面积277.33,批准宗地面积150,超出批准面积127.33;实测房屋建筑面积251.86,核准登记房屋建筑面积251.86,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
22 | 黄财庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村大围村民小组 | 441821101204JC02505F00010001 | 123.23 | 123.23 | 农村宅基地/住宅 | 黄财庆权籍调查共2宗地,实测宗地面积189.87,批准宗地面积150,超出批准面积39.87;实测房屋建筑面积123.23,核准登记房屋建筑面积123.23,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
23 | 黄成玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村大围村民小组 | 441821101204JC02543F00010001 | 144.95 | 302.62 | 农村宅基地/住宅 | 黄成玉权籍调查共4宗地,实测宗地面积237.85,批准宗地面积150,超出批准面积87.85;实测房屋建筑面积302.62,核准登记房屋建筑面积302.62,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
24 | 黄财庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村大围村民小组 | 441821101204JC03530F00010001 | 66.64 | 90.14 | 农村宅基地/住宅 | 黄财庆权籍调查共2宗地,实测宗地面积189.87,批准宗地面积150,超出批准面积39.87;实测房屋建筑面积90.14,核准登记房屋建筑面积90.14,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
25 | 黄汉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村大围村民小组 | 441821101204JC02502F00010001 | 222.72 | 477.54 | 农村宅基地/住宅 | 黄汉明权籍调查共5宗地,实测宗地面积336.2,批准宗地面积150,超出批准面积186.2;实测房屋建筑面积477.54,核准登记房屋建筑面积477.54,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
26 | 黄汉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村大围村民小组 | 441821101204JC03096F00010001 | 20.4 | 20.4 | 农村宅基地/住宅 | 黄汉明权籍调查共5宗地,实测宗地面积336.2,批准宗地面积150,超出批准面积186.2;实测房屋建筑面积20.4,核准登记房屋建筑面积20.4,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
27 | 朱沛雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村里一村民小组 | 441821101204JC07619F00010001 | 15.58 | 15.58 | 农村宅基地/住宅 | 朱沛雄权籍调查共4宗地,实测宗地面积310.66,批准宗地面积150,超出批准面积160.66;实测房屋建筑面积15.58,核准登记房屋建筑面积15.58,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
28 | 朱沛雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村里一村民小组 | 441821101204JC07618F00010001 | 20.89 | 20.89 | 农村宅基地/住宅 | 朱沛雄权籍调查共4宗地,实测宗地面积310.66,批准宗地面积150,超出批准面积160.66;实测房屋建筑面积20.89,核准登记房屋建筑面积20.89,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
29 | 邓谷河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村芦二村民小组 | 441821101204JC02090F00010001 | 278.13 | 389.91 | 农村宅基地/住宅 | 邓谷河权籍调查共1宗地,实测宗地面积278.13,批准宗地面积150,超出批准面积128.13;实测房屋建筑面积389.91,核准登记房屋建筑面积389.91,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
30 | 邓东森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村芦洞二村民小组 | 441821101204JC03626F00010001 | 119.88 | 119.88 | 农村宅基地/住宅 | 邓东森权籍调查共2宗地,实测宗地面积227.82,批准宗地面积150,超出批准面积77.82;实测房屋建筑面积119.88,核准登记房屋建筑面积119.88,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
31 | 陆杰贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村芦洞二村民小组 | 441821101204JC03623F00010001 | 63.94 | 63.94 | 农村宅基地/住宅 | 陆杰贤权籍调查共3宗地,实测宗地面积184.4,批准宗地面积150,超出批准面积34.4;实测房屋建筑面积63.94,核准登记房屋建筑面积63.94,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
32 | 黄文辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村咸一村民小组 | 441821101204JC03165F00010001 | 104.13 | 104.13 | 农村宅基地/住宅 | 黄文辉权籍调查共3宗地,实测宗地面积156.67,批准宗地面积150,超出批准面积6.67;实测房屋建筑面积104.13,核准登记房屋建筑面积104.13,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
33 | 黄炳彰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村咸一村民小组 | 441821101204JC03114F00010001 | 57.53 | 57.53 | 农村宅基地/住宅 | 黄炳彰权籍调查共6宗地,实测宗地面积291.68,批准宗地面积150,超出批准面积141.68;实测房屋建筑面积57.53,核准登记房屋建筑面积57.53,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
34 | 李西锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村咸一村民小组 | 441821101204JC03321F00010001 | 48.64 | 48.64 | 农村宅基地/住宅 | 李西锦权籍调查共5宗地,实测宗地面积227.67,批准宗地面积150,超出批准面积77.67;实测房屋建筑面积48.64,核准登记房屋建筑面积48.64,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
35 | 黄方秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村咸一村民小组 | 441821101204JC03329F00010001 | 135.82 | 320.85 | 农村宅基地/住宅 | 黄方秋权籍调查共5宗地,实测宗地面积343.43,批准宗地面积150,超出批准面积193.43;实测房屋建筑面积320.85,核准登记房屋建筑面积320.85,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
36 | 黄共和、黄方仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村新屋村民小组 | 441821101204JC02526F00010001 | 123.58 | 123.58 | 农村宅基地/住宅 | 黄共和权籍调查共5宗地,实测宗地面积358.79,批准宗地面积150,超出批准面积208.79;实测房屋建筑面积123.58,核准登记房屋建筑面积123.58,超出核准登记房屋建筑面积0。黄方仁权籍调查共6宗地,实测宗地面积408.08,批准宗地面积150,超出批准面积258.08;实测房屋建筑面积123.58,核准登记房屋建筑面积123.58,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
37 | 郑大勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村三八村民小组 | 441821101204JC03534F00010001 | 88.74 | 175.91 | 农村宅基地/住宅 | 郑大勋权籍调查共2宗地,实测宗地面积304.62,批准宗地面积150,超出批准面积154.62;实测房屋建筑面积175.91,核准登记房屋建筑面积175.91,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
38 | 冯国权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村三八村民小组 | 441821101204JC05202F00010001 | 162.13 | 162.13 | 农村宅基地/住宅 | 冯国权权籍调查共2宗地,实测宗地面积214.05,批准宗地面积150,超出批准面积64.05;实测房屋建筑面积162.13,核准登记房屋建筑面积162.13,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
39 | 冯谷恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村三八村民小组 | 441821101204JC02989F00010001 | 116.6 | 116.6 | 农村宅基地/住宅 | 冯谷恒权籍调查共2宗地,实测宗地面积250.78,批准宗地面积150,超出批准面积100.78;实测房屋建筑面积116.6,核准登记房屋建筑面积116.6,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
40 | 李玉美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村三八村民小组 | 441821101204JC03000F00010001 | 141.58 | 141.58 | 农村宅基地/住宅 | 李玉美权籍调查共2宗地,实测宗地面积203.4,批准宗地面积150,超出批准面积53.4;实测房屋建筑面积141.58,核准登记房屋建筑面积141.58,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
41 | 李嘉琪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村咸二村民小组 | 441821101204JC03356F00010001 | 125.77 | 125.77 | 农村宅基地/住宅 | 李嘉琪权籍调查共2宗地,实测宗地面积258.92,批准宗地面积150,超出批准面积108.92;实测房屋建筑面积125.77,核准登记房屋建筑面积125.77,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
42 | 黄金河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村咸二村民小组 | 441821101204JC03272F00010001 | 207.13 | 389.86 | 农村宅基地/住宅 | 黄金河权籍调查共3宗地,实测宗地面积273.24,批准宗地面积150,超出批准面积123.24;实测房屋建筑面积389.86,核准登记房屋建筑面积389.86,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
43 | 李春城、李春露 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村咸二村民小组 | 441821101204JC03162F00010001 | 98.94 | 98.94 | 农村宅基地/住宅 | 李春城权籍调查共5宗地,实测宗地面积252.3,批准宗地面积150,超出批准面积102.3;实测房屋建筑面积98.94,核准登记房屋建筑面积98.94,超出核准登记房屋建筑面积0。李春露权籍调查共5宗地,实测宗地面积252.3,批准宗地面积150,超出批准面积102.3;实测房屋建筑面积98.94,核准登记房屋建筑面积98.94,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
44 | 黄润泽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇里水村咸二村民小组 | 441821101204JC03348F00010001 | 107.11 | 130.91 | 农村宅基地/住宅 | 黄润泽权籍调查共3宗地,实测宗地面积228.39,批准宗地面积150,超出批准面积78.39;实测房屋建筑面积130.91,核准登记房屋建筑面积130.91,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年7月1日


粤公网安备 44182102000023号

