经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月14日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 廖忠胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第十一村民小组 | 441821106009JC00108F00010001 | 3.72 | 3.72 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 廖杰飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第十一村民小组 | 441821106009JC00111F00010001 | 34.66 | 93.75 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 黄桂英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第十一村民小组 | 441821106009JC00122F00010001 | 30.08 | 30.08 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 黄桂英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第十一村民小组 | 441821106009JC00064F00010001 | 11.24 | 11.24 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 廖贵全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第十一村民小组 | 441821106009JC00091F00010001 | 3.12 | 3.12 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 廖贵全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第十一村民小组 | 441821106009JC00098F00010001 | 2.94 | 2.94 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 廖灶辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第十一村民小组 | 441821106009JC00092F00010001 | 3.8 | 3.8 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 廖柏泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第三村民小组 | 441821106009JC01172F00010001 | 7.58 | 7.58 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 廖柏泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第三村民小组 | 441821106009JC01173F00010001 | 58.65 | 196.68 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 廖柏泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第三村民小组 | 441821106009JC01171F00010001 | 48.73 | 48.73 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 严柱锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第三村民小组 | 441821106009JC00845F00010001 | 39.47 | 39.47 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 严俊锋、严柱锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第三村民小组 | 441821106009JC07179F00010001 | 29.5 | 29.5 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 廖剑飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第三村民小组 | 441821106009JC01112F00010001 | 71.09 | 175.48 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 廖剑飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第三村民小组 | 441821106009JC01073F00010001 | 28.23 | 28.23 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 廖剑飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第三村民小组 | 441821106009JC02045F00010001 | 9.2 | 9.2 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 廖伟洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第十二村民小组 | 441821106009JC00150F00010001 | 35.5 | 93.29 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 梁玉川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第八村民小组 | 441821106009JC00454F00010001 | 6.78 | 6.78 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 梁玉川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第八村民小组 | 441821106009JC00432F00010001 | 12.87 | 12.87 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 梁汝铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第八村民小组 | 441821106009JC00429F00010001 | 34.47 | 34.47 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 梁汝铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第八村民小组 | 441821106009JC00434F00010001 | 16.55 | 16.55 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 廖锦文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第五村民小组 | 441821106009JC01113F00010001 | 33.55 | 33.55 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 廖炽星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第五村民小组 | 441821106009JC00078F00010001 | 8.74 | 8.74 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 梁义明、梁国新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第十村民小组 | 441821106009JC00227F00010001 | 57.2 | 57.2 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 梁秋兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第十村民小组 | 441821106009JC00208F00010001 | 38.79 | 38.79 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 廖福明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第九村民小组 | 441821106009JC00362F00010001 | 17.81 | 17.81 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 廖阳辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第十村民小组 | 441821106009JC00157F00010001 | 43.63 | 43.63 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 廖铁洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第五村民小组 | 441821106009JC02030F00010001 | 4.11 | 4.11 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 廖沛湖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第五村民小组 | 441821106009JC00855F00010001 | 19.85 | 19.85 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 廖忠文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第三村民小组 | 441821106009JC00076F00010001 | 22.24 | 22.24 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 梁杰科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第十村民小组 | 441821106009JC00236F00010001 | 19.85 | 19.85 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 刘云照 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第九村民小组 | 441821106009JC02043F00010001 | 66.83 | 66.83 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 徐庆尚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第九村民小组 | 441821106009JC00332F00010001 | 86.1 | 86.1 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 廖建忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第九村民小组 | 441821106009JC00347F00010001 | 10.39 | 10.39 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 廖炽德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第九村民小组 | 441821106009JC00327F00010001 | 17.13 | 17.13 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 廖伟洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第十二村民小组 | 441821106009JC00521F00010001 | 16.79 | 16.79 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 廖伟洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第十二村民小组 | 441821106009JC00173F00010001 | 24.53 | 24.53 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 廖福如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第十二村民小组 | 441821106009JC00182F00010001 | 23.05 | 23.05 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 廖宇文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第十二村民小组 | 441821106009JC07189F00010001 | 49.58 | 49.58 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 廖宇文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第十二村民小组 | 441821106009JC00184F00010001 | 22.52 | 22.52 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 廖宇文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第十二村民小组 | 441821106009JC00185F00010001 | 21.32 | 21.32 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 严卓洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第二村民小组 | 441821106009JC01156F00010001 | 18.64 | 18.64 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 刘细兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第七村民小组 | 441821106009JC00632F00010001 | 35.28 | 35.28 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 招观铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第七村民小组 | 441821106009JC00512F00010001 | 29.92 | 29.92 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 梁志坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第七村民小组 | 441821106009JC01244F00010001 | 33.02 | 33.02 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 招观铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第七村民小组 | 441821106009JC00579F00010001 | 77.27 | 177.89 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 梁志勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第六村民小组 | 441821106009JC00828F00010001 | 13.22 | 13.22 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 招国桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第六村民小组 | 441821106009JC01202F00010001 | 16 | 16 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 梁钊斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇白沙塘村第六村民小组 | 441821106009JC00886F00010001 | 20.42 | 20.42 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年6月24日


粤公网安备 44182102000023号

