经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月14日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 陈祥海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC03589F00010001 | 19.22 | 19.22 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 何淮铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村坑南村民小组 | 441821101103JC00432F00010001 | 25.27 | 25.27 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 何坤玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村坑南村民小组 | 441821101103JC00447F00010001 | 29.84 | 29.84 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 何石海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村坑南村民小组 | 441821101103JC00183F00010001 | 46.24 | 46.24 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 胡伟雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村红光村民小组 | 441821101103JC03049F00010001 | 14.03 | 14.03 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 胡伟雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村红光村民小组 | 441821101103JC03181F00010001 | 34.41 | 34.41 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 黄岗桉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前三村民小组 | 441821101103JC01496F00010001 | 14.27 | 14.27 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 黄关庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村楼仔村民小组 | 441821101103JC03599F00010001 | 27.94 | 27.94 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 黄光校;黄光渡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC02412F00010001 | 42.66 | 42.66 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 黄光校;黄光渡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC02488F00010001 | 15.96 | 15.96 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 黄光校;黄光渡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC05193F00010001 | 19.67 | 19.67 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 黄国明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村爱二村民小组 | 441821101103JC01075F00010001 | 17.24 | 17.24 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 黄国明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村爱二村民小组 | 441821101103JC00986F00010001 | 28.87 | 57.74 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 黄国明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村爱二村民小组 | 441821101103JC01081F00010001 | 20.53 | 20.53 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 黄国明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村爱二村民小组 | 441821101103JC01062F00010001 | 25.38 | 25.38 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 黄立光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村爱一村民小组 | 441821101103JC03955F00010001 | 21.57 | 21.57 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 黄立光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村爱一村民小组 | 441821101103JC03902F00010001 | 67.2 | 162.7 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 黄立光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村爱一村民小组 | 441821101103JC03851F00010001 | 26.65 | 26.65 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 黄群剑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村大下村民小组 | 441821101103JC04892F00010001 | 100.37 | 100.37 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 黄荣坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村中二村民小组 | 441821101103JC02182F00010001 | 17.65 | 17.65 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 黄荣坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村中二村民小组 | 441821101103JC02284F00010001 | 11.12 | 11.12 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 黄荣坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村中二村民小组 | 441821101103JC02703F00010001 | 57.36 | 57.36 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 黄榕荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村中二村民小组 | 441821101103JC02370F00010001 | 21.59 | 34.67 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 黄滔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村楼仔村民小组 | 441821101103JC03695F00010001 | 30.28 | 30.28 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 黄滔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村楼仔村民小组 | 441821101103JC03636F00010001 | 55.63 | 128.38 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 黄文学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村爱三村民小组 | 441821101103JC00733F00010001 | 14.27 | 14.27 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 黄文学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村爱三村民小组 | 441821101103JC00705F00010001 | 26.88 | 26.88 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 黄文学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村爱三村民小组 | 441821101103JC00702F00010001 | 87.14 | 255.77 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 黄武松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村老围村民小组 | 441821101103JC02339F00010001 | 7.66 | 7.66 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 黄武松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村老围村民小组 | 441821101103JC02580F00010001 | 20.1 | 20.1 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 黄业华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前二村民小组 | 441821101103JC01381F00010001 | 22.56 | 22.56 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 黄亦章;黄亦文;黄振杰;黄俊颖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村楼仔村民小组 | 441821101103JC04092F00010001 | 127.4 | 127.4 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 梁爱芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村爱三村民小组 | 441821101103JC00769F00010001 | 21.1 | 21.1 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 梁爱芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村爱三村民小组 | 441821101103JC00678F00010001 | 24.06 | 24.06 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 刘国锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC03407F00010001 | 24.27 | 24.27 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 刘国锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC05187F00010001 | 19.05 | 19.05 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 刘章英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村大下村民小组 | 441821101103JC03968F00010001 | 12.58 | 12.58 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 刘章英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村大下村民小组 | 441821101103JC03965F00010001 | 7.94 | 7.94 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 刘章英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村大下村民小组 | 441821101103JC04075F00010001 | 32.73 | 32.73 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 刘章英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村大下村民小组 | 441821101103JC04003F00010001 | 11.26 | 11.26 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 罗仲平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村红光村民小组 | 441821101103JC02810F00010001 | 89.89 | 87.08 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 张雪琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村旗星村民小组 | 441821101103JC04715F00010001 | 6.29 | 6.29 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 张廷枢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村旗星村民小组 | 441821101103JC04786F00010001 | 5.63 | 5.63 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 张廷枢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村旗星村民小组 | 441821101103JC04573F00010001 | 10.04 | 10.04 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 张雪琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村旗星村民小组 | 441821101103JC04662F00010001 | 20.89 | 20.89 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 张雪琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村旗星村民小组 | 441821101103JC04773F00010001 | 12.97 | 12.97 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 张雪琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村旗星村民小组 | 441821101103JC04709F00010001 | 17.77 | 17.77 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年6月24日


粤公网安备 44182102000023号

