经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年6月22日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 谭海华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村石联村民小组 | 441821105009JC02502F00010001 | 119.9 | 288.67 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 谭榕棋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村新二村民小组 | 441821105015JC02671F00010001 | 16.83 | 16.83 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 杨伟锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村新二村民小组 | 441821105015JC02685F00010001 | 12.32 | 12.32 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 谭钟强;谭钟荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村新二村民小组 | 441821105015JC02686F00010001 | 36.85 | 36.85 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 周云林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村鱼头村民小组 | 441821105015JC04553F00010001 | 42.82 | 42.82 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 杨西全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村新二村民小组 | 441821105015JC02715F00010001 | 71.72 | 143.44 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 冯建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村新二村民小组 | 441821105015JC02725F00010001 | 59.02 | 147.39 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 冯栢恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村新二村民小组 | 441821105015JC02755F00010001 | 79.46 | 79.46 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 杨振平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村新二村民小组 | 441821105015JC02762F00010001 | 53.65 | 139.83 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 杨振洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村新二村民小组 | 441821105015JC02766F00010001 | 67.19 | 173.39 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 杨智灵;杨智森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村新二村民小组 | 441821105015JC02774F00010001 | 101.66 | 247.62 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 谭巡夫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村石联村民小组 | 441821105015JC03046F00010001 | 41.03 | 41.03 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 邓菊秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村石联村民小组 | 441821105015JC03174F00010001 | 88.4 | 186.75 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 谭斌元;谭乙和;谭燕莹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村石联村民小组 | 441821105015JC03178F00010001 | 90.44 | 89.46 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 谭榕锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村中围村民小组 | 441821105015JC03268F00010001 | 22.41 | 22.41 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 谭进钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村中围村民小组 | 441821105015JC03375F00010001 | 22.54 | 22.54 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 谭业安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村中围村民小组 | 441821105015JC03408F00010001 | 6.63 | 6.63 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 谭观星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村新屋村民小组 | 441821105015JC03443F00010001 | 40.35 | 40.35 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 谭观星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村新屋村民小组 | 441821105015JC03454F00010001 | 21.54 | 21.54 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 谭灿林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村新屋村民小组 | 441821105015JC03503F00010001 | 42.07 | 79.69 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 谭业安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村中围村民小组 | 441821105015JC03603F00010001 | 101.16 | 101.16 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 谭健能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村新屋村民小组 | 441821105015JC03627F00010001 | 33.62 | 69.26 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 谭林清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村中围村民小组 | 441821105015JC03655F00010001 | 16.71 | 16.71 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 黄友芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村上二村民小组 | 441821105015JC03692F00010001 | 35.84 | 35.84 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 谭东林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村新屋村民小组 | 441821105015JC03867F00010001 | 34.61 | 147.91 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 谭志辉;谭志荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村石联村民小组 | 441821105015JC04135F00010001 | 84.83 | 287.2 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 谭炳权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村上二村民小组 | 441821105015JC04143F00010001 | 10.92 | 10.92 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 谭伟康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村上二村民小组 | 441821105015JC04190F00010001 | 69.99 | 155.37 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 谭伟洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇联和村中围村民小组 | 441821105015JC04283F00010001 | 98.4 | 184.75 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年6月1日


粤公网安备 44182102000023号

