经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年6月9日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 曾令强、曾健伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC00309F00010001 | 26.07 | 26.07 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 曾永恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村陂头村民小组 | 441821101003JC06079F00010001 | 20.5 | 20.5 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 曾祥艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC06136F00010001 | 23.68 | 23.68 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 曾炜聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC06165F00010001 | 73.51 | 73.51 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 曾炜聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC02740F00010001 | 10.39 | 10.39 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 曾鹏聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC02716F00010001 | 73.32 | 73.32 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 曾成敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC00290F00010001 | 74.05 | 279.56 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 黄才带 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC00265F00010001 | 12.35 | 12.35 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 刘爱银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC02755F00010001 | 19.86 | 19.86 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 刘爱银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC02758F00010001 | 10.82 | 10.82 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 曾光辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC06167F00010001 | 86.37 | 183.84 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 曾绍雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC06320F00010001 | 19.01 | 19.01 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 曾国胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC05356F00010001 | 20.79 | 20.79 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 曾国胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC06161F00010001 | 80.02 | 80.02 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 曾德盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC06098F00010001 | 52.41 | 52.41 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 曾建华、曾卫福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC05381F00010001 | 18.48 | 18.48 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 曾涌泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC02742F00010001 | 10.17 | 10.17 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 曾光辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC05380F00010001 | 22.51 | 22.51 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 曾思颖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC05240F00010001 | 66.47 | 66.47 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 曾国胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC06174F00010001 | 27.73 | 27.73 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 曾光明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC00238F00010001 | 66.34 | 268.01 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 曾西玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC02795F00010001 | 32.9 | 32.9 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 曾鹏聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC02751F00010001 | 17.99 | 17.99 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 曾西明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC03127F00010001 | 12.58 | 12.58 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 曾坤招 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC05216F00010001 | 25.49 | 72.92 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 曾西玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC06191F00010001 | 16.35 | 16.35 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 陈神辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村青云里村民小组 | 441821101003JC03132F00010001 | 45.1 | 45.1 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 曾荣桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00811F00010001 | 49.04 | 49.04 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 曾荣桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC02676F00010001 | 76.24 | 187.81 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 曾荣灶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC02613F00010001 | 71.63 | 86.75 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 曾德安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00434F00010001 | 82.25 | 184.24 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 曾文单 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00864F00010001 | 51.12 | 108.29 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 曾文川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00892F00010001 | 111.56 | 386.42 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 曾坚强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC01067F00010001 | 26.72 | 26.72 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 曾振海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00838F00010001 | 20.4 | 20.4 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 曾庙占 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00810F00010001 | 49.59 | 130.97 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 曾柳先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00519F00010001 | 40.45 | 82.81 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 曾振海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00657F00010001 | 31.95 | 35.25 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 曾振海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00520F00010001 | 60.97 | 123.47 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 曾庙占 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00560F00010001 | 54.28 | 99.96 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 曾振华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00925F00010001 | 56.92 | 56.92 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 曾振华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00597F00010001 | 25.85 | 25.85 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 曾添胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00626F00010001 | 48.29 | 48.29 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 曾添胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00627F00010001 | 75.42 | 160.81 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 曾广城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00692F00010001 | 60.55 | 60.55 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 曾广城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00691F00010001 | 78.25 | 166.34 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 曾胜红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00661F00010001 | 66.04 | 269.99 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 曾辉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00889F00010001 | 51.18 | 51.18 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 曾永安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00598F00010001 | 87.99 | 359.22 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 邝斌锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00725F00010001 | 49.19 | 117.54 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年5月20日


粤公网安备 44182102000023号

