经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年6月9日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 曾志荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00561F00010001 | 161.51 | 161.51 | 农村宅基地/住宅 | 曾志荣权籍调查共7宗地,实测宗地面积307.53,批准宗地面积150.00,超出批准面积157.53;实测房屋建筑面积161.51,核准登记房屋建筑面积161.51,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
2 | 曾志荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00689F00010001 | 50.86 | 46.71 | 农村宅基地/住宅 | 曾志荣权籍调查共7宗地,实测宗地面积307.53,批准宗地面积150.00,超出批准面积157.53;实测房屋建筑面积46.71,核准登记房屋建筑面积46.71,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
3 | 曾文单、曾新明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00630F00010001 | 54.63 | 59.45 | 农村宅基地/住宅 | 曾新明权籍调查共6宗地,实测宗地面积302.31,批准宗地面积150.00,超出批准面积152.31;实测房屋建筑面积59.45,核准登记房屋建筑面积59.45,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
4 | 曾志荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC01013F00010001 | 30.38 | 30.38 | 农村宅基地/住宅 | 曾志荣权籍调查共7宗地,实测宗地面积307.53,批准宗地面积150.00,超出批准面积157.53;实测房屋建筑面积30.38,核准登记房屋建筑面积30.38,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
5 | 曾东超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC02612F00010001 | 25.29 | 25.29 | 农村宅基地/住宅 | 曾东超权籍调查共5宗地,实测宗地面积183.70,批准宗地面积150.00,超出批准面积33.70;实测房屋建筑面积25.29,核准登记房屋建筑面积25.29,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
6 | 曾嘉杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC02913F00010001 | 67.59 | 67.59 | 农村宅基地/住宅 | 曾嘉杰权籍调查共4宗地,实测宗地面积335.43,批准宗地面积150.00,超出批准面积185.43;实测房屋建筑面积67.59,核准登记房屋建筑面积67.59,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
7 | 曾嘉杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC02915F00010001 | 26.62 | 26.62 | 农村宅基地/住宅 | 曾嘉杰权籍调查共4宗地,实测宗地面积335.43,批准宗地面积150.00,超出批准面积185.43;实测房屋建筑面积26.62,核准登记房屋建筑面积26.62,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
8 | 曾新明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC01051F00010001 | 12.85 | 12.85 | 农村宅基地/住宅 | 曾新明权籍调查共6宗地,实测宗地面积302.31,批准宗地面积150.00,超出批准面积152.31;实测房屋建筑面积12.85,核准登记房屋建筑面积12.85,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
9 | 曾新明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC01070F00010001 | 54.48 | 54.48 | 农村宅基地/住宅 | 曾新明权籍调查共6宗地,实测宗地面积302.31,批准宗地面积150.00,超出批准面积152.31;实测房屋建筑面积54.48,核准登记房屋建筑面积54.48,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
10 | 曾新明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00477F00010001 | 131.14 | 319.01 | 农村宅基地/住宅 | 曾新明权籍调查共6宗地,实测宗地面积302.31,批准宗地面积150.00,超出批准面积152.31;实测房屋建筑面积319.01,核准登记房屋建筑面积319.01,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
11 | 曾新明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC01009F00010001 | 21.11 | 21.11 | 农村宅基地/住宅 | 曾新明权籍调查共6宗地,实测宗地面积302.31,批准宗地面积150.00,超出批准面积152.31;实测房屋建筑面积21.11,核准登记房屋建筑面积21.11,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
12 | 曾东超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00813F00010001 | 102.16 | 102.16 | 农村宅基地/住宅 | 曾东超权籍调查共5宗地,实测宗地面积183.70,批准宗地面积150.00,超出批准面积33.70;实测房屋建筑面积102.16,核准登记房屋建筑面积102.16,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
13 | 曾东超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC01065F00010001 | 22.09 | 22.09 | 农村宅基地/住宅 | 曾东超权籍调查共5宗地,实测宗地面积183.70,批准宗地面积150.00,超出批准面积33.70;实测房屋建筑面积22.09,核准登记房屋建筑面积22.09,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
14 | 曾伟玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC01033F00010001 | 12.7 | 12.7 | 农村宅基地/住宅 | 曾伟玲权籍调查共3宗地,实测宗地面积162.72,批准宗地面积150.00,超出批准面积12.72;实测房屋建筑面积12.70,核准登记房屋建筑面积12.70,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
15 | 曾伟玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00905F00010001 | 121.92 | 259.76 | 农村宅基地/住宅 | 曾伟玲权籍调查共3宗地,实测宗地面积162.72,批准宗地面积150.00,超出批准面积12.72;实测房屋建筑面积259.76,核准登记房屋建筑面积259.76,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
16 | 曾伟明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00990F00010001 | 25.42 | 25.42 | 农村宅基地/住宅 | 曾伟明权籍调查共5宗地,实测宗地面积343.22,批准宗地面积150.00,超出批准面积193.22;实测房屋建筑面积25.42,核准登记房屋建筑面积25.42,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
17 | 曾新明、曾伟玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC01034F00010001 | 28.1 | 28.1 | 农村宅基地/住宅 | 曾新明权籍调查共6宗地,实测宗地面积302.31,批准宗地面积150.00,超出批准面积152.31;实测房屋建筑面积28.10,核准登记房屋建筑面积28.10,超出核准登记房屋建筑面积0。曾伟玲权籍调查共3宗地,实测宗地面积162.72,批准宗地面积150.00,超出批准面积12.72;实测房屋建筑面积28.10,核准登记房屋建筑面积28.10,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
18 | 曾北湛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00861F00010001 | 81.46 | 81.46 | 农村宅基地/住宅 | 曾北湛权籍调查共3宗地,实测宗地面积197.59,批准宗地面积150.00,超出批准面积47.59;实测房屋建筑面积81.46,核准登记房屋建筑面积81.46,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
19 | 曾北湛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC01012F00010001 | 30.38 | 30.38 | 农村宅基地/住宅 | 曾北湛权籍调查共3宗地,实测宗地面积197.59,批准宗地面积150.00,超出批准面积47.59;实测房屋建筑面积30.38,核准登记房屋建筑面积30.38,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
20 | 曾社响 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00629F00010001 | 74.88 | 173.28 | 农村宅基地/住宅 | 曾社响权籍调查共4宗地,实测宗地面积157.00,批准宗地面积150.00,超出批准面积7.00;实测房屋建筑面积173.28,核准登记房屋建筑面积173.28,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
21 | 曾北湛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00888F00010001 | 85.75 | 186.4 | 农村宅基地/住宅 | 曾北湛权籍调查共3宗地,实测宗地面积197.59,批准宗地面积150.00,超出批准面积47.59;实测房屋建筑面积186.40,核准登记房屋建筑面积186.40,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
22 | 曾伯荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00857F00010001 | 72.41 | 72.41 | 农村宅基地/住宅 | 曾伯荣权籍调查共2宗地,实测宗地面积156.30,批准宗地面积150.00,超出批准面积6.30;实测房屋建筑面积72.41,核准登记房屋建筑面积72.41,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
23 | 曾德龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00662F00010001 | 40.57 | 40.57 | 农村宅基地/住宅 | 曾德龙权籍调查共4宗地,实测宗地面积588.42,批准宗地面积150.00,超出批准面积438.42;实测房屋建筑面积40.57,核准登记房屋建筑面积40.57,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
24 | 曾相为、曾天力 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC06252F00010001 | 32.55 | 32.55 | 农村宅基地/住宅 | 曾相为权籍调查共3宗地,实测宗地面积239.00,批准宗地面积150.00,超出批准面积89.00;实测房屋建筑面积32.55,核准登记房屋建筑面积32.55,超出核准登记房屋建筑面积0。曾天力权籍调查共3宗地,实测宗地面积239.00,批准宗地面积150.00,超出批准面积89.00;实测房屋建筑面积32.55,核准登记房屋建筑面积32.55,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
25 | 曾雪林、曾云锡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC01068F00010001 | 25.83 | 25.83 | 农村宅基地/住宅 | 曾云锡权籍调查共5宗地,实测宗地面积197.23,批准宗地面积150.00,超出批准面积47.23;实测房屋建筑面积25.83,核准登记房屋建筑面积25.83,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
26 | 曾德林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00521F00010001 | 130.39 | 130.39 | 农村宅基地/住宅 | 曾德林权籍调查共3宗地,实测宗地面积181.45,批准宗地面积150.00,超出批准面积31.45;实测房屋建筑面积130.39,核准登记房屋建筑面积130.39,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
27 | 曾社响 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00907F00010001 | 50.81 | 50.81 | 农村宅基地/住宅 | 曾社响权籍调查共4宗地,实测宗地面积157.00,批准宗地面积150.00,超出批准面积7.00;实测房屋建筑面积50.81,核准登记房屋建筑面积50.81,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
28 | 曾德华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00730F00010001 | 9.7 | 9.7 | 农村宅基地/住宅 | 曾德华权籍调查共5宗地,实测宗地面积280.91,批准宗地面积150.00,超出批准面积130.91;实测房屋建筑面积9.70,核准登记房屋建筑面积9.70,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
29 | 曾德华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC01082F00010001 | 25.12 | 25.12 | 农村宅基地/住宅 | 曾德华权籍调查共5宗地,实测宗地面积280.91,批准宗地面积150.00,超出批准面积130.91;实测房屋建筑面积25.12,核准登记房屋建筑面积25.12,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
30 | 曾德华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC02898F00010001 | 52.98 | 52.98 | 农村宅基地/住宅 | 曾德华权籍调查共5宗地,实测宗地面积280.91,批准宗地面积150.00,超出批准面积130.91;实测房屋建筑面积52.98,核准登记房屋建筑面积52.98,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
31 | 曾德华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00628F00010001 | 115.73 | 246.08 | 农村宅基地/住宅 | 曾德华权籍调查共5宗地,实测宗地面积280.91,批准宗地面积150.00,超出批准面积130.91;实测房屋建筑面积246.08,核准登记房屋建筑面积246.08,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
32 | 曾德华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC06060F00010001 | 77.38 | 162.28 | 农村宅基地/住宅 | 曾德华权籍调查共5宗地,实测宗地面积280.91,批准宗地面积150.00,超出批准面积130.91;实测房屋建筑面积162.28,核准登记房屋建筑面积162.28,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年5月20日


粤公网安备 44182102000023号

