经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年6月9日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 曾令华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC00307F00010001 | 25.49 | 56.39 | 农村宅基地/住宅 | 曾令华权籍调查共6宗地,实测宗地面积372.81,批准宗地面积150.00,超出批准面积222.81;实测房屋建筑面积56.39,核准登记房屋建筑面积56.39,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
2 | 曾扬焕、曾文浩、曾扬海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC06144F00010001 | 44.35 | 44.35 | 农村宅基地/住宅 | 曾扬焕权籍调查共6宗地,实测宗地面积204.92,批准宗地面积150.00,超出批准面积54.92;实测房屋建筑面积44.35,核准登记房屋建筑面积44.35,超出核准登记房屋建筑面积0。曾文浩权籍调查共6宗地,实测宗地面积191.03,批准宗地面积150.00,超出批准面积41.03;实测房屋建筑面积44.35,核准登记房屋建筑面积44.35,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
3 | 曾文浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC00305F00010001 | 16.63 | 16.63 | 农村宅基地/住宅 | 曾文浩权籍调查共6宗地,实测宗地面积191.03,批准宗地面积150.00,超出批准面积41.03;实测房屋建筑面积16.63,核准登记房屋建筑面积16.63,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
4 | 曾成杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC00285F00010001 | 27.3 | 65.13 | 农村宅基地/住宅 | 曾成杰权籍调查共2宗地,实测宗地面积155.80,批准宗地面积150.00,超出批准面积5.80;实测房屋建筑面积65.13,核准登记房屋建筑面积65.13,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
5 | 曾扬焕、曾文浩、曾扬海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC06138F00010001 | 26.92 | 26.92 | 农村宅基地/住宅 | 曾扬焕权籍调查共6宗地,实测宗地面积204.92,批准宗地面积150.00,超出批准面积54.92;实测房屋建筑面积26.92,核准登记房屋建筑面积26.92,超出核准登记房屋建筑面积0。曾文浩权籍调查共6宗地,实测宗地面积191.03,批准宗地面积150.00,超出批准面积41.03;实测房屋建筑面积26.92,核准登记房屋建筑面积26.92,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
6 | 曾扬焕、曾文浩、曾扬海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC06148F00010001 | 44.21 | 44.21 | 农村宅基地/住宅 | 曾扬焕权籍调查共6宗地,实测宗地面积204.92,批准宗地面积150.00,超出批准面积54.92;实测房屋建筑面积44.21,核准登记房屋建筑面积44.21,超出核准登记房屋建筑面积0。曾文浩权籍调查共6宗地,实测宗地面积191.03,批准宗地面积150.00,超出批准面积41.03;实测房屋建筑面积44.21,核准登记房屋建筑面积44.21,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
7 | 曾扬焕、曾文浩、曾扬海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC06147F00010001 | 20.92 | 20.92 | 农村宅基地/住宅 | 曾扬焕权籍调查共6宗地,实测宗地面积204.92,批准宗地面积150.00,超出批准面积54.92;实测房屋建筑面积20.92,核准登记房屋建筑面积20.92,超出核准登记房屋建筑面积0。曾文浩权籍调查共6宗地,实测宗地面积191.03,批准宗地面积150.00,超出批准面积41.03;实测房屋建筑面积20.92,核准登记房屋建筑面积20.92,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
8 | 曾新全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC06032F00010001 | 117.5 | 117.5 | 农村宅基地/住宅 | 曾新全权籍调查共7宗地,实测宗地面积391.69,批准宗地面积150.00,超出批准面积241.69;实测房屋建筑面积117.50,核准登记房屋建筑面积117.50,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
9 | 曾令锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC00343F00010001 | 113.31 | 241.76 | 农村宅基地/住宅 | 曾令锋权籍调查共3宗地,实测宗地面积299.25,批准宗地面积150.00,超出批准面积149.25;实测房屋建筑面积241.76,核准登记房屋建筑面积241.76,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
10 | 曾焯平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC02748F00010001 | 19.31 | 19.31 | 农村宅基地/住宅 | 曾焯平权籍调查共6宗地,实测宗地面积180.91,批准宗地面积150.00,超出批准面积30.91;实测房屋建筑面积19.31,核准登记房屋建筑面积19.31,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
11 | 曾焯平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC02760F00010001 | 25.54 | 25.54 | 农村宅基地/住宅 | 曾焯平权籍调查共6宗地,实测宗地面积180.91,批准宗地面积150.00,超出批准面积30.91;实测房屋建筑面积25.54,核准登记房屋建筑面积25.54,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
12 | 曾焯平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC02746F00010001 | 16.45 | 16.45 | 农村宅基地/住宅 | 曾焯平权籍调查共6宗地,实测宗地面积180.91,批准宗地面积150.00,超出批准面积30.91;实测房屋建筑面积16.45,核准登记房屋建筑面积16.45,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
13 | 曾焯平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC05198F00010001 | 24.52 | 24.52 | 农村宅基地/住宅 | 曾焯平权籍调查共6宗地,实测宗地面积180.91,批准宗地面积150.00,超出批准面积30.91;实测房屋建筑面积24.52,核准登记房屋建筑面积24.52,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
14 | 曾焯平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC06164F00010001 | 72.79 | 287.38 | 农村宅基地/住宅 | 曾焯平权籍调查共6宗地,实测宗地面积180.91,批准宗地面积150.00,超出批准面积30.91;实测房屋建筑面积287.38,核准登记房屋建筑面积287.38,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
15 | 曾新祥、曾春祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC06149F00010001 | 44.1 | 44.1 | 农村宅基地/住宅 | 曾新祥权籍调查共5宗地,实测宗地面积232.32,批准宗地面积150.00,超出批准面积82.32;实测房屋建筑面积44.10,核准登记房屋建筑面积44.10,超出核准登记房屋建筑面积0。曾春祥权籍调查共5宗地,实测宗地面积232.32,批准宗地面积150.00,超出批准面积82.32;实测房屋建筑面积44.10,核准登记房屋建筑面积44.10,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
16 | 曾新祥、曾春祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC02651F00010001 | 16.07 | 16.07 | 农村宅基地/住宅 | 曾新祥权籍调查共5宗地,实测宗地面积232.32,批准宗地面积150.00,超出批准面积82.32;实测房屋建筑面积16.07,核准登记房屋建筑面积16.07,超出核准登记房屋建筑面积0。曾春祥权籍调查共5宗地,实测宗地面积232.32,批准宗地面积150.00,超出批准面积82.32;实测房屋建筑面积16.07,核准登记房屋建筑面积16.07,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
17 | 曾振伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC06158F00010001 | 48.63 | 48.63 | 农村宅基地/住宅 | 曾振伟权籍调查共4宗地,实测宗地面积194.09,批准宗地面积150.00,超出批准面积44.09;实测房屋建筑面积48.63,核准登记房屋建筑面积48.63,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
18 | 曾清泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC06193F00010001 | 30.44 | 30.44 | 农村宅基地/住宅 | 曾清泉权籍调查共5宗地,实测宗地面积161.59,批准宗地面积150.00,超出批准面积11.59;实测房屋建筑面积30.44,核准登记房屋建筑面积30.44,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
19 | 曾清泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC02741F00010001 | 9.65 | 9.65 | 农村宅基地/住宅 | 曾清泉权籍调查共5宗地,实测宗地面积161.59,批准宗地面积150.00,超出批准面积11.59;实测房屋建筑面积9.65,核准登记房屋建筑面积9.65,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
20 | 曾榕明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC06192F00010001 | 16.35 | 16.35 | 农村宅基地/住宅 | 曾榕明权籍调查共5宗地,实测宗地面积228.83,批准宗地面积150.00,超出批准面积78.83;实测房屋建筑面积16.35,核准登记房屋建筑面积16.35,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
21 | 曾榕明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC06037F00010001 | 72.48 | 72.48 | 农村宅基地/住宅 | 曾榕明权籍调查共5宗地,实测宗地面积228.83,批准宗地面积150.00,超出批准面积78.83;实测房屋建筑面积72.48,核准登记房屋建筑面积72.48,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
22 | 曾榕明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC06075F00010001 | 29.37 | 29.37 | 农村宅基地/住宅 | 曾榕明权籍调查共5宗地,实测宗地面积228.83,批准宗地面积150.00,超出批准面积78.83;实测房屋建筑面积29.37,核准登记房屋建筑面积29.37,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
23 | 陈少金、曾振伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC06181F00010001 | 43.44 | 43.44 | 农村宅基地/住宅 | 陈少金权籍调查共3宗地,实测宗地面积186.64,批准宗地面积150.00,超出批准面积36.64;实测房屋建筑面积43.44,核准登记房屋建筑面积43.44,超出核准登记房屋建筑面积0。曾振伟权籍调查共4宗地,实测宗地面积194.09,批准宗地面积150.00,超出批准面积44.09;实测房屋建筑面积43.44,核准登记房屋建筑面积43.44,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
24 | 曾榕明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC05199F00010001 | 8.94 | 8.94 | 农村宅基地/住宅 | 曾榕明权籍调查共5宗地,实测宗地面积228.83,批准宗地面积150.00,超出批准面积78.83;实测房屋建筑面积8.94,核准登记房屋建筑面积8.94,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
25 | 曾德友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC06083F00010001 | 63.05 | 63.05 | 农村宅基地/住宅 | 曾德友权籍调查共2宗地,实测宗地面积161.77,批准宗地面积150.00,超出批准面积11.77;实测房屋建筑面积63.05,核准登记房屋建筑面积63.05,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
26 | 曾新祥、曾春祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC05192F00010001 | 39.36 | 39.36 | 农村宅基地/住宅 | 曾新祥权籍调查共5宗地,实测宗地面积232.32,批准宗地面积150.00,超出批准面积82.32;实测房屋建筑面积39.36,核准登记房屋建筑面积39.36,超出核准登记房屋建筑面积0。曾春祥权籍调查共5宗地,实测宗地面积232.32,批准宗地面积150.00,超出批准面积82.32;实测房屋建筑面积39.36,核准登记房屋建筑面积39.36,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
27 | 曾伟强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC00239F00010001 | 66 | 249 | 农村宅基地/住宅 | 曾伟强权籍调查共5宗地,实测宗地面积182.51,批准宗地面积150.00,超出批准面积32.51;实测房屋建筑面积249.00,核准登记房屋建筑面积249.00,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
28 | 曾令华、曾令健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC02736F00010001 | 28.68 | 28.68 | 农村宅基地/住宅 | 曾令华权籍调查共6宗地,实测宗地面积372.81,批准宗地面积150.00,超出批准面积222.81;实测房屋建筑面积28.68,核准登记房屋建筑面积28.68,超出核准登记房屋建筑面积0。曾令健权籍调查共4宗地,实测宗地面积179.53,批准宗地面积150.00,超出批准面积29.53;实测房屋建筑面积28.68,核准登记房屋建筑面积28.68,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
29 | 曾惠华、曾榕满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC02720F00010001 | 55.24 | 55.24 | 农村宅基地/住宅 | 曾惠华权籍调查共3宗地,实测宗地面积225.05,批准宗地面积150.00,超出批准面积75.05;实测房屋建筑面积55.24,核准登记房屋建筑面积55.24,超出核准登记房屋建筑面积0。曾榕满权籍调查共3宗地,实测宗地面积225.05,批准宗地面积150.00,超出批准面积75.05;实测房屋建筑面积55.24,核准登记房屋建筑面积55.24,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
30 | 曾焯雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC05243F00010001 | 11.08 | 11.08 | 农村宅基地/住宅 | 曾焯雄权籍调查共3宗地,实测宗地面积221.20,批准宗地面积150.00,超出批准面积71.20;实测房屋建筑面积11.08,核准登记房屋建筑面积11.08,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
31 | 曾清泉、曾涌泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC06169F00010001 | 72.88 | 186.81 | 农村宅基地/住宅 | 曾清泉权籍调查共5宗地,实测宗地面积161.59,批准宗地面积150.00,超出批准面积11.59;实测房屋建筑面积186.81,核准登记房屋建筑面积186.81,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
32 | 曾金添、曾焯平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村楼仔村民小组 | 441821101003JC06187F00010001 | 22.3 | 22.3 | 农村宅基地/住宅 | 曾金添权籍调查共5宗地,实测宗地面积190.89,批准宗地面积150.00,超出批准面积40.89;实测房屋建筑面积22.30,核准登记房屋建筑面积22.30,超出核准登记房屋建筑面积0。曾焯平权籍调查共6宗地,实测宗地面积180.91,批准宗地面积150.00,超出批准面积30.91;实测房屋建筑面积22.30,核准登记房屋建筑面积22.30,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
33 | 曾辉健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村余庆里村民小组 | 441821101003JC03110F00010001 | 22.79 | 22.79 | 农村宅基地/住宅 | 曾辉健权籍调查共3宗地,实测宗地面积194.35,批准宗地面积150.00,超出批准面积44.35;实测房屋建筑面积22.79,核准登记房屋建筑面积22.79,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
34 | 肖美兰、陈榕星、陈神辉、黄凤新、陈晓天、陈耀华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村青云里村民小组 | 441821101003JC99958F00010001 | 95.24 | 376.85 | 农村宅基地/住宅 | 肖美兰权籍调查共3宗地,实测宗地面积280.91,批准宗地面积150.00,超出批准面积130.91;实测房屋建筑面积376.85,核准登记房屋建筑面积376.85,超出核准登记房屋建筑面积0。陈榕星权籍调查共3宗地,实测宗地面积280.91,批准宗地面积150.00,超出批准面积130.91;实测房屋建筑面积376.85,核准登记房屋建筑面积376.85,超出核准登记房屋建筑面积0。陈晓天权籍调查共4宗地,实测宗地面积280.82,批准宗地面积150.00,超出批准面积130.82;实测房屋建筑面积376.85,核准登记房屋建筑面积376.85,超出核准登记房屋建筑面积0。陈耀华权籍调查共4宗地,实测宗地面积280.82,批准宗地面积150.00,超出批准面积130.82;实测房屋建筑面积376.85,核准登记房屋建筑面积376.85,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
35 | 陈榕星、肖美兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村青云里村民小组 | 441821101003JC05214F00010001 | 45.14 | 45.14 | 农村宅基地/住宅 | 陈榕星权籍调查共3宗地,实测宗地面积280.91,批准宗地面积150.00,超出批准面积130.91;实测房屋建筑面积45.14,核准登记房屋建筑面积45.14,超出核准登记房屋建筑面积0。肖美兰权籍调查共3宗地,实测宗地面积280.91,批准宗地面积150.00,超出批准面积130.91;实测房屋建筑面积45.14,核准登记房屋建筑面积45.14,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
36 | 陈梓杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村青云里村民小组 | 441821101003JC00737F00010001 | 33.89 | 33.89 | 农村宅基地/住宅 | 陈梓杰权籍调查共4宗地,实测宗地面积168.51,批准宗地面积150.00,超出批准面积18.51;实测房屋建筑面积33.89,核准登记房屋建筑面积33.89,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
37 | 林桂连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村德星里村民小组 | 441821101003JC00787F00010001 | 25.58 | 51.16 | 农村宅基地/住宅 | 林桂连权籍调查共4宗地,实测宗地面积242.16,批准宗地面积150.00,超出批准面积92.16;实测房屋建筑面积51.16,核准登记房屋建筑面积51.16,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
38 | 曾榕兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村仓地村民小组 | 441821101003JC01075F00010001 | 110 | 266.55 | 农村宅基地/住宅 | 曾榕兴权籍调查共4宗地,实测宗地面积228.98,批准宗地面积150.00,超出批准面积78.98;实测房屋建筑面积266.55,核准登记房屋建筑面积266.55,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
39 | 曾顺成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00724F00010001 | 27.33 | 27.33 | 农村宅基地/住宅 | 曾顺成权籍调查共2宗地,实测宗地面积187.32,批准宗地面积150.00,超出批准面积37.32;实测房屋建筑面积27.33,核准登记房屋建筑面积27.33,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
40 | 曾东超、曾志荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC02609F00010001 | 13.79 | 13.79 | 农村宅基地/住宅 | 曾东超权籍调查共5宗地,实测宗地面积183.70,批准宗地面积150.00,超出批准面积33.70;实测房屋建筑面积13.79,核准登记房屋建筑面积13.79,超出核准登记房屋建筑面积0。曾志荣权籍调查共7宗地,实测宗地面积307.53,批准宗地面积150.00,超出批准面积157.53;实测房屋建筑面积13.79,核准登记房屋建筑面积13.79,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
41 | 曾志荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC02611F00010001 | 11.99 | 11.99 | 农村宅基地/住宅 | 曾志荣权籍调查共7宗地,实测宗地面积307.53,批准宗地面积150.00,超出批准面积157.53;实测房屋建筑面积11.99,核准登记房屋建筑面积11.99,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
42 | 曾云锡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC01049F00010001 | 23.29 | 23.29 | 农村宅基地/住宅 | 曾云锡权籍调查共5宗地,实测宗地面积197.23,批准宗地面积150.00,超出批准面积47.23;实测房屋建筑面积23.29,核准登记房屋建筑面积23.29,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
43 | 曾云锡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00772F00010001 | 86.54 | 193.14 | 农村宅基地/住宅 | 曾云锡权籍调查共5宗地,实测宗地面积197.23,批准宗地面积150.00,超出批准面积47.23;实测房屋建筑面积193.14,核准登记房屋建筑面积193.14,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
44 | 曾云锡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC01069F00010001 | 37.59 | 37.59 | 农村宅基地/住宅 | 曾云锡权籍调查共5宗地,实测宗地面积197.23,批准宗地面积150.00,超出批准面积47.23;实测房屋建筑面积37.59,核准登记房屋建筑面积37.59,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
45 | 曾云锡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00771F00010001 | 23.98 | 23.98 | 农村宅基地/住宅 | 曾云锡权籍调查共5宗地,实测宗地面积197.23,批准宗地面积150.00,超出批准面积47.23;实测房屋建筑面积23.98,核准登记房屋建筑面积23.98,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
46 | 曾伟明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00841F00010001 | 49.15 | 49.15 | 农村宅基地/住宅 | 曾伟明权籍调查共5宗地,实测宗地面积343.22,批准宗地面积150.00,超出批准面积193.22;实测房屋建筑面积49.15,核准登记房屋建筑面积49.15,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
47 | 曾伟明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00660F00010001 | 165.99 | 165.99 | 农村宅基地/住宅 | 曾伟明权籍调查共5宗地,实测宗地面积343.22,批准宗地面积150.00,超出批准面积193.22;实测房屋建筑面积165.99,核准登记房屋建筑面积165.99,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
48 | 曾伟明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC01052F00010001 | 53.05 | 53.05 | 农村宅基地/住宅 | 曾伟明权籍调查共5宗地,实测宗地面积343.22,批准宗地面积150.00,超出批准面积193.22;实测房屋建筑面积53.05,核准登记房屋建筑面积53.05,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
49 | 曾伟明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC00659F00010001 | 49.61 | 49.61 | 农村宅基地/住宅 | 曾伟明权籍调查共5宗地,实测宗地面积343.22,批准宗地面积150.00,超出批准面积193.22;实测房屋建筑面积49.61,核准登记房屋建筑面积49.61,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
50 | 曾志荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇冈田村大禾塘村民小组 | 441821101003JC01011F00010001 | 18.63 | 18.63 | 农村宅基地/住宅 | 曾志荣权籍调查共7宗地,实测宗地面积307.53,批准宗地面积150.00,超出批准面积157.53;实测房屋建筑面积18.63,核准登记房屋建筑面积18.63,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年5月20日


粤公网安备 44182102000023号

