经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年5月13日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 陈健文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大三村民小组 | 441821105014JC02500F00010001 | 118.41 | 137.58 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 刘积明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大四村民小组 | 441821105014JC02512F00010001 | 95.08 | 119.80 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 陈建强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大一村民小组 | 441821105014JC02661F00010001 | 9.2 | 9.20 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 陈光如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大一村民小组 | 441821105014JC02681F00010001 | 84.25 | 216.04 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 邓海明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村中坣村民小组 | 441821105014JC03219F00010001 | 39.36 | 39.36 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 邓社超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村中坣村民小组 | 441821105014JC03244F00010001 | 40.87 | 108.64 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 刘永新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村高乪村民小组 | 441821105014JC03277F00010001 | 86.48 | 105.28 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 冯海文;冯国良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南二村民小组 | 441821105014JC03316F00010001 | 116.15 | 296.90 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 刘家明;刘家彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村高乪村民小组 | 441821105014JC03328F00010001 | 63.6 | 226.17 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 邓灿斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村中坣村民小组 | 441821105014JC03355F00010001 | 80.54 | 99.66 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 邓宏晞;邓宏轩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村中坣村民小组 | 441821105014JC03356F00010001 | 51.25 | 69.21 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 邓明辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村中坣村民小组 | 441821105014JC03438F00010001 | 76.89 | 193.71 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 邓浩泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村中坣村民小组 | 441821105014JC03495F00010001 | 17.1 | 17.10 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 邓仲甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村高乪村民小组 | 441821105014JC03507F00010001 | 101.59 | 245.84 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 邓国强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村高乪村民小组 | 441821105014JC03607F00010001 | 34.31 | 34.31 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 陈俊聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村高乪村民小组 | 441821105014JC03630F00010001 | 63.97 | 139.02 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 陈俊聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村高乪村民小组 | 441821105014JC03694F00010001 | 63.49 | 75.07 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 陈星河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南一村民小组 | 441821105014JC03770F00010001 | 14.53 | 14.53 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 邓业生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村高乪村民小组 | 441821105014JC03782F00010001 | 71.25 | 179.16 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 陈金叶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南一村民小组 | 441821105014JC03785F00010001 | 88.4 | 229.33 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 邓业生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村高乪村民小组 | 441821105014JC03792F00010001 | 20.3 | 20.30 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 陈桂钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南一村民小组 | 441821105014JC03801F00010001 | 18.69 | 18.69 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 邓杞流 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村高乪村民小组 | 441821105014JC03835F00010001 | 62.94 | 62.94 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 陈庆民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南一村民小组 | 441821105014JC03838F00010001 | 36.49 | 36.49 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 谭社香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村高乪村民小组 | 441821105014JC03842F00010001 | 78.59 | 93.04 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 邓琇文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村高乪村民小组 | 441821105014JC03867F00010001 | 26.22 | 26.22 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 邓志光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村高乪村民小组 | 441821105014JC03877F00010001 | 20.65 | 20.65 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 邓昔荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村高乪村民小组 | 441821105014JC03933F00010001 | 20.48 | 20.48 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 邓健宇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南三村民小组 | 441821105014JC03953F00010001 | 78.9 | 97.62 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 邓智棚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村旧围村民小组 | 441821105014JC04006F00010001 | 94.37 | 234.19 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 邓汝丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村旧围村民小组 | 441821105014JC04026F00010001 | 21.64 | 21.64 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 邓捍卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南三村民小组 | 441821105014JC04031F00010001 | 118.69 | 118.69 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 邓谷潮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南三村民小组 | 441821105014JC04034F00010001 | 89.65 | 209.38 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 邓俊杰;邓英杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南三村民小组 | 441821105014JC04037F00010001 | 76.56 | 162.04 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 邓伟泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村旧围村民小组 | 441821105014JC04053F00010001 | 70.11 | 88.10 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 邓伟泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村旧围村民小组 | 441821105014JC04053F00020001 | 41.66 | 41.66 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 刘国辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村枫木塱村民小组 | 441821105014JC04147F00010001 | 59.7 | 69.19 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 邓金明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村旧围村民小组 | 441821105014JC04179F00010001 | 19.58 | 19.58 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 邓榕辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南三村民小组 | 441821105014JC04229F00010001 | 13.32 | 13.32 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 邓榕辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南三村民小组 | 441821105014JC04229F00020001 | 13.19 | 13.19 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 邓永坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村旧围村民小组 | 441821105014JC04242F00010001 | 100.44 | 250.09 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 邓永坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村旧围村民小组 | 441821105014JC04243F00010001 | 20.2 | 20.20 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 邓汉锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村旧围村民小组 | 441821105014JC04310F00010001 | 80.79 | 197.04 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 邓汉锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村旧围村民小组 | 441821105014JC04311F00010001 | 40.56 | 40.56 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 邓钊贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村旧围村民小组 | 441821105014JC04334F00010001 | 37.65 | 37.65 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 陈杜彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04474F00010001 | 20.45 | 20.45 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年4月21日


粤公网安备 44182102000023号

