经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年5月13日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 陈理中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大二村民小组 | 441821105014JC02529F00010001 | 18.57 | 18.57 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 陈理中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大二村民小组 | 441821105014JC02548F00010001 | 41.27 | 41.27 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 陈理中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大二村民小组 | 441821105014JC02574F00010001 | 15.33 | 15.33 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 陈榕基 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大二村民小组 | 441821105014JC02616F00010001 | 9.25 | 9.25 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 陈锐田;陈小同 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大一村民小组 | 441821105014JC02634F00010001 | 31.49 | 31.49 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 陈锐田;陈小同 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大一村民小组 | 441821105014JC02640F00010001 | 31.23 | 31.23 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 陈锐田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大一村民小组 | 441821105014JC02642F00010001 | 42.03 | 42.03 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 陈双双 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大一村民小组 | 441821105014JC02643F00010001 | 27.03 | 27.03 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 陈榕基 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大二村民小组 | 441821105014JC02653F00010001 | 20.49 | 20.49 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 陈锡玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大一村民小组 | 441821105014JC02687F00010001 | 74.76 | 191.95 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 陈锡玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大一村民小组 | 441821105014JC02689F00010001 | 18.77 | 18.77 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 陈榕基 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大二村民小组 | 441821105014JC02700F00010001 | 25.54 | 25.54 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 陈进中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大二村民小组 | 441821105014JC02728F00010001 | 32.02 | 32.02 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 陈金强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大一村民小组 | 441821105014JC02734F00010001 | 23.47 | 23.47 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 邓炽山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02878F00010001 | 16.22 | 16.22 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 邓桂飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02951F00010001 | 65.67 | 191.93 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 邓钊华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02998F00010001 | 22.96 | 22.96 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 邓锡华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村上坣村民小组 | 441821105014JC03157F00010001 | 12.08 | 12.08 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 冯煜祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南二村民小组 | 441821105014JC03333F00010001 | 20.31 | 20.31 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 冯煜祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南二村民小组 | 441821105014JC03333F00020001 | 15.92 | 15.92 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 冯榕贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南二村民小组 | 441821105014JC03347F00010001 | 20.02 | 20.02 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 冯榕贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南二村民小组 | 441821105014JC03347F00020001 | 15.21 | 15.21 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 冯榕贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南二村民小组 | 441821105014JC03349F00010001 | 58.47 | 167.19 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 邓宏晞;邓宏轩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村中坣村民小组 | 441821105014JC03358F00010001 | 41.88 | 41.88 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 邓巡荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村上坣村民小组 | 441821105014JC03474F00010001 | 40.09 | 40.09 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 邓石明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村上坣村民小组 | 441821105014JC03482F00010001 | 21.79 | 21.79 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 邓巡荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村上坣村民小组 | 441821105014JC03537F00010001 | 17.39 | 17.39 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 邓乐生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村下坣村民小组 | 441821105014JC03789F00010001 | 26.19 | 26.19 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 邓乐生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村下坣村民小组 | 441821105014JC03789F00020001 | 20.02 | 20.02 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 邓罗海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村下坣村民小组 | 441821105014JC03873F00010001 | 17.35 | 17.35 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 邓罗海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村下坣村民小组 | 441821105014JC03873F00020001 | 22.88 | 22.88 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 陈敏鑫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04208F00010001 | 28.98 | 28.98 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 陈敏龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04222F00010001 | 40.72 | 40.72 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 陈志华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04301F00010001 | 20.26 | 20.26 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 陈社祝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04308F00010001 | 21.07 | 21.07 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 陈敏龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04316F00010001 | 14.28 | 14.28 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 陈光华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04321F00010001 | 81.69 | 81.69 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 陈艺光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04360F00010001 | 15.99 | 15.99 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 罗进江;罗进平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04395F00010001 | 126.49 | 308.60 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 陈志峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04407F00010001 | 36.79 | 36.79 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 陈甘川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04429F00010001 | 20.58 | 20.58 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 陈榕华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04440F00010001 | 89.94 | 111.10 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 罗杰文;罗杰才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04453F00010001 | 41.96 | 41.96 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 罗永丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04461F00010001 | 49.07 | 123.40 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 陈伟林;梁梅桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04472F00010001 | 71.48 | 188.91 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 罗海锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04477F00010001 | 144.14 | 144.14 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 罗石根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04478F00010001 | 119.16 | 137.00 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 罗志杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04497F00010001 | 89.22 | 114.74 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 罗进平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04524F00010001 | 22.83 | 22.83 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 罗进江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04525F00010001 | 22.83 | 22.83 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年4月21日


粤公网安备 44182102000023号

