经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月30日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 周建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02151F00010001 | 20.22 | 20.22 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 周友志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02191F00010001 | 75.06 | 83.55 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 周根玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02428F00010001 | 43.15 | 93.26 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 邓灶钳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02519F00010001 | 66.72 | 161.51 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 邓玲飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02527F00010001 | 129.89 | 286.89 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 莫坚平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02715F00010001 | 71.76 | 166.12 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 莫志坚;莫志均 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02716F00010001 | 50.18 | 121.04 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 莫桂恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02717F00010001 | 40.71 | 110.33 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 莫桂恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02719F00010001 | 95.72 | 232.50 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 欧礼章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02732F00010001 | 106.61 | 286.13 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 周国锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC02794F00010001 | 72.95 | 184.02 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 周锦洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC02796F00010001 | 60.23 | 161.95 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 周伟杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC02816F00010001 | 73.72 | 175.91 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 莫健勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02926F00010001 | 21.74 | 21.74 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 莫健明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02935F00010001 | 60.29 | 160.42 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 莫敏东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02950F00010001 | 78.98 | 78.98 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 莫敏东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02951F00010001 | 36.65 | 36.65 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 莫海筹;龚艳英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村19号 | 441821105017JC02954F00010001 | 21.68 | 21.68 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 梁桂英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02957F00010001 | 23.69 | 23.69 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 莫金州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03205F00010001 | 58.17 | 146.97 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 莫伟明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03224F00010001 | 59.64 | 68.55 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 周中棋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC03324F00010001 | 41.08 | 41.08 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 周泳勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC03328F00010001 | 23.5 | 23.50 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 周中棋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC03330F00010001 | 11.33 | 11.33 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 周国伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC03331F00010001 | 16.34 | 16.34 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 莫健明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03446F00010001 | 16.55 | 16.55 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 邓汝林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03530F00010001 | 20.34 | 20.34 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 欧庙华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03534F00010001 | 21.78 | 21.78 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 欧庙华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03556F00010001 | 35.03 | 35.03 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 黄妙英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC03645F00010001 | 84.16 | 191.91 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 周小玲;周敏玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC03657F00010001 | 114.42 | 114.42 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 熊群英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03735F00010001 | 17.36 | 17.36 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 邓社彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03738F00010001 | 27.41 | 27.41 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 邓业成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03756F00010001 | 65.68 | 65.68 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 邓燊强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村28号 | 441821105017JC03776F00010001 | 56.07 | 56.07 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 周根玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC03829F00010001 | 10.42 | 10.42 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 欧庙华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03863F00010001 | 20.94 | 20.94 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 周川流 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC03896F00010001 | 29.69 | 29.69 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年4月10日


粤公网安备 44182102000023号

