经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月30日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 周炽林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02124F00010001 | 30.18 | 30.18 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 黄杏娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02145F00010001 | 18.07 | 18.07 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 周川流 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02157F00010001 | 20.33 | 20.33 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 陈双菊;周伟深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02178F00010001 | 80.64 | 177.46 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 周永德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02190F00010001 | 79.94 | 201.94 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 周艺锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02343F00010001 | 27.97 | 27.97 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 周金来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02421F00010001 | 17.93 | 17.93 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 周汝芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02445F00010001 | 29.83 | 29.83 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 周惠强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02467F00010001 | 12.92 | 12.92 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 邓秀枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02473F00010001 | 19.2 | 16.59 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 邓社彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02507F00010001 | 18.62 | 18.62 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 邓深祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02514F00010001 | 17.53 | 17.53 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 邓发清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02515F00010001 | 6.99 | 6.99 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 邓国星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02517F00010001 | 65.44 | 62.59 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 邓发海;邓国威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02518F00010001 | 54.8 | 127.00 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 邓国威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02520F00010001 | 62.96 | 145.36 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 邓社彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02523F00010001 | 24.6 | 24.60 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 邓国星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02524F00010001 | 84.35 | 196.45 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 邓爱华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02530F00010001 | 88.12 | 182.55 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 邓潮锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02537F00010001 | 54.68 | 134.05 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 邓国民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02538F00010001 | 79.71 | 177.00 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 邓志辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02540F00010001 | 54.31 | 129.70 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 邓学川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02542F00010001 | 17.88 | 17.88 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 邓社彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02544F00010001 | 16.59 | 16.59 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 邓社彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02549F00010001 | 20.62 | 20.62 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 邓伟星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02554F00010001 | 67.5 | 164.71 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 邓福洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02555F00010001 | 64.4 | 82.48 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 邓发成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02565F00010001 | 35.25 | 115.06 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 邓广桓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02567F00010001 | 52.34 | 139.31 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 邓金炉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组47号 | 441821105017JC02569F00010001 | 60.24 | 128.01 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 邓发成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03256F00010001 | 32.95 | 32.95 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 邓启贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03470F00010001 | 65.44 | 252.18 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 邓永彬;邓锦全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03471F00010001 | 99.21 | 236.96 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 邓学川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03478F00010001 | 9.49 | 9.49 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 邓主军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03565F00010001 | 17.03 | 17.03 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 邓深祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03619F00010001 | 68.79 | 68.79 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 邓巨丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03622F00010001 | 96.86 | 207.26 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 邓锦龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03673F00010001 | 16.54 | 16.54 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 邓仲明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03694F00010001 | 20.56 | 20.56 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 邓灶钳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03730F00010001 | 44.23 | 44.23 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 邓海祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03732F00010001 | 25.37 | 25.37 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 邓伟星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03742F00010001 | 43.44 | 43.44 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 邓学川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03818F00010001 | 37.16 | 37.16 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 邓嘉棋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03819F00010001 | 44.8 | 44.80 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 邓广桓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03878F00010001 | 19.57 | 19.57 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 周深棋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC03898F00010001 | 33.47 | 33.47 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 邓学川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03927F00010001 | 23.97 | 23.97 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 邓健泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03928F00010001 | 9.54 | 9.54 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 邓学川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03929F00010001 | 9.67 | 9.67 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年4月10日


粤公网安备 44182102000023号

