经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月30日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 邓锡峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105007JC02145F00010001 | 15.74 | 15.74 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 周其兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02261F00010001 | 46.73 | 46.73 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 周艺彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02290F00010001 | 86.17 | 112.61 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 周金玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02303F00010001 | 75.17 | 194.49 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 周其兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02370F00010001 | 17.95 | 17.95 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 周其兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02613F00010001 | 12.04 | 12.04 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 周永彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC04176F00010001 | 90.51 | 357.78 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 周文章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02138F00010001 | 68.47 | 92.18 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 周榕强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02139F00010001 | 70.64 | 92.03 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 周金来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02143F00010001 | 23.69 | 71.80 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 周东湖;周伟深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02147F00010001 | 19.94 | 19.94 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 周深棋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02156F00010001 | 29.97 | 29.97 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 周文丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02161F00010001 | 34.27 | 34.27 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 周少强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02194F00010001 | 20.42 | 20.42 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 周文龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02196F00010001 | 59.58 | 155.18 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 周万成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02201F00010001 | 61.84 | 128.69 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 周文丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02216F00010001 | 61.53 | 176.54 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 周金荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02217F00010001 | 60.14 | 140.89 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 周岳钻 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02323F00010001 | 70.89 | 70.89 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 冯炽生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村田心里村民小组 | 441821105017JC02365F00010001 | 13.39 | 13.39 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 冯积生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村田心里村民小组 | 441821105017JC02366F00010001 | 17.73 | 17.73 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 冯铄棋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村田心里村民小组 | 441821105017JC02407F00010001 | 14.87 | 14.87 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 周文章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02432F00010001 | 21.82 | 21.82 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 黄杏娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02435F00010001 | 27.72 | 27.72 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 周友志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02436F00010001 | 23.93 | 23.93 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 周万成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02446F00010001 | 29.83 | 29.83 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 周金荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02463F00010001 | 33.27 | 33.27 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 邓榕连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02466F00010001 | 11.54 | 11.54 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 周文忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02469F00010001 | 6.24 | 6.24 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 周文学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02472F00010001 | 18.77 | 16.19 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 周文龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02474F00010001 | 18.78 | 16.20 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 周文龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02475F00010001 | 16.05 | 16.05 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 周少强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02477F00010001 | 39.8 | 87.88 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 周少强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02479F00010001 | 34.13 | 73.87 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 邓银钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组8号 | 441821105017JC02511F00010001 | 78.84 | 75.10 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 邓兴祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02516F00010001 | 56.78 | 146.04 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 邓海生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02548F00010001 | 25.38 | 25.38 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 邓兴祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03235F00010001 | 39.85 | 39.85 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 邓朝亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03241F00010001 | 18.5 | 18.50 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 冯伟杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村田心里村民小组 | 441821105017JC03289F00010001 | 57.49 | 213.97 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 邓燊强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03477F00010001 | 16.72 | 16.72 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 邓广华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03743F00010001 | 36.81 | 36.81 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 邓海生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03817F00010001 | 20.25 | 20.25 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 周荣锋;周振生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC03901F00010001 | 25.96 | 25.96 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 周文忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC03956F00010001 | 109.69 | 164.50 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年4月10日


粤公网安备 44182102000023号

