经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月30日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 邓锡峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105007JC02147F00010001 | 23.51 | 23.51 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 周金华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02158F00010001 | 61.39 | 84.54 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 冯伟强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村田心里村民小组 | 441821105017JC02250F00010001 | 25.59 | 25.59 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 周汝根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02515F00010001 | 88.91 | 267.91 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 郭北全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02527F00010001 | 66.17 | 66.17 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 邓观广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02529F00010001 | 21.4 | 21.40 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 邓俊光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02533F00010001 | 104.39 | 258.79 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 邓光朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02535F00010001 | 55.56 | 135.08 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 莫锦婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02539F00010001 | 73.98 | 171.25 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 邓志辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02543F00010001 | 32.23 | 32.23 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 邓永良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02546F00010001 | 87.84 | 179.87 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 邓赞明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02556F00010001 | 107.08 | 118.38 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 邓广桓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02558F00010001 | 76.22 | 178.06 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 邓潮斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组48号 | 441821105017JC02568F00010001 | 41.18 | 86.26 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 邓锡煌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02596F00010001 | 7.89 | 7.89 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 邓镜流;邓灼星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02648F00010001 | 120.41 | 281.85 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 邓炎彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02653F00010001 | 20.4 | 20.40 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 邓金龙;邓金丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02679F00010001 | 116.12 | 136.83 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 莫梦煌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02694F00010001 | 43.22 | 43.22 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 欧锦玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02700F00010001 | 59.37 | 59.37 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 欧沛鎏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02705F00010001 | 19.19 | 19.19 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 莫梦煌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02706F00010001 | 97.85 | 265.56 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 莫国华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02712F00010001 | 16.52 | 16.52 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 黄桂好 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02713F00010001 | 39.89 | 39.89 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 莫绍全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02714F00010001 | 39.32 | 49.18 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 莫国华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02718F00010001 | 33.91 | 33.91 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 冯英娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02729F00010001 | 100.61 | 248.08 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 欧榕明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02730F00010001 | 113.98 | 266.04 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 欧祺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02731F00010001 | 34.33 | 34.33 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 欧伟新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02734F00010001 | 108.65 | 274.73 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 邓观广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03251F00010001 | 17.27 | 17.27 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 邓观全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03255F00010001 | 65.52 | 205.49 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 邓发清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03539F00010001 | 32.02 | 32.02 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 邓发海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03542F00010001 | 21.86 | 21.86 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 邓炽辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03545F00010001 | 66.17 | 164.09 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 邓仲明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03714F00010001 | 25.21 | 25.21 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 邓海祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03731F00010001 | 18.22 | 18.22 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 邓爱华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组39号 | 441821105017JC03736F00010001 | 15.68 | 15.68 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 邓观全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03739F00010001 | 44.31 | 44.31 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 邓俊光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03745F00010001 | 15.21 | 15.21 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 邓观芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03774F00010001 | 25.3 | 25.30 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 邓善庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03799F00010001 | 27.13 | 27.13 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 邓嘉伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03801F00010001 | 21.5 | 21.50 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年4月10日


粤公网安备 44182102000023号

