经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月27日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 黄新强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村上山仔村民小组 | 441821105104JC02969F00010001 | 16.93 | 16.93 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 黄炽均 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村上山仔村民小组 | 441821105104JC06047F00010001 | 32.19 | 32.19 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 黄甘兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村下山仔村民小组 | 441821105104JC03787F00010001 | 3.01 | 3.01 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 黄灿文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村下山仔村民小组 | 441821105104JC04810F00010001 | 61.14 | 169.90 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 黄海强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村下山仔村民小组 | 441821105104JC03775F00010001 | 39.06 | 89.04 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 黄炽光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村下山仔村民小组 | 441821105104JC04771F00010001 | 19.15 | 19.15 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 黄杏芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣三村民小组 | 441821105104JC04474F00010001 | 52.35 | 171.08 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 黄玉芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣二村民小组 | 441821105104JC04519F00010001 | 93.79 | 103.35 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 黄桐富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣二村民小组 | 441821105104JC03607F00020001 | 47.69 | 4.19 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 黄桐富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣二村民小组 | 441821105104JC03607F00010001 | 47.69 | 14.55 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 黄桐富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣二村民小组 | 441821105104JC03607F00030001 | 47.69 | 28.95 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 黄灶山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣二村民小组 | 441821105104JC04505F00010001 | 75.3 | 189.96 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 黄金芳;黄金玲;黄金明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣四村民小组 | 441821105104JC04553F00010001 | 19.75 | 19.75 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 黄沛锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣四村民小组 | 441821105104JC05213F00010001 | 107.73 | 253.26 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 黄志坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣四村民小组 | 441821105104JC03583F00010001 | 38.48 | 149.31 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 刘木兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣四村民小组 | 441821105104JC02738F00010001 | 45.94 | 55.36 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 黄志强;黄佰辉;黄洪光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣四村民小组 | 441821105104JC02742F00010001 | 84.63 | 6.88 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 黄海平;黄灿明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣四村民小组 | 441821105104JC05225F00010001 | 74.55 | 187.79 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 黄志强;黄佰辉;黄洪光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣四村民小组 | 441821105104JC02742F00020001 | 84.63 | 77.75 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 黄敏丰;黄明丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣六村民小组 | 441821105104JC04479F00010001 | 108 | 360.29 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 黄锦荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣六村民小组 | 441821105104JC02710F00010001 | 87.68 | 212.55 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 黄光全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣三村民小组 | 441821105104JC02122F00020001 | 96.75 | 14.92 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 黄光全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣三村民小组 | 441821105104JC02122F00010001 | 96.75 | 15.13 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 黄光全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣三村民小组 | 441821105104JC02122F00030001 | 96.75 | 66.70 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 黄惠锋;黄国玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣五村民小组 | 441821105104JC02112F00010001 | 14.59 | 14.59 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 黄早林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣三村民小组 | 441821105104JC02102F00010001 | 75.98 | 75.98 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 黄早林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣三村民小组 | 441821105104JC05689F00010001 | 29.74 | 29.74 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 黄志桥;黄志锋;黄榕新;黄志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣四村民小组 | 441821105104JC03139F00010001 | 58.34 | 9.67 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 黄志桥;黄志锋;黄榕新;黄志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣四村民小组 | 441821105104JC03139F00020001 | 58.34 | 48.67 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 黄志辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣三村民小组 | 441821105104JC04051F00010001 | 22.88 | 22.88 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 黄炽光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣三村民小组 | 441821105104JC04047F00010001 | 71.31 | 88.18 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 黄志辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣三村民小组 | 441821105104JC04052F00010001 | 90.5 | 100.66 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 何开兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣五村民小组 | 441821105104JC04089F00010001 | 18.15 | 18.15 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 黄通明;黄志锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣一村民小组 | 441821105104JC03192F00010001 | 124.44 | 279.79 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 罗银清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣二村民小组 | 441821105104JC03223F00010001 | 34.8 | 15.80 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 罗银清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣二村民小组 | 441821105104JC03223F00020001 | 34.8 | 19.00 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 黄耀辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣三村民小组 | 441821105104JC02092F00010001 | 47.37 | 24.70 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 黄耀辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣三村民小组 | 441821105104JC02092F00020001 | 47.37 | 22.67 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 黄伟棋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣六村民小组 | 441821105104JC05868F00010001 | 33.32 | 33.32 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 黄满良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣一村民小组 | 441821105104JC03198F00010001 | 24.7 | 24.70 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 黄开强;黄社南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣一村民小组 | 441821105104JC03944F00010001 | 95.16 | 16.28 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 黄开强;黄社南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣一村民小组 | 441821105104JC03944F00020001 | 95.16 | 16.90 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 黄开强;黄社南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣一村民小组 | 441821105104JC03944F00030001 | 95.16 | 61.98 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 李金娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣一村民小组 | 441821105104JC05387F00010001 | 26.69 | 26.69 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年4月7日


粤公网安备 44182102000023号

