经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月17日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 陈志锋、陈志文、陈艺文、陈立华、陈刚烈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC03127F00010001 | 24.5 | 24.5 | 农村宅基地/住宅 | 陈志锋权籍调查共11宗地,实测宗地面积611.55,批准宗地面积150.00,超出批准面积461.55;实测房屋建筑面积24.50,核准登记房屋建筑面积24.50,超出核准登记房屋建筑面积0。陈志文权籍调查共10宗地,实测宗地面积409.10,批准宗地面积150.00,超出批准面积259.10;实测房屋建筑面积24.50,核准登记房屋建筑面积24.50,超出核准登记房屋建筑面积0。陈艺平权籍调查共13宗地,实测宗地面积427.08,批准宗地面积150.00,超出批准面积277.08;实测房屋建筑面积24.50,核准登记房屋建筑面积24.50,超出核准登记房屋建筑面积0。陈刚烈权籍调查共4宗地,实测宗地面积200.98,批准宗地面积150.00,超出批准面积50.98;实测房屋建筑面积24.50,核准登记房屋建筑面积24.50,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
2 | 陈志锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC06334F00010001 | 21.73 | 21.73 | 农村宅基地/住宅 | 陈志锋权籍调查共11宗地,实测宗地面积611.55,批准宗地面积150.00,超出批准面积461.55;实测房屋建筑面积21.73,核准登记房屋建筑面积21.73,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
3 | 何道银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC03172F00010001 | 22.27 | 22.27 | 农村宅基地/住宅 | 何道银权籍调查共10宗地,实测宗地面积554.99,批准宗地面积150.00,超出批准面积404.99;实测房屋建筑面积22.27,核准登记房屋建筑面积22.27,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
4 | 陈志锋、陈艺平、陈志文、何道银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC02046F00010001 | 36.5 | 36.5 | 农村宅基地/住宅 | 陈志锋权籍调查共11宗地,实测宗地面积611.55,批准宗地面积150.00,超出批准面积461.55;实测房屋建筑面积36.50,核准登记房屋建筑面积36.50,超出核准登记房屋建筑面积0。陈艺平权籍调查共13宗地,实测宗地面积427.08,批准宗地面积150.00,超出批准面积277.08;实测房屋建筑面积36.50,核准登记房屋建筑面积36.50,超出核准登记房屋建筑面积0。陈志文权籍调查共10宗地,实测宗地面积409.10,批准宗地面积150.00,超出批准面积259.10;实测房屋建筑面积36.50,核准登记房屋建筑面积36.50,超出核准登记房屋建筑面积0。何道银权籍调查共10宗地,实测宗地面积554.99,批准宗地面积150.00,超出批准面积404.99;实测房屋建筑面积36.50,核准登记房屋建筑面积36.50,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
5 | 古运想、曾慰庭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC03034F00010001 | 73.67 | 73.67 | 农村宅基地/住宅 | 古运想权籍调查共3宗地,实测宗地面积169.87,批准宗地面积150.00,超出批准面积19.87;实测房屋建筑面积73.67,核准登记房屋建筑面积73.67,超出核准登记房屋建筑面积0。曾慰庭权籍调查共4宗地,实测宗地面积249.35,批准宗地面积150.00,超出批准面积99.35;实测房屋建筑面积73.67,核准登记房屋建筑面积73.67,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
6 | 何金环 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC02009F00010001 | 16.11 | 16.11 | 农村宅基地/住宅 | 何金环权籍调查共6宗地,实测宗地面积206.10,批准宗地面积150.00,超出批准面积56.10;实测房屋建筑面积16.11,核准登记房屋建筑面积16.11,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
7 | 何金环 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC02205F00010001 | 17.39 | 17.39 | 农村宅基地/住宅 | 何金环权籍调查共6宗地,实测宗地面积206.10,批准宗地面积150.00,超出批准面积56.10;实测房屋建筑面积17.39,核准登记房屋建筑面积17.39,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
8 | 何金环 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC02204F00010001 | 17.68 | 17.68 | 农村宅基地/住宅 | 何金环权籍调查共6宗地,实测宗地面积206.10,批准宗地面积150.00,超出批准面积56.10;实测房屋建筑面积17.68,核准登记房屋建筑面积17.68,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
9 | 何金环 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC06521F00010001 | 37.87 | 37.87 | 农村宅基地/住宅 | 何金环权籍调查共6宗地,实测宗地面积206.10,批准宗地面积150.00,超出批准面积56.10;实测房屋建筑面积37.87,核准登记房屋建筑面积37.87,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
10 | 何金环 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC03193F00010001 | 96.69 | 242.43 | 农村宅基地/住宅 | 何金环权籍调查共6宗地,实测宗地面积206.10,批准宗地面积150.00,超出批准面积56.10;实测房屋建筑面积242.43,核准登记房屋建筑面积242.43,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
11 | 陈志锋、陈艺平、陈志文、何道银、陈国清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC09085F00010001 | 28.26 | 28.26 | 农村宅基地/住宅 | 陈志锋权籍调查共11宗地,实测宗地面积611.55,批准宗地面积150.00,超出批准面积461.55;实测房屋建筑面积28.26,核准登记房屋建筑面积28.26,超出核准登记房屋建筑面积0。陈艺平权籍调查共13宗地,实测宗地面积427.08,批准宗地面积150.00,超出批准面积277.08;实测房屋建筑面积28.26,核准登记房屋建筑面积28.26,超出核准登记房屋建筑面积0。陈志文权籍调查共10宗地,实测宗地面积409.10,批准宗地面积150.00,超出批准面积259.10;实测房屋建筑面积28.26,核准登记房屋建筑面积28.26,超出核准登记房屋建筑面积0。何道银权籍调查共10宗地,实测宗地面积554.99,批准宗地面积150.00,超出批准面积404.99;实测房屋建筑面积28.26,核准登记房屋建筑面积28.26,超出核准登记房屋建筑面积0。陈国清权籍调查共3宗地,实测宗地面积199.10,批准宗地面积150.00,超出批准面积49.10;实测房屋建筑面积28.26,核准登记房屋建筑面积28.26,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
12 | 陈志锋、陈艺平、陈志文、何道银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC04457F00010001 | 24.34 | 24.34 | 农村宅基地/住宅 | 陈志锋权籍调查共11宗地,实测宗地面积611.55,批准宗地面积150.00,超出批准面积461.55;实测房屋建筑面积24.34,核准登记房屋建筑面积24.34,超出核准登记房屋建筑面积0。陈艺平权籍调查共13宗地,实测宗地面积427.08,批准宗地面积150.00,超出批准面积277.08;实测房屋建筑面积24.34,核准登记房屋建筑面积24.34,超出核准登记房屋建筑面积0。陈志文权籍调查共10宗地,实测宗地面积409.10,批准宗地面积150.00,超出批准面积259.10;实测房屋建筑面积24.34,核准登记房屋建筑面积24.34,超出核准登记房屋建筑面积0。何道银权籍调查共10宗地,实测宗地面积554.99,批准宗地面积150.00,超出批准面积404.99;实测房屋建筑面积24.34,核准登记房屋建筑面积24.34,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
13 | 何道银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC06517F00010001 | 50.1 | 50.1 | 农村宅基地/住宅 | 何道银权籍调查共10宗地,实测宗地面积554.99,批准宗地面积150.00,超出批准面积404.99;实测房屋建筑面积50.10,核准登记房屋建筑面积50.10,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
14 | 何道银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC02055F00010001 | 40.52 | 40.52 | 农村宅基地/住宅 | 何道银权籍调查共10宗地,实测宗地面积554.99,批准宗地面积150.00,超出批准面积404.99;实测房屋建筑面积40.52,核准登记房屋建筑面积40.52,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
15 | 陈志锋、陈艺平、陈志文、何道银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC04456F00010001 | 14.68 | 14.68 | 农村宅基地/住宅 | 陈志锋权籍调查共11宗地,实测宗地面积611.55,批准宗地面积150.00,超出批准面积461.55;实测房屋建筑面积14.68,核准登记房屋建筑面积14.68,超出核准登记房屋建筑面积0。陈艺平权籍调查共13宗地,实测宗地面积427.08,批准宗地面积150.00,超出批准面积277.08;实测房屋建筑面积14.68,核准登记房屋建筑面积14.68,超出核准登记房屋建筑面积0。陈志文权籍调查共10宗地,实测宗地面积409.10,批准宗地面积150.00,超出批准面积259.10;实测房屋建筑面积14.68,核准登记房屋建筑面积14.68,超出核准登记房屋建筑面积0。何道银权籍调查共10宗地,实测宗地面积554.99,批准宗地面积150.00,超出批准面积404.99;实测房屋建筑面积14.68,核准登记房屋建筑面积14.68,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
16 | 陈刚烈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC06340F00010001 | 98.14 | 247.37 | 农村宅基地/住宅 | 陈刚烈权籍调查共4宗地,实测宗地面积200.98,批准宗地面积150.00,超出批准面积50.98;实测房屋建筑面积247.37,核准登记房屋建筑面积247.37,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
17 | 陈飞龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC03082F00010001 | 18.65 | 18.65 | 农村宅基地/住宅 | 陈飞龙权籍调查共3宗地,实测宗地面积164.60,批准宗地面积150.00,超出批准面积14.60;实测房屋建筑面积18.65,核准登记房屋建筑面积18.65,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
18 | 陈刚烈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC02008F00010001 | 41.89 | 41.89 | 农村宅基地/住宅 | 陈刚烈权籍调查共4宗地,实测宗地面积200.98,批准宗地面积150.00,超出批准面积50.98;实测房屋建筑面积41.89,核准登记房屋建筑面积41.89,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
19 | 陈刚烈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC03084F00010001 | 36.45 | 36.45 | 农村宅基地/住宅 | 陈刚烈权籍调查共4宗地,实测宗地面积200.98,批准宗地面积150.00,超出批准面积50.98;实测房屋建筑面积36.45,核准登记房屋建筑面积36.45,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
20 | 陈飞龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC03081F00010001 | 99.42 | 241.46 | 农村宅基地/住宅 | 陈飞龙权籍调查共3宗地,实测宗地面积164.60,批准宗地面积150.00,超出批准面积14.60;实测房屋建筑面积241.46,核准登记房屋建筑面积241.46,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
21 | 何金环、陈小林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC02208F00010001 | 20.36 | 20.36 | 农村宅基地/住宅 | 何金环权籍调查共6宗地,实测宗地面积206.10,批准宗地面积150.00,超出批准面积56.10;实测房屋建筑面积20.36,核准登记房屋建筑面积20.36,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
22 | 古运想 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC04494F00010001 | 17.96 | 17.96 | 农村宅基地/住宅 | 古运想权籍调查共3宗地,实测宗地面积169.87,批准宗地面积150.00,超出批准面积19.87;实测房屋建筑面积17.96,核准登记房屋建筑面积17.96,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
23 | 古运想 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC04495F00010001 | 78.24 | 201.25 | 农村宅基地/住宅 | 古运想权籍调查共3宗地,实测宗地面积169.87,批准宗地面积150.00,超出批准面积19.87;实测房屋建筑面积201.25,核准登记房屋建筑面积201.25,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
24 | 陈志锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC03126F00010001 | 25.96 | 51.92 | 农村宅基地/住宅 | 陈志锋权籍调查共11宗地,实测宗地面积611.55,批准宗地面积150.00,超出批准面积461.55;实测房屋建筑面积51.92,核准登记房屋建筑面积51.92,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
25 | 陈卓明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC03129F00010001 | 99.07 | 122.48 | 农村宅基地/住宅 | 陈卓明权籍调查共2宗地,实测宗地面积227.61,批准宗地面积150.00,超出批准面积77.61;实测房屋建筑面积122.48,核准登记房屋建筑面积122.48,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
26 | 陈玉珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC03123F00010001 | 127.02 | 163.15 | 农村宅基地/住宅 | 陈玉珍权籍调查共3宗地,实测宗地面积284.33,批准宗地面积150.00,超出批准面积134.33;实测房屋建筑面积163.15,核准登记房屋建筑面积163.15,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
27 | 陈谦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC02104F00010001 | 95.69 | 313.82 | 农村宅基地/住宅 | 陈谦权籍调查共2宗地,实测宗地面积184.82,批准宗地面积150.00,超出批准面积34.82;实测房屋建筑面积122.44,核准登记房屋建筑面积122.44,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
28 | 陈谦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大元村民小组 | 441821101001JC03104F00010001 | 89.13 | 89.13 | 农村宅基地/住宅 | 陈谦权籍调查共2宗地,实测宗地面积184.82,批准宗地面积150.00,超出批准面积34.82;实测房屋建筑面积89.13,核准登记房屋建筑面积89.13,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
29 | 巫带群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府六村民小组 | 441821101001JC13182F00010001 | 162.61 | 162.61 | 农村宅基地/住宅 | 巫带群权籍调查共1宗地,实测宗地面积162.61,批准宗地面积150.00,超出批准面积12.61;实测房屋建筑面积162.61,核准登记房屋建筑面积162.61,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
30 | 何道婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村寮二村民小组 | 441821101001JC04226F00010001 | 122.68 | 255.46 | 农村宅基地/住宅 | 何道婵权籍调查共2宗地,实测宗地面积150.27,批准宗地面积150.00,超出批准面积0.27;实测房屋建筑面积255.46,核准登记房屋建筑面积255.46,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
31 | 何道婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村寮二村民小组 | 441821101001JC09188F00010001 | 27.58 | 27.58 | 农村宅基地/住宅 | 何道婵权籍调查共2宗地,实测宗地面积150.27,批准宗地面积150.00,超出批准面积0.27;实测房屋建筑面积27.59,核准登记房屋建筑面积27.59,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年3月27日


粤公网安备 44182102000023号

