经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月15日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 刘炽华;刘观华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC02469F00010001 | 21.23 | 21.23 | 农村宅基地/住宅 | 刘观华权籍调查共3宗地,实测宗地面积195.31,批准宗地面积150,超出批准面积45.31;实测房屋建筑面积21.23,核准登记房屋建筑面积21.23,超出核准登记房屋建筑面积0。刘炽华权籍调查共3宗地,实测宗地面积178.09,批准宗地面积150,超出批准面积28.09;实测房屋建筑面积21.23,核准登记房屋建筑面积21.23,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
2 | 刘光锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC02478F00010001 | 109.27 | 233.72 | 农村宅基地/住宅 | 刘光锦权籍调查共2宗地,实测宗地面积212.49,批准宗地面积150,超出批准面积62.49;实测房屋建筑面积233.72,核准登记房屋建筑面积233.72,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
3 | 刘桂恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC02487F00010001 | 21.07 | 21.07 | 农村宅基地/住宅 | 刘桂恩权籍调查共3宗地,实测宗地面积196.70,批准宗地面积150,超出批准面积46.70;实测房屋建筑面积21.07,核准登记房屋建筑面积21.07,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
4 | 刘敏健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八二村民小组 | 441821105007JC02754F00010001 | 11.86 | 11.86 | 农村宅基地/住宅 | 刘敏健权籍调查共7宗地,实测宗地面积158.33,批准宗地面积150,超出批准面积8.33;实测房屋建筑面积11.86,核准登记房屋建筑面积11.86,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
5 | 刘善兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC02761F00010001 | 144.50 | 160.73 | 农村宅基地/住宅 | 刘善兴权籍调查共5宗地,实测宗地面积325.22,批准宗地面积150,超出批准面积175.22;实测房屋建筑面积160.73,核准登记房屋建筑面积160.73,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
6 | 刘煜林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村162 | 441821105007JC02865F00010001 | 33.89 | 33.89 | 农村宅基地/住宅 | 刘煜林权籍调查共3宗地,实测宗地面积180.45,批准宗地面积150,超出批准面积30.45;实测房屋建筑面积33.89,核准登记房屋建筑面积33.89,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
7 | 刘炽华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC03147F00010001 | 56.55 | 56.55 | 农村宅基地/住宅 | 刘炽华权籍调查共3宗地,实测宗地面积178.09,批准宗地面积150,超出批准面积28.09;实测房屋建筑面积56.55,核准登记房屋建筑面积56.55,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
8 | 刘崇玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC03170F00010001 | 106.13 | 106.13 | 农村宅基地/住宅 | 刘崇玲权籍调查共2宗地,实测宗地面积198.35,批准宗地面积150,超出批准面积48.35;实测房屋建筑面积106.13,核准登记房屋建筑面积106.13,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
9 | 刘春生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC03180F00010001 | 57.47 | 66.88 | 农村宅基地/住宅 | 刘春生权籍调查共3宗地,实测宗地面积170.88,批准宗地面积150,超出批准面积20.88;实测房屋建筑面积66.88,核准登记房屋建筑面积66.88,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
10 | 刘观志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC03318F00010001 | 76.43 | 88.30 | 农村宅基地/住宅 | 刘观志权籍调查共2宗地,实测宗地面积171.94,批准宗地面积150,超出批准面积21.94;实测房屋建筑面积88.30,核准登记房屋建筑面积88.30,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
11 | 刘光华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC03319F00010001 | 17.81 | 17.81 | 农村宅基地/住宅 | 刘光华权籍调查共6宗地,实测宗地面积194.34,批准宗地面积150,超出批准面积44.34;实测房屋建筑面积17.81,核准登记房屋建筑面积17.81,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
12 | 刘光华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC03321F00010001 | 32.38 | 32.38 | 农村宅基地/住宅 | 刘光华权籍调查共6宗地,实测宗地面积194.34,批准宗地面积150,超出批准面积44.34;实测房屋建筑面积32.38,核准登记房屋建筑面积32.38,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
13 | 刘桂深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第七村民小组 | 441821105007JC03333F00010001 | 72.92 | 31.73 | 农村宅基地/住宅 | 刘桂深权籍调查共2宗地,实测宗地面积186.06,批准宗地面积150,超出批准面积36.06;实测房屋建筑面积31.73,核准登记房屋建筑面积31.73,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
14 | 刘桂深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第七村民小组 | 441821105007JC03333F00020001 | 72.92 | 41.19 | 农村宅基地/住宅 | 刘桂深权籍调查共2宗地,实测宗地面积186.06,批准宗地面积150,超出批准面积36.06;实测房屋建筑面积41.19,核准登记房屋建筑面积41.19,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
15 | 刘光林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC03339F00010001 | 24.06 | 48.12 | 农村宅基地/住宅 | 刘光林权籍调查共6宗地,实测宗地面积272.96,批准宗地面积150,超出批准面积122.96;实测房屋建筑面积48.12,核准登记房屋建筑面积48.12,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
16 | 刘光牛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC03343F00010001 | 71.89 | 101.85 | 农村宅基地/住宅 | 刘光牛权籍调查共3宗地,实测宗地面积210.82,批准宗地面积150,超出批准面积60.82;实测房屋建筑面积101.85,核准登记房屋建筑面积101.85,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
17 | 刘光牛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC03345F00010001 | 119.43 | 142.19 | 农村宅基地/住宅 | 刘光牛权籍调查共3宗地,实测宗地面积210.82,批准宗地面积150,超出批准面积60.82;实测房屋建筑面积142.19,核准登记房屋建筑面积142.19,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
18 | 刘汉钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC03433F00010001 | 52.65 | 64.96 | 农村宅基地/住宅 | 刘汉钊权籍调查共3宗地,实测宗地面积163.33,批准宗地面积150,超出批准面积13.33;实测房屋建筑面积64.96,核准登记房屋建筑面积64.96,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
19 | 刘汉钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC03434F00010001 | 22.47 | 22.47 | 农村宅基地/住宅 | 刘汉钊权籍调查共3宗地,实测宗地面积163.33,批准宗地面积150,超出批准面积13.33;实测房屋建筑面积22.47,核准登记房屋建筑面积22.47,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
20 | 刘剑华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC03602F00010001 | 41.53 | 99.44 | 农村宅基地/住宅 | 刘剑华权籍调查共5宗地,实测宗地面积178.36,批准宗地面积150,超出批准面积28.36;实测房屋建筑面积99.44,核准登记房屋建筑面积99.44,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
21 | 刘巨兴;刘军林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第七村民小组 | 441821105007JC03726F00010001 | 20.35 | 20.35 | 农村宅基地/住宅 | 刘巨兴权籍调查共5宗地,实测宗地面积192.85,批准宗地面积150,超出批准面积42.85;实测房屋建筑面积20.35,核准登记房屋建筑面积20.35,超出核准登记房屋建筑面积0。刘军林权籍调查共5宗地,实测宗地面积192.85,批准宗地面积150,超出批准面积42.85;实测房屋建筑面积20.35,核准登记房屋建筑面积20.35,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
22 | 刘巨兴;刘军林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第七村民小组 | 441821105007JC03727F00010001 | 22.31 | 22.31 | 农村宅基地/住宅 | 刘巨兴权籍调查共5宗地,实测宗地面积192.85,批准宗地面积150,超出批准面积42.85;实测房屋建筑面积22.31,核准登记房屋建筑面积22.31,超出核准登记房屋建筑面积0。刘军林权籍调查共5宗地,实测宗地面积192.85,批准宗地面积150,超出批准面积42.85;实测房屋建筑面积22.31,核准登记房屋建筑面积22.31,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
23 | 刘巨兴;刘军林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村263 | 441821105007JC03729F00010001 | 95.45 | 105.20 | 农村宅基地/住宅 | 刘巨兴权籍调查共5宗地,实测宗地面积192.85,批准宗地面积150,超出批准面积42.85;实测房屋建筑面积105.20,核准登记房屋建筑面积105.20,超出核准登记房屋建筑面积0。刘军林权籍调查共5宗地,实测宗地面积192.85,批准宗地面积150,超出批准面积42.85;实测房屋建筑面积105.20,核准登记房屋建筑面积105.20,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
24 | 刘炬丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC03732F00010001 | 42.50 | 42.50 | 农村宅基地/住宅 | 刘炬丰权籍调查共4宗地,实测宗地面积276.80,批准宗地面积150,超出批准面积126.80;实测房屋建筑面积42.50,核准登记房屋建筑面积42.50,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
25 | 刘清连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二一村民小组 | 441821105007JC03832F00010001 | 13.98 | 13.98 | 农村宅基地/住宅 | 刘清连权籍调查共4宗地,实测宗地面积153.21,批准宗地面积150,超出批准面积3.21;实测房屋建筑面积13.98,核准登记房屋建筑面积13.98,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
26 | 刘荣章;刘镇华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村245号 | 441821105007JC03886F00010001 | 67.92 | 76.78 | 农村宅基地/住宅 | 刘镇华权籍调查共6宗地,实测宗地面积277.73,批准宗地面积150,超出批准面积127.73;实测房屋建筑面积76.78,核准登记房屋建筑面积76.78,超出核准登记房屋建筑面积0。刘荣章权籍调查共6宗地,实测宗地面积242.89,批准宗地面积150,超出批准面积92.89;实测房屋建筑面积76.78,核准登记房屋建筑面积76.78,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
27 | 刘荣招 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC03891F00010001 | 32.81 | 68.77 | 农村宅基地/住宅 | 刘荣招权籍调查共3宗地,实测宗地面积151.21,批准宗地面积150,超出批准面积1.21;实测房屋建筑面积68.77,核准登记房屋建筑面积68.77,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
28 | 刘社光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC04061F00010001 | 62.51 | 62.51 | 农村宅基地/住宅 | 刘社光权籍调查共2宗地,实测宗地面积156.94,批准宗地面积150,超出批准面积6.94;实测房屋建筑面积62.51,核准登记房屋建筑面积62.51,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
29 | 刘石坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC04115F00010001 | 105.91 | 258.65 | 农村宅基地/住宅 | 刘石坚权籍调查共3宗地,实测宗地面积154.45,批准宗地面积150,超出批准面积4.45;实测房屋建筑面积258.65,核准登记房屋建筑面积258.65,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
30 | 刘寿灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC04119F00010001 | 14.67 | 14.67 | 农村宅基地/住宅 | 刘寿灿权籍调查共4宗地,实测宗地面积203.98,批准宗地面积150,超出批准面积53.98;实测房屋建筑面积14.67,核准登记房屋建筑面积14.67,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
31 | 刘寿明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC04122F00010001 | 14.79 | 14.79 | 农村宅基地/住宅 | 刘寿明权籍调查共6宗地,实测宗地面积242.05,批准宗地面积150,超出批准面积92.05;实测房屋建筑面积14.79,核准登记房屋建筑面积14.79,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
32 | 刘寿明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC04124F00010001 | 123.60 | 134.03 | 农村宅基地/住宅 | 刘寿明权籍调查共6宗地,实测宗地面积242.05,批准宗地面积150,超出批准面积92.05;实测房屋建筑面积134.03,核准登记房屋建筑面积134.03,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
33 | 刘伟文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村下二村民小组 | 441821105007JC04182F00010001 | 32.36 | 79.61 | 农村宅基地/住宅 | 刘伟文权籍调查共4宗地,实测宗地面积206.08,批准宗地面积150,超出批准面积56.08;实测房屋建筑面积79.61,核准登记房屋建筑面积79.61,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
34 | 刘伟中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC04194F00010001 | 23.89 | 23.89 | 农村宅基地/住宅 | 刘伟中权籍调查共4宗地,实测宗地面积241.13,批准宗地面积150,超出批准面积91.13;实测房屋建筑面积23.89,核准登记房屋建筑面积23.89,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
35 | 沈炳银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八二村民小组 | 441821105007JC04237F00010001 | 113.57 | 272.27 | 农村宅基地/住宅 | 沈炳银权籍调查共4宗地,实测宗地面积168.93,批准宗地面积150,超出批准面积18.93;实测房屋建筑面积272.27,核准登记房屋建筑面积272.27,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
36 | 刘锡荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC04242F00010001 | 28.01 | 28.01 | 农村宅基地/住宅 | 刘锡荣权籍调查共3宗地,实测宗地面积154.74,批准宗地面积150,超出批准面积4.74;实测房屋建筑面积28.01,核准登记房屋建筑面积28.01,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
37 | 刘小洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区旧围镇村20号 | 441821105007JC04260F00010001 | 91.48 | 104.88 | 农村宅基地/住宅 | 刘小洪权籍调查共3宗地,实测宗地面积156.71,批准宗地面积150,超出批准面积6.71;实测房屋建筑面积104.88,核准登记房屋建筑面积104.88,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
38 | 刘雪丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村304号 | 441821105007JC04289F00010001 | 41.31 | 41.31 | 农村宅基地/住宅 | 刘雪丰权籍调查共4宗地,实测宗地面积206.34,批准宗地面积150,超出批准面积56.34;实测房屋建筑面积41.31,核准登记房屋建筑面积41.31,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
39 | 刘雪光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC04291F00010001 | 27.23 | 27.23 | 农村宅基地/住宅 | 刘雪光权籍调查共3宗地,实测宗地面积175.53,批准宗地面积150,超出批准面积25.53;实测房屋建筑面积27.23,核准登记房屋建筑面积27.23,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
40 | 刘雪光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC04293F00010001 | 39.27 | 39.27 | 农村宅基地/住宅 | 刘雪光权籍调查共3宗地,实测宗地面积175.53,批准宗地面积150,超出批准面积25.53;实测房屋建筑面积39.27,核准登记房屋建筑面积39.27,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
41 | 刘耀成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC04308F00010001 | 61.36 | 61.36 | 农村宅基地/住宅 | 刘耀成权籍调查共3宗地,实测宗地面积207.28,批准宗地面积150,超出批准面积57.28;实测房屋建筑面积61.36,核准登记房屋建筑面积61.36,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
42 | 刘艺平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇存四一村民小组 | 441821105007JC04357F00010001 | 100.86 | 100.86 | 农村宅基地/住宅 | 刘艺平权籍调查共4宗地,实测宗地面积250.97,批准宗地面积150,超出批准面积100.97;实测房屋建筑面积100.86,核准登记房屋建筑面积100.86,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
43 | 刘永冲;刘炽营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC04382F00010001 | 127.03 | 295.94 | 农村宅基地/住宅 | 刘永冲权籍调查共2宗地,实测宗地面积165.27,批准宗地面积150,超出批准面积15.27;实测房屋建筑面积295.94,核准登记房屋建筑面积295.94,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
44 | 刘镇星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC04478F00010001 | 367.69 | 404.90 | 农村宅基地/住宅 | 刘镇星权籍调查共5宗地,实测宗地面积633.12,批准宗地面积150,超出批准面积483.12;实测房屋建筑面积404.90,核准登记房屋建筑面积404.90,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
45 | 刘光华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC04504F00010001 | 22.35 | 22.35 | 农村宅基地/住宅 | 刘光华权籍调查共6宗地,实测宗地面积194.34,批准宗地面积150,超出批准面积44.34;实测房屋建筑面积22.35,核准登记房屋建筑面积22.35,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
46 | 刘志坚;刘炎坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC04511F00010001 | 33.86 | 101.00 | 农村宅基地/住宅 | 刘志坚权籍调查共2宗地,实测宗地面积152.60,批准宗地面积150,超出批准面积2.60;实测房屋建筑面积101.00,核准登记房屋建筑面积101.00,超出核准登记房屋建筑面积0。刘炎坚权籍调查共3宗地,实测宗地面积198.96,批准宗地面积150,超出批准面积48.96;实测房屋建筑面积101.00,核准登记房屋建筑面积101.00,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
47 | 刘惠洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第七村民小组 | 441821105007JC04653F00010001 | 18.80 | 18.80 | 农村宅基地/住宅 | 刘惠洪权籍调查共4宗地,实测宗地面积220.97,批准宗地面积150,超出批准面积70.97;实测房屋建筑面积18.80,核准登记房屋建筑面积18.80,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
48 | 刘寿明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC04807F00010001 | 17.70 | 17.70 | 农村宅基地/住宅 | 刘寿明权籍调查共6宗地,实测宗地面积242.05,批准宗地面积150,超出批准面积92.05;实测房屋建筑面积17.70,核准登记房屋建筑面积17.70,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年3月25日


粤公网安备 44182102000023号

