经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月15日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 邓燕琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC02368F00010001 | 61.30 | 61.30 | 农村宅基地/住宅 | 邓燕琴权籍调查共4宗地,实测宗地面积249.53,批准宗地面积150,超出批准面积99.53;实测房屋建筑面积61.30,核准登记房屋建筑面积61.30,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
2 | 刘惠明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC02540F00010001 | 41.07 | 192.68 | 农村宅基地/住宅 | 刘惠明权籍调查共4宗地,实测宗地面积204.15,批准宗地面积150,超出批准面积54.15;实测房屋建筑面积192.68,核准登记房屋建筑面积192.68,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
3 | 刘惠明;刘甘川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村255号 | 441821105007JC02541F00010001 | 41.69 | 103.64 | 农村宅基地/住宅 | 刘惠明权籍调查共4宗地,实测宗地面积204.15,批准宗地面积150,超出批准面积54.15;实测房屋建筑面积103.64,核准登记房屋建筑面积103.64,超出核准登记房屋建筑面积0。刘甘川权籍调查共4宗地,实测宗地面积227.86,批准宗地面积150,超出批准面积77.86;实测房屋建筑面积103.64,核准登记房屋建筑面积103.64,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
4 | 刘榕森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC02685F00010001 | 71.60 | 170.65 | 农村宅基地/住宅 | 刘榕森权籍调查共3宗地,实测宗地面积171.40,批准宗地面积150,超出批准面积21.40;实测房屋建筑面积170.65,核准登记房屋建筑面积170.65,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
5 | 刘卫东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村上一村民小组 | 441821105007JC02763F00010001 | 21.04 | 21.04 | 农村宅基地/住宅 | 刘卫东权籍调查共5宗地,实测宗地面积220.25,批准宗地面积150,超出批准面积70.25;实测房屋建筑面积21.04,核准登记房屋建筑面积21.04,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
6 | 刘锡荣;刘伏全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC02782F00010001 | 16.99 | 16.99 | 农村宅基地/住宅 | 刘伏全权籍调查共3宗地,实测宗地面积217.86,批准宗地面积150,超出批准面积67.86;实测房屋建筑面积16.99,核准登记房屋建筑面积16.99,超出核准登记房屋建筑面积0。刘锡荣权籍调查共3宗地,实测宗地面积154.74,批准宗地面积150,超出批准面积4.74;实测房屋建筑面积16.99,核准登记房屋建筑面积16.99,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
7 | 刘叶华;刘谷泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC02822F00010001 | 10.33 | 10.33 | 农村宅基地/住宅 | 刘叶华权籍调查共5宗地,实测宗地面积200.52,批准宗地面积150,超出批准面积50.52;实测房屋建筑面积10.33,核准登记房屋建筑面积10.33,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
8 | 刘煜华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二一村民小组 | 441821105007JC02863F00010001 | 82.54 | 82.54 | 农村宅基地/住宅 | 刘煜华权籍调查共3宗地,实测宗地面积210.19,批准宗地面积150,超出批准面积60.19;实测房屋建筑面积82.54,核准登记房屋建筑面积82.54,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
9 | 苏利莺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区旧围镇村53号 | 441821105007JC02943F00010001 | 104.81 | 121.63 | 农村宅基地/住宅 | 苏利莺权籍调查共3宗地,实测宗地面积166.70,批准宗地面积150,超出批准面积16.70;实测房屋建筑面积121.63,核准登记房屋建筑面积121.63,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
10 | 冯桂音 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC02999F00010001 | 14.35 | 14.35 | 农村宅基地/住宅 | 冯桂音权籍调查共3宗地,实测宗地面积166.28,批准宗地面积150,超出批准面积16.28;实测房屋建筑面积14.35,核准登记房屋建筑面积14.35,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
11 | 刘概洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03230F00010001 | 23.29 | 23.29 | 农村宅基地/住宅 | 刘概洪权籍调查共4宗地,实测宗地面积153.49,批准宗地面积150,超出批准面积3.49;实测房屋建筑面积23.29,核准登记房屋建筑面积23.29,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
12 | 刘桂华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC03363F00010001 | 24.46 | 24.46 | 农村宅基地/住宅 | 刘桂华权籍调查共6宗地,实测宗地面积302.91,批准宗地面积150,超出批准面积152.91;实测房屋建筑面积24.46,核准登记房屋建筑面积24.46,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
13 | 刘杰财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC03619F00010001 | 20.45 | 20.45 | 农村宅基地/住宅 | 刘杰财权籍调查共6宗地,实测宗地面积180.36,批准宗地面积150,超出批准面积30.36;实测房屋建筑面积20.45,核准登记房屋建筑面积20.45,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
14 | 刘杰伟;刘钊君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC03635F00010001 | 11.39 | 11.39 | 农村宅基地/住宅 | 刘杰伟权籍调查共5宗地,实测宗地面积165.89,批准宗地面积150,超出批准面积15.89;实测房屋建筑面积11.39,核准登记房屋建筑面积11.39,超出核准登记房屋建筑面积0。刘钊君权籍调查共5宗地,实测宗地面积177.90,批准宗地面积150,超出批准面积27.90;实测房屋建筑面积11.39,核准登记房屋建筑面积11.39,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
15 | 刘沛深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03813F00010001 | 22.79 | 22.79 | 农村宅基地/住宅 | 刘沛深权籍调查共3宗地,实测宗地面积250.96,批准宗地面积150,超出批准面积100.96;实测房屋建筑面积22.79,核准登记房屋建筑面积22.79,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
16 | 刘庆洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03840F00010001 | 23.59 | 23.59 | 农村宅基地/住宅 | 刘庆洲权籍调查共5宗地,实测宗地面积163.94,批准宗地面积150,超出批准面积13.94;实测房屋建筑面积23.59,核准登记房屋建筑面积23.59,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
17 | 刘庆洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03841F00010001 | 86.81 | 111.65 | 农村宅基地/住宅 | 刘庆洲权籍调查共5宗地,实测宗地面积163.94,批准宗地面积150,超出批准面积13.94;实测房屋建筑面积111.65,核准登记房屋建筑面积111.65,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
18 | 刘庆洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03842F00010001 | 16.91 | 16.91 | 农村宅基地/住宅 | 刘庆洲权籍调查共5宗地,实测宗地面积163.94,批准宗地面积150,超出批准面积13.94;实测房屋建筑面积16.91,核准登记房屋建筑面积16.91,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
19 | 刘荣章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC03885F00010001 | 22.27 | 22.27 | 农村宅基地/住宅 | 刘荣章权籍调查共6宗地,实测宗地面积242.89,批准宗地面积150,超出批准面积92.89;实测房屋建筑面积22.27,核准登记房屋建筑面积22.27,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
20 | 刘榕森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03925F00010001 | 19.19 | 19.19 | 农村宅基地/住宅 | 刘榕森权籍调查共3宗地,实测宗地面积171.40,批准宗地面积150,超出批准面积21.40;实测房屋建筑面积19.19,核准登记房屋建筑面积19.19,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
21 | 沈炳银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八二村民小组 | 441821105007JC03933F00010001 | 14.54 | 14.54 | 农村宅基地/住宅 | 沈炳银权籍调查共4宗地,实测宗地面积168.93,批准宗地面积150,超出批准面积18.93;实测房屋建筑面积14.54,核准登记房屋建筑面积14.54,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
22 | 沈炳银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八二村民小组 | 441821105007JC03934F00010001 | 17.54 | 17.54 | 农村宅基地/住宅 | 沈炳银权籍调查共4宗地,实测宗地面积168.93,批准宗地面积150,超出批准面积18.93;实测房屋建筑面积17.54,核准登记房屋建筑面积17.54,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
23 | 沈炳银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八二村民小组 | 441821105007JC03935F00010001 | 23.28 | 23.28 | 农村宅基地/住宅 | 沈炳银权籍调查共4宗地,实测宗地面积168.93,批准宗地面积150,超出批准面积18.93;实测房屋建筑面积23.28,核准登记房屋建筑面积23.28,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
24 | 刘润生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC04003F00010001 | 115.15 | 217.02 | 农村宅基地/住宅 | 刘润生权籍调查共3宗地,实测宗地面积158.63,批准宗地面积150,超出批准面积8.63;实测房屋建筑面积217.02,核准登记房屋建筑面积217.02,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
25 | 刘小洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC04025F00010001 | 28.87 | 28.87 | 农村宅基地/住宅 | 刘小洪权籍调查共3宗地,实测宗地面积156.71,批准宗地面积150,超出批准面积6.71;实测房屋建筑面积28.87,核准登记房屋建筑面积28.87,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
26 | 刘石坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC04113F00010001 | 30.65 | 59.37 | 农村宅基地/住宅 | 刘石坚权籍调查共3宗地,实测宗地面积154.45,批准宗地面积150,超出批准面积4.45;实测房屋建筑面积59.37,核准登记房屋建筑面积59.37,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
27 | 刘石坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC04114F00010001 | 17.89 | 17.89 | 农村宅基地/住宅 | 刘石坚权籍调查共3宗地,实测宗地面积154.45,批准宗地面积150,超出批准面积4.45;实测房屋建筑面积17.89,核准登记房屋建筑面积17.89,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
28 | 刘伟中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC04192F00010001 | 19.95 | 19.95 | 农村宅基地/住宅 | 刘伟中权籍调查共4宗地,实测宗地面积241.13,批准宗地面积150,超出批准面积91.13;实测房屋建筑面积19.95,核准登记房屋建筑面积19.95,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
29 | 刘锡荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC04240F00010001 | 109.74 | 139.14 | 农村宅基地/住宅 | 刘锡荣权籍调查共3宗地,实测宗地面积154.74,批准宗地面积150,超出批准面积4.74;实测房屋建筑面积139.14,核准登记房屋建筑面积139.14,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
30 | 刘小洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC04261F00010001 | 36.36 | 61.41 | 农村宅基地/住宅 | 刘小洪权籍调查共3宗地,实测宗地面积156.71,批准宗地面积150,超出批准面积6.71;实测房屋建筑面积61.41,核准登记房屋建筑面积61.41,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
31 | 刘耀成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC04305F00010001 | 129.97 | 129.97 | 农村宅基地/住宅 | 刘耀成权籍调查共3宗地,实测宗地面积207.28,批准宗地面积150,超出批准面积57.28;实测房屋建筑面积129.97,核准登记房屋建筑面积129.97,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
32 | 刘寿其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC04331F00010001 | 20.81 | 20.81 | 农村宅基地/住宅 | 刘寿其权籍调查共6宗地,实测宗地面积210.65,批准宗地面积150,超出批准面积60.65;实测房屋建筑面积20.81,核准登记房屋建筑面积20.81,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
33 | 刘叶华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC04339F00010001 | 19.77 | 19.77 | 农村宅基地/住宅 | 刘叶华权籍调查共5宗地,实测宗地面积200.52,批准宗地面积150,超出批准面积50.52;实测房屋建筑面积19.77,核准登记房屋建筑面积19.77,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
34 | 刘叶华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC04340F00010001 | 114.86 | 131.51 | 农村宅基地/住宅 | 刘叶华权籍调查共5宗地,实测宗地面积200.52,批准宗地面积150,超出批准面积50.52;实测房屋建筑面积131.51,核准登记房屋建筑面积131.51,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
35 | 刘叶华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC04341F00010001 | 38.00 | 38.00 | 农村宅基地/住宅 | 刘叶华权籍调查共5宗地,实测宗地面积200.52,批准宗地面积150,超出批准面积50.52;实测房屋建筑面积38.00,核准登记房屋建筑面积38.00,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
36 | 刘叶华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC04343F00010001 | 17.56 | 17.56 | 农村宅基地/住宅 | 刘叶华权籍调查共5宗地,实测宗地面积200.52,批准宗地面积150,超出批准面积50.52;实测房屋建筑面积17.56,核准登记房屋建筑面积17.56,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
37 | 刘镇星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC04477F00010001 | 133.53 | 133.53 | 农村宅基地/住宅 | 刘镇星权籍调查共5宗地,实测宗地面积633.12,批准宗地面积150,超出批准面积483.12;实测房屋建筑面积133.53,核准登记房屋建筑面积133.53,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
38 | 苏利莺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC04569F00010001 | 43.02 | 92.47 | 农村宅基地/住宅 | 苏利莺权籍调查共3宗地,实测宗地面积166.70,批准宗地面积150,超出批准面积16.70;实测房屋建筑面积92.47,核准登记房屋建筑面积92.47,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
39 | 苏利莺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC04570F00010001 | 18.87 | 18.87 | 农村宅基地/住宅 | 苏利莺权籍调查共3宗地,实测宗地面积166.70,批准宗地面积150,超出批准面积16.70;实测房屋建筑面积18.87,核准登记房屋建筑面积18.87,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年3月25日


粤公网安备 44182102000023号

