经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月15日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 刘观文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村170号 | 441821105007JC02311F00010001 | 31.68 | 31.68 | 农村宅基地/住宅 | 刘观文权籍调查共3宗地,实测宗地面积182.66,批准宗地面积150,超出批准面积32.66;实测房屋建筑面积31.68,核准登记房屋建筑面积31.68,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
2 | 冯艳芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC02378F00010001 | 37.63 | 37.63 | 农村宅基地/住宅 | 冯艳芬权籍调查共6宗地,实测宗地面积251.14,批准宗地面积150,超出批准面积101.14;实测房屋建筑面积37.63,核准登记房屋建筑面积37.63,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
3 | 刘伯才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC02414F00010001 | 159.76 | 159.76 | 农村宅基地/住宅 | 刘伯才权籍调查共1宗地,实测宗地面积159.76,批准宗地面积150,超出批准面积9.76;实测房屋建筑面积159.76,核准登记房屋建筑面积159.76,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
4 | 刘干;邓彩兰;黄观爱;刘社光;刘锡华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC02457F00010001 | 94.43 | 94.43 | 农村宅基地/住宅 | 刘社光权籍调查共2宗地,实测宗地面积156.94,批准宗地面积150,超出批准面积6.94;实测房屋建筑面积94.43,核准登记房屋建筑面积94.43,超出核准登记房屋建筑面积0。刘干权籍调查共2宗地,实测宗地面积226.36,批准宗地面积150,超出批准面积76.36;实测房屋建筑面积94.43,核准登记房屋建筑面积94.43,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
5 | 刘国洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC02512F00010001 | 186.13 | 200.44 | 农村宅基地/住宅 | 刘国洪权籍调查共1宗地,实测宗地面积186.13,批准宗地面积150,超出批准面积36.13;实测房屋建筑面积200.44,核准登记房屋建筑面积200.44,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
6 | 刘明飞;刘志明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC02647F00010001 | 153.13 | 174.20 | 农村宅基地/住宅 | 刘明飞权籍调查共1宗地,实测宗地面积153.13,批准宗地面积150,超出批准面积3.13;实测房屋建筑面积174.20,核准登记房屋建筑面积174.20,超出核准登记房屋建筑面积0。刘志明权籍调查共1宗地,实测宗地面积153.13,批准宗地面积150,超出批准面积3.13;实测房屋建筑面积174.20,核准登记房屋建筑面积174.20,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
7 | 刘社兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC02653F00010001 | 151.98 | 315.27 | 农村宅基地/住宅 | 刘社兴权籍调查共2宗地,实测宗地面积173.64,批准宗地面积150,超出批准面积23.64;实测房屋建筑面积315.27,核准登记房屋建筑面积315.27,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
8 | 刘社兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC02653F00020001 | 151.98 | 12.41 | 农村宅基地/住宅 | 刘社兴权籍调查共2宗地,实测宗地面积173.64,批准宗地面积150,超出批准面积23.64;实测房屋建筑面积12.41,核准登记房屋建筑面积12.41,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
9 | 刘榕华;刘光辉;刘华芳;刘华福;刘钊根;刘文辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村上禾塘村民小组 | 441821105007JC02683F00010001 | 20.75 | 20.75 | 农村宅基地/住宅 | 刘榕华权籍调查共4宗地,实测宗地面积208.30,批准宗地面积150,超出批准面积58.30;实测房屋建筑面积20.75,核准登记房屋建筑面积20.75,超出核准登记房屋建筑面积0。刘光辉权籍调查共6宗地,实测宗地面积215.17,批准宗地面积150,超出批准面积65.17;实测房屋建筑面积20.75,核准登记房屋建筑面积20.75,超出核准登记房屋建筑面积0。刘华芳权籍调查共7宗地,实测宗地面积260.53,批准宗地面积150,超出批准面积110.53;实测房屋建筑面积20.75,核准登记房屋建筑面积20.75,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
10 | 刘镇强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC02894F00010001 | 92.96 | 109.48 | 农村宅基地/住宅 | 刘镇强权籍调查共2宗地,实测宗地面积170.93,批准宗地面积150,超出批准面积20.93;实测房屋建筑面积109.48,核准登记房屋建筑面积109.48,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
11 | 刘镇强;刘金龙;刘飞飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC02895F00010001 | 77.97 | 168.93 | 农村宅基地/住宅 | 刘镇强权籍调查共2宗地,实测宗地面积170.93,批准宗地面积150,超出批准面积20.93;实测房屋建筑面积168.93,核准登记房屋建筑面积168.93,超出核准登记房屋建筑面积0。刘金龙权籍调查共2宗地,实测宗地面积194.67,批准宗地面积150,超出批准面积44.67;实测房屋建筑面积168.93,核准登记房屋建筑面积168.93,超出核准登记房屋建筑面积0。刘飞飞权籍调查共2宗地,实测宗地面积194.67,批准宗地面积150,超出批准面积44.67;实测房屋建筑面积168.93,核准登记房屋建筑面积168.93,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
12 | 刘界中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村下一村民小组 | 441821105007JC02917F00010001 | 23.71 | 23.71 | 农村宅基地/住宅 | 刘界中权籍调查共6宗地,实测宗地面积221.82,批准宗地面积150,超出批准面积71.82;实测房屋建筑面积23.71,核准登记房屋建筑面积23.71,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
13 | 冯艳芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村397号 | 441821105007JC03017F00010001 | 53.10 | 70.17 | 农村宅基地/住宅 | 冯艳芬权籍调查共6宗地,实测宗地面积251.14,批准宗地面积150,超出批准面积101.14;实测房屋建筑面积70.17,核准登记房屋建筑面积70.17,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
14 | 冯艳芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村397号 | 441821105007JC03017F00020001 | 53.10 | 29.99 | 农村宅基地/住宅 | 冯艳芬权籍调查共6宗地,实测宗地面积251.14,批准宗地面积150,超出批准面积101.14;实测房屋建筑面积29.99,核准登记房屋建筑面积29.99,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
15 | 刘炳池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二一村民小组 | 441821105007JC03086F00010001 | 77.31 | 107.75 | 农村宅基地/住宅 | 刘炳池权籍调查共4宗地,实测宗地面积160.50,批准宗地面积150,超出批准面积10.50;实测房屋建筑面积107.75,核准登记房屋建筑面积107.75,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
16 | 刘炽章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村海坣村民小组 | 441821105007JC03169F00010001 | 38.25 | 38.25 | 农村宅基地/住宅 | 刘炽章权籍调查共4宗地,实测宗地面积190.86,批准宗地面积150,超出批准面积40.86;实测房屋建筑面积38.25,核准登记房屋建筑面积38.25,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
17 | 刘春生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC03179F00010001 | 24.54 | 24.54 | 农村宅基地/住宅 | 刘春生权籍调查共3宗地,实测宗地面积170.88,批准宗地面积150,超出批准面积20.88;实测房屋建筑面积24.54,核准登记房屋建筑面积24.54,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
18 | 刘军华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二一村民小组 | 441821105007JC03248F00010001 | 166.09 | 382.94 | 农村宅基地/住宅 | 刘军华权籍调查共1宗地,实测宗地面积166.09,批准宗地面积150,超出批准面积16.09;实测房屋建筑面积382.94,核准登记房屋建筑面积382.94,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
19 | 刘谷辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC03257F00010001 | 15.79 | 15.79 | 农村宅基地/住宅 | 刘谷辉权籍调查共5宗地,实测宗地面积170.58,批准宗地面积150,超出批准面积20.58;实测房屋建筑面积15.79,核准登记房屋建筑面积15.79,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
20 | 刘谷辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC03258F00010001 | 19.88 | 19.88 | 农村宅基地/住宅 | 刘谷辉权籍调查共5宗地,实测宗地面积170.58,批准宗地面积150,超出批准面积20.58;实测房屋建筑面积19.88,核准登记房屋建筑面积19.88,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
21 | 刘光辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村上禾塘村民小组 | 441821105007JC03324F00010001 | 14.21 | 14.21 | 农村宅基地/住宅 | 刘光辉权籍调查共6宗地,实测宗地面积215.17,批准宗地面积150,超出批准面积65.17;实测房屋建筑面积14.21,核准登记房屋建筑面积14.21,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
22 | 刘汉元;刘金成;刘社容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC03432F00010001 | 106.10 | 242.50 | 农村宅基地/住宅 | 刘汉元权籍调查共4宗地,实测宗地面积230.87,批准宗地面积150,超出批准面积80.87;实测房屋建筑面积242.50,核准登记房屋建筑面积242.50,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
23 | 刘杰洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村上一村民小组 | 441821105007JC03627F00010001 | 11.99 | 11.99 | 农村宅基地/住宅 | 刘杰洪权籍调查共6宗地,实测宗地面积247.91,批准宗地面积150,超出批准面积97.91;实测房屋建筑面积11.99,核准登记房屋建筑面积11.99,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
24 | 刘界中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村302号 | 441821105007JC03638F00010001 | 108.72 | 131.54 | 农村宅基地/住宅 | 刘界中权籍调查共6宗地,实测宗地面积221.82,批准宗地面积150,超出批准面积71.82;实测房屋建筑面积131.54,核准登记房屋建筑面积131.54,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
25 | 刘锦良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC03675F00010001 | 69.21 | 251.04 | 农村宅基地/住宅 | 刘锦良权籍调查共3宗地,实测宗地面积175.01,批准宗地面积150,超出批准面积25.01;实测房屋建筑面积251.04,核准登记房屋建筑面积251.04,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
26 | 刘锦良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC03676F00010001 | 65.46 | 81.65 | 农村宅基地/住宅 | 刘锦良权籍调查共3宗地,实测宗地面积175.01,批准宗地面积150,超出批准面积25.01;实测房屋建筑面积81.65,核准登记房屋建筑面积81.65,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
27 | 刘锦明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二一村民小组 | 441821105007JC03682F00010001 | 23.75 | 21.81 | 农村宅基地/住宅 | 刘锦明权籍调查共4宗地,实测宗地面积165.29,批准宗地面积150,超出批准面积15.29;实测房屋建筑面积21.81,核准登记房屋建筑面积21.81,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
28 | 刘炬洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村下一村民小组 | 441821105007JC03714F00010001 | 69.31 | 69.31 | 农村宅基地/住宅 | 刘炬洪权籍调查共3宗地,实测宗地面积170.33,批准宗地面积150,超出批准面积20.33;实测房屋建筑面积69.31,核准登记房屋建筑面积69.31,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
29 | 刘泼辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC03820F00010001 | 78.23 | 78.23 | 农村宅基地/住宅 | 刘泼辉权籍调查共3宗地,实测宗地面积211.42,批准宗地面积150,超出批准面积61.42;实测房屋建筑面积78.23,核准登记房屋建筑面积78.23,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
30 | 刘荣泽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村上一村民小组 | 441821105007JC03882F00010001 | 138.01 | 135.59 | 农村宅基地/住宅 | 刘荣泽权籍调查共3宗地,实测宗地面积199.37,批准宗地面积150,超出批准面积49.37;实测房屋建筑面积135.59,核准登记房屋建筑面积135.59,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
31 | 刘荣泽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村上一村民小组 | 441821105007JC03882F00020001 | 138.01 | 19.92 | 农村宅基地/住宅 | 刘荣泽权籍调查共3宗地,实测宗地面积199.37,批准宗地面积150,超出批准面积49.37;实测房屋建筑面积19.92,核准登记房屋建筑面积19.92,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
32 | 刘荣泽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村上一村民小组 | 441821105007JC03882F00030001 | 138.01 | 13.28 | 农村宅基地/住宅 | 刘荣泽权籍调查共3宗地,实测宗地面积199.37,批准宗地面积150,超出批准面积49.37;实测房屋建筑面积13.28,核准登记房屋建筑面积13.28,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
33 | 刘荣招 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC03892F00010001 | 32.24 | 32.24 | 农村宅基地/住宅 | 刘荣招权籍调查共3宗地,实测宗地面积151.21,批准宗地面积150,超出批准面积1.21;实测房屋建筑面积32.24,核准登记房屋建筑面积32.24,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
34 | 刘榕强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC03922F00010001 | 73.39 | 73.39 | 农村宅基地/住宅 | 刘榕强权籍调查共3宗地,实测宗地面积209.97,批准宗地面积150,超出批准面积59.97;实测房屋建筑面积73.39,核准登记房屋建筑面积73.39,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
35 | 刘榕煌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村下一村民小组 | 441821105007JC03928F00010001 | 40.89 | 40.89 | 农村宅基地/住宅 | 刘榕煌权籍调查共4宗地,实测宗地面积156.86,批准宗地面积150,超出批准面积6.86;实测房屋建筑面积40.89,核准登记房屋建筑面积40.89,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
36 | 刘如培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC03941F00010001 | 119.49 | 133.52 | 农村宅基地/住宅 | 刘如培权籍调查共2宗地,实测宗地面积162.19,批准宗地面积150,超出批准面积12.19;实测房屋建筑面积133.52,核准登记房屋建筑面积133.52,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
37 | 刘如培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC03941F00020001 | 119.49 | 12.81 | 农村宅基地/住宅 | 刘如培权籍调查共2宗地,实测宗地面积162.19,批准宗地面积150,超出批准面积12.19;实测房屋建筑面积12.81,核准登记房屋建筑面积12.81,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
38 | 刘社才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC04043F00010001 | 55.72 | 55.72 | 农村宅基地/住宅 | 刘社才权籍调查共3宗地,实测宗地面积229.38,批准宗地面积150,超出批准面积79.38;实测房屋建筑面积55.72,核准登记房屋建筑面积55.72,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
39 | 刘社兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC04088F00010001 | 21.66 | 21.66 | 农村宅基地/住宅 | 刘社兴权籍调查共2宗地,实测宗地面积173.64,批准宗地面积150,超出批准面积23.64;实测房屋建筑面积21.66,核准登记房屋建筑面积21.66,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
40 | 刘寿明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC04121F00010001 | 21.22 | 21.22 | 农村宅基地/住宅 | 刘寿明权籍调查共6宗地,实测宗地面积242.05,批准宗地面积150,超出批准面积92.05;实测房屋建筑面积21.22,核准登记房屋建筑面积21.22,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
41 | 刘伟文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村下二村民小组 | 441821105007JC04171F00010001 | 21.21 | 63.63 | 农村宅基地/住宅 | 刘伟文权籍调查共4宗地,实测宗地面积206.08,批准宗地面积150,超出批准面积56.08;实测房屋建筑面积63.63,核准登记房屋建筑面积63.63,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
42 | 刘锡良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC04234F00010001 | 101.94 | 131.30 | 农村宅基地/住宅 | 刘锡良权籍调查共4宗地,实测宗地面积170.84,批准宗地面积150,超出批准面积20.84;实测房屋建筑面积131.30,核准登记房屋建筑面积131.30,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
43 | 刘卫东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村上一村民小组 | 441821105007JC04255F00010001 | 14.89 | 14.89 | 农村宅基地/住宅 | 刘卫东权籍调查共5宗地,实测宗地面积220.25,批准宗地面积150,超出批准面积70.25;实测房屋建筑面积14.89,核准登记房屋建筑面积14.89,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
44 | 刘学锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村海坣村民小组 | 441821105007JC04281F00010001 | 19.00 | 19.00 | 农村宅基地/住宅 | 刘学锋权籍调查共8宗地,实测宗地面积277.99,批准宗地面积150,超出批准面积127.99;实测房屋建筑面积19.00,核准登记房屋建筑面积19.00,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
45 | 刘叶能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二一村民小组 | 441821105007JC04346F00010001 | 47.54 | 47.54 | 农村宅基地/住宅 | 刘叶能权籍调查共2宗地,实测宗地面积174.59,批准宗地面积150,超出批准面积24.59;实测房屋建筑面积47.54,核准登记房屋建筑面积47.54,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
46 | 刘艺平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC04358F00010001 | 92.35 | 113.11 | 农村宅基地/住宅 | 刘艺平权籍调查共4宗地,实测宗地面积250.97,批准宗地面积150,超出批准面积100.97;实测房屋建筑面积113.11,核准登记房屋建筑面积113.11,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
47 | 刘志坚;刘炎坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村170号 | 441821105007JC02311F00010001 | 31.68 | 31.68 | 农村宅基地/住宅 | 刘观文权籍调查共3宗地,实测宗地面积182.66,批准宗地面积150,超出批准面积32.66;实测房屋建筑面积31.68,核准登记房屋建筑面积31.68,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年3月25日


粤公网安备 44182102000023号

