经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年3月30日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 何述贤;何述宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村新联村民小组 | 441821101103JC00384F00010001 | 79.51 | 79.51 | 农村宅基地/住宅 | 何述贤;何述宽权籍调查共5宗地,实测宗地面积184.35,批准宗地面积150,超出批准面积34.35;实测房屋建筑面积79.51,核准登记房屋建筑面积79.51,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
2 | 黄社流 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前二村民小组 | 441821101103JC01188F00010001 | 43.18 | 43.18 | 农村宅基地/住宅 | 黄社流权籍调查共5宗地,实测宗地面积221.79,批准宗地面积150,超出批准面积71.79;实测房屋建筑面积43.18,核准登记房屋建筑面积43.18,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
3 | 黄锦兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前二村民小组 | 441821101103JC01474F00010001 | 18.34 | 18.34 | 农村宅基地/住宅 | 黄锦兴权籍调查共6宗地,实测宗地面积359.42,批准宗地面积150,超出批准面积209.42;实测房屋建筑面积18.34,核准登记房屋建筑面积18.34,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
4 | 黄伯灵;黄坚强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前二村民小组 | 441821101103JC01486F00010001 | 17.24 | 17.24 | 农村宅基地/住宅 | 黄伯灵权籍调查共15宗地,实测宗地面积502.57,批准宗地面积150,超出批准面积352.57;实测房屋建筑面积17.24,核准登记房屋建筑面积17.24,超出核准登记房屋建筑面积0。黄坚强权籍调查共14宗地,实测宗地面积470.19,批准宗地面积150,超出批准面积320.19;实测房屋建筑面积17.24,核准登记房屋建筑面积17.24,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
5 | 黄锦安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前二村民小组 | 441821101103JC01458F00010001 | 18.31 | 18.31 | 农村宅基地/住宅 | 黄锦安权籍调查共6宗地,实测宗地面积354.37,批准宗地面积150,超出批准面积204.37;实测房屋建筑面积18.31,核准登记房屋建筑面积18.31,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
6 | 黄伯灵;黄坚强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前二村民小组 | 441821101103JC01495F00010001 | 147.08 | 147.08 | 农村宅基地/住宅 | 黄伯灵权籍调查共15宗地,实测宗地面积502.57,批准宗地面积150,超出批准面积352.57;实测房屋建筑面积147.08,核准登记房屋建筑面积147.08,超出核准登记房屋建筑面积0。黄坚强权籍调查共14宗地,实测宗地面积470.19,批准宗地面积150,超出批准面积320.19;实测房屋建筑面积147.08,核准登记房屋建筑面积147.08,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
7 | 黄锦安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前二村民小组 | 441821101103JC01513F00010001 | 17.16 | 17.16 | 农村宅基地/住宅 | 黄锦安权籍调查共6宗地,实测宗地面积354.37,批准宗地面积150,超出批准面积204.37;实测房屋建筑面积17.16,核准登记房屋建筑面积17.16,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
8 | 黄锦兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前二村民小组 | 441821101103JC01514F00010001 | 20.9 | 20.9 | 农村宅基地/住宅 | 黄锦兴权籍调查共6宗地,实测宗地面积359.42,批准宗地面积150,超出批准面积209.42;实测房屋建筑面积20.90,核准登记房屋建筑面积20.90,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
9 | 黄伯灵;黄坚强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前二村民小组 | 441821101103JC01522F00010001 | 34.45 | 34.45 | 农村宅基地/住宅 | 黄伯灵权籍调查共15宗地,实测宗地面积502.57,批准宗地面积150,超出批准面积352.57;实测房屋建筑面积34.45,核准登记房屋建筑面积34.45,超出核准登记房屋建筑面积0。黄坚强权籍调查共14宗地,实测宗地面积470.19,批准宗地面积150,超出批准面积320.19;实测房屋建筑面积34.45,核准登记房屋建筑面积34.45,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
10 | 黄伯灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前二村民小组 | 441821101103JC01534F00010001 | 99.18 | 238.09 | 农村宅基地/住宅 | 黄伯灵权籍调查共15宗地,实测宗地面积502.57,批准宗地面积150,超出批准面积352.57;实测房屋建筑面积238.09,核准登记房屋建筑面积238.09,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
11 | 黄锦安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前二村民小组 | 441821101103JC01460F00010001 | 24.87 | 24.87 | 农村宅基地/住宅 | 黄锦安权籍调查共6宗地,实测宗地面积354.37,批准宗地面积150,超出批准面积204.37;实测房屋建筑面积24.87,核准登记房屋建筑面积24.87,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
12 | 黄锦兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前二村民小组 | 441821101103JC01542F00010001 | 28.39 | 28.39 | 农村宅基地/住宅 | 黄锦兴权籍调查共6宗地,实测宗地面积359.42,批准宗地面积150,超出批准面积209.42;实测房屋建筑面积28.39,核准登记房屋建筑面积28.39,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
13 | 黄锦安;黄锦兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前二村民小组 | 441821101103JC01548F00010001 | 78.19 | 181.77 | 农村宅基地/住宅 | 黄锦安权籍调查共6宗地,实测宗地面积354.37,批准宗地面积150,超出批准面积204.37;实测房屋建筑面积181.77,核准登记房屋建筑面积181.77,超出核准登记房屋建筑面积0。黄锦兴权籍调查共6宗地,实测宗地面积359.42,批准宗地面积150,超出批准面积209.42;实测房屋建筑面积181.77,核准登记房屋建筑面积181.77,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
14 | 黄美玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前二村民小组 | 441821101103JC01549F00010001 | 63.8 | 63.8 | 农村宅基地/住宅 | 黄美玲权籍调查共5宗地,实测宗地面积203.09,批准宗地面积150,超出批准面积53.09;实测房屋建筑面积63.80,核准登记房屋建筑面积63.80,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
15 | 黄美玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前二村民小组 | 441821101103JC01561F00010001 | 27.67 | 27.67 | 农村宅基地/住宅 | 黄美玲权籍调查共5宗地,实测宗地面积203.09,批准宗地面积150,超出批准面积53.09;实测房屋建筑面积27.67,核准登记房屋建筑面积27.67,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
16 | 黄锦安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前二村民小组 | 441821101103JC01568F00010001 | 28.95 | 28.95 | 农村宅基地/住宅 | 黄锦安权籍调查共6宗地,实测宗地面积354.37,批准宗地面积150,超出批准面积204.37;实测房屋建筑面积28.95,核准登记房屋建筑面积28.95,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
17 | 黄社流 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前二村民小组 | 441821101103JC01576F00010001 | 21.74 | 21.74 | 农村宅基地/住宅 | 黄社流权籍调查共5宗地,实测宗地面积221.79,批准宗地面积150,超出批准面积71.79;实测房屋建筑面积21.74,核准登记房屋建筑面积21.74,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
18 | 黄美玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前二村民小组 | 441821101103JC01579F00010001 | 81.23 | 81.23 | 农村宅基地/住宅 | 黄美玲权籍调查共5宗地,实测宗地面积203.09,批准宗地面积150,超出批准面积53.09;实测房屋建筑面积81.23,核准登记房屋建筑面积81.23,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
19 | 黄荣海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村莲一村民小组 | 441821101103JC01619F00010001 | 83.98 | 287 | 农村宅基地/住宅 | 黄荣海权籍调查共5宗地,实测宗地面积168.56,批准宗地面积150,超出批准面积18.56;实测房屋建筑面积287,核准登记房屋建筑面积287,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
20 | 黄亮锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村塘尾村民小组 | 441821101103JC02578F00010001 | 19.04 | 19.04 | 农村宅基地/住宅 | 黄亮锦权籍调查共3宗地,实测宗地面积153.81,批准宗地面积150,超出批准面积3.81;实测房屋建筑面积19.04,核准登记房屋建筑面积19.04,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
21 | 黄亮锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村塘尾村民小组 | 441821101103JC02687F00010001 | 39.3 | 39.3 | 农村宅基地/住宅 | 黄亮锦权籍调查共3宗地,实测宗地面积153.81,批准宗地面积150,超出批准面积3.81;实测房屋建筑面积39.30,核准登记房屋建筑面积39.30,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
22 | 黄社流 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC02780F00010001 | 120.08 | 305.93 | 农村宅基地/住宅 | 黄社流权籍调查共5宗地,实测宗地面积221.79,批准宗地面积150,超出批准面积71.79;实测房屋建筑面积305.93,核准登记房屋建筑面积305.93,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
23 | 黄亮锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村塘尾村民小组 | 441821101103JC02787F00010001 | 95.47 | 200.3 | 农村宅基地/住宅 | 黄亮锦权籍调查共3宗地,实测宗地面积153.81,批准宗地面积150,超出批准面积3.81;实测房屋建筑面积200.30,核准登记房屋建筑面积200.30,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
24 | 黄社流 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC02813F00010001 | 15.35 | 15.35 | 农村宅基地/住宅 | 黄社流权籍调查共5宗地,实测宗地面积221.79,批准宗地面积150,超出批准面积71.79;实测房屋建筑面积15.35,核准登记房屋建筑面积15.35,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
25 | 黄明南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村莲一村民小组 | 441821101103JC03190F00010001 | 13.2 | 13.2 | 农村宅基地/住宅 | 黄明南权籍调查共3宗地,实测宗地面积160.04,批准宗地面积150,超出批准面积10.04;实测房屋建筑面积13.20,核准登记房屋建筑面积13.20,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
26 | 朱前壮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村山下村民小组 | 441821101103JC03459F00010001 | 68.45 | 68.45 | 农村宅基地/住宅 | 朱前壮权籍调查共10宗地,实测宗地面积1307.68,批准宗地面积150,超出批准面积1,157.68;实测房屋建筑面积68.45,核准登记房屋建筑面积68.45,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
27 | 黄华亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村楼仔村民小组 | 441821101103JC04052F00010001 | 81.8 | 81.8 | 农村宅基地/住宅 | 黄华亮权籍调查共6宗地,实测宗地面积455.36,批准宗地面积150,超出批准面积305.36;实测房屋建筑面积81.80,核准登记房屋建筑面积81.80,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
28 | 朱前壮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村山下村民小组 | 441821101103JC04855F00010001 | 19.65 | 19.65 | 农村宅基地/住宅 | 朱前壮权籍调查共10宗地,实测宗地面积1307.68,批准宗地面积150,超出批准面积1,157.68;实测房屋建筑面积19.65,核准登记房屋建筑面积19.65,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
29 | 朱前壮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村山下村民小组 | 441821101103JC04871F00010001 | 110.96 | 110.96 | 农村宅基地/住宅 | 朱前壮权籍调查共10宗地,实测宗地面积1307.68,批准宗地面积150,超出批准面积1,157.68;实测房屋建筑面积110.96,核准登记房屋建筑面积110.96,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
30 | 黄华平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村楼仔村民小组 | 441821101103JC05173F00010001 | 10.19 | 10.19 | 农村宅基地/住宅 | 黄华平权籍调查共4宗地,实测宗地面积156.91,批准宗地面积150,超出批准面积6.91;实测房屋建筑面积10.19,核准登记房屋建筑面积10.19,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年3月10日


粤公网安备 44182102000023号

