经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年3月30日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 郑江华;郑江南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村丰一村民小组 | 441821108005JC00028F00010001 | 22.41 | 22.41 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 郑江华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村丰一村民小组 | 441821108005JC00029F00010001 | 96.35 | 227.9 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 郑中便 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村丰二村民小组 | 441821108005JC00124F00010001 | 61.45 | 242.03 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 郑锦辉;郑锦春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村丰二村民小组 | 441821108005JC00259F00010001 | 80.87 | 216.38 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 郑华山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村丰二村民小组 | 441821108005JC00286F00010001 | 64.44 | 182.21 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 郑正飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村丰一村民小组 | 441821108005JC00306F00010001 | 28.59 | 28.59 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 郑创家 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村丰一村民小组 | 441821108005JC00318F00010001 | 19.32 | 51.92 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 郑正飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村丰一村民小组 | 441821108005JC00335F00010001 | 15.51 | 15.51 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 郑锦丹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村丰一村民小组 | 441821108005JC00352F00010001 | 90.32 | 232.81 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 郑国霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村丰一村民小组 | 441821108005JC00359F00010001 | 19.5 | 19.5 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 朱光考 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村一六街村民小组 | 441821108005JC00424F00010001 | 10.71 | 10.71 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 郑中成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村仓前村民小组 | 441821108005JC00520F00010001 | 21.31 | 21.31 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 郑瑞灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村黄屋村民小组 | 441821108005JC00536F00010001 | 17.63 | 17.63 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 郑瑞灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村黄屋村民小组 | 441821108005JC00545F00010001 | 103.56 | 252.64 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 郑从助 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村黄屋村民小组 | 441821108005JC00554F00010001 | 55.9 | 55.9 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 郑松彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村黄屋村民小组 | 441821108005JC00559F00010001 | 33.98 | 33.98 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 郑瑾瑜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村仓前村民小组 | 441821108005JC00617F00010001 | 4.82 | 4.82 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 郑文港 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村仓前村民小组 | 441821108005JC00652F00010001 | 5.47 | 5.47 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 郑中有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村官二村民小组 | 441821108005JC00391F00010001 | 63.99 | 66.7 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 郑从升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村官二村民小组 | 441821108005JC00709F00010001 | 103.16 | 258.35 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 郑中有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村官二村民小组 | 441821108005JC00714F00010001 | 108.51 | 275.73 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 朱旭产 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村瑶四村民小组 | 441821108005JC00788F00010001 | 61.97 | 187.12 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 郑志辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村瑶四村民小组 | 441821108005JC00798F00010001 | 52.93 | 52.93 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 郑志伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村官一村民小组 | 441821108005JC00855F00010001 | 75.57 | 199.49 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 郑金伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村官二村民小组 | 441821108005JC00463F00010001 | 44.12 | 121.02 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 朱能辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村仓前村民小组 | 441821108005JC00912F00010001 | 10.15 | 10.15 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 郑承沧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村官二村民小组 | 441821108005JC00954F00010001 | 82.95 | 203.47 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 朱能辉;张邦坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村官一村民小组 | 441821108005JC00955F00010001 | 13.79 | 13.79 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 朱飞明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村瑶四村民小组 | 441821108005JC01036F00010001 | 29.53 | 29.53 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 朱能辉;张邦坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村瑶四村民小组 | 441821108005JC01063F00010001 | 91.47 | 211.04 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 郑建南;郑建城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村官二村民小组 | 441821108005JC01124F00010001 | 14.43 | 14.43 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 郑志伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村官二村民小组 | 441821108005JC01141F00010001 | 36.87 | 36.87 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 朱月亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村官二村民小组 | 441821108005JC00858F00010001 | 23.85 | 23.85 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 郑建南;郑建城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村瑶二村民小组 | 441821108005JC01231F00010001 | 73.21 | 277.74 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 朱光祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村瑶二村民小组 | 441821108005JC01196F00010001 | 21.74 | 21.74 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 朱远送 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村官二村民小组 | 441821108005JC01197F00010001 | 79.6 | 79.6 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 郑中扬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村瑶一村民小组 | 441821108005JC01417F00010001 | 109.3 | 321.36 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 郑中扬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村官一村民小组 | 441821108005JC01447F00010001 | 85.5 | 99.93 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 郑中提 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村官一村民小组 | 441821108005JC01450F00010001 | 35.7 | 35.7 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 郑晓雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅三村民小组 | 441821108005JC01716F00010001 | 56.85 | 56.85 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 郑国裕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅四村民小组 | 441821108005JC02196F00010001 | 29.02 | 29.02 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 郑雪花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅四村民小组 | 441821108005JC01724F00010001 | 101.61 | 236.74 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 郑雪花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村杨岭村民小组 | 441821108005JC01794F00010001 | 77.7 | 171.41 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 陈小霞;郑晖煌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅二村民小组 | 441821108005JC01843F00010001 | 19.09 | 19.09 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 陈小霞;郑晖煌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅二村民小组 | 441821108005JC01868F00010001 | 120.43 | 297.98 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 郑平平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅三村民小组 | 441821108005JC01977F00010001 | 38.91 | 38.91 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 郑瑾瑜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村利村村民小组 | 441821108005JC02027F00010001 | 77.79 | 77.79 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 郑志亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村利村村民小组 | 441821108005JC02165F00010001 | 10.55 | 10.55 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 朱朋士 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村瑶四村民小组 | 441821108005JC02236F00010001 | 83.89 | 264.14 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 朱平等 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村瑶四村民小组 | 441821108005JC02241F00010001 | 16.79 | 16.79 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年3月10日


粤公网安备 44182102000023号

