经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年2月28日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 钟榕富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村群三村民小组 | 441821101001JC05411F00010001 | 29.51 | 29.51 | 农村宅基地/住宅 | 钟榕富权籍调查共4宗地,实测宗地面积264.21,批准宗地面积150,超出批准面积114.21;实测房屋建筑面积29.51,核准登记房屋建筑面积29.51,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
2 | 钟榕富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村群三村民小组 | 441821101001JC03979F00010001 | 79.59 | 79.59 | 农村宅基地/住宅 | 钟榕富权籍调查共4宗地,实测宗地面积264.21,批准宗地面积150,超出批准面积114.21;实测房屋建筑面积79.59,核准登记房屋建筑面积79.59,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
3 | 钟榕富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村群三村民小组 | 441821101001JC05412F00010001 | 130.17 | 130.17 | 农村宅基地/住宅 | 钟榕富权籍调查共4宗地,实测宗地面积264.21,批准宗地面积150,超出批准面积114.21;实测房屋建筑面积130.17,核准登记房屋建筑面积130.17,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
4 | 邹月娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村群三村民小组 | 441821101001JC06013F00010001 | 26.72 | 26.72 | 农村宅基地/住宅 | 邹月娥权籍调查共3宗地,实测宗地面积158.84,批准宗地面积150,超出批准面积8.84;实测房屋建筑面积26.72,核准登记房屋建筑面积26.72,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
5 | 邹月娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村群三村民小组 | 441821101001JC04324F00010001 | 79.36 | 79.36 | 农村宅基地/住宅 | 邹月娥权籍调查共3宗地,实测宗地面积158.84,批准宗地面积150,超出批准面积8.84;实测房屋建筑面积79.36,核准登记房屋建筑面积79.36,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
6 | 邹月娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村群三村民小组 | 441821101001JC06010F00010001 | 52.76 | 52.76 | 农村宅基地/住宅 | 邹月娥权籍调查共3宗地,实测宗地面积158.84,批准宗地面积150,超出批准面积8.84;实测房屋建筑面积52.76,核准登记房屋建筑面积52.76,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
7 | 钟辉健、钟桂兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村群三村民小组 | 441821101001JC03818F00010001 | 97.67 | 243.02 | 农村宅基地/住宅 | 钟辉健权籍调查共3宗地,实测宗地面积229.89,批准宗地面积150,超出批准面积79.89;实测房屋建筑面积243.02,核准登记房屋建筑面积243.02,超出核准登记房屋建筑面积0。钟桂兴权籍调查共3宗地,实测宗地面积204.46,批准宗地面积150,超出批准面积54.46;实测房屋建筑面积243.02,核准登记房屋建筑面积243.02,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
8 | 钟祥高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村群三村民小组 | 441821101001JC03820F00010001 | 80.33 | 80.33 | 农村宅基地/住宅 | 钟祥高权籍调查共4宗地,实测宗地面积206.46,批准宗地面积150,超出批准面积56.46;实测房屋建筑面积80.33,核准登记房屋建筑面积80.33,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
9 | 钟辉健、钟桂兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村群三村民小组 | 441821101001JC03819F00010001 | 79.85 | 79.85 | 农村宅基地/住宅 | 钟辉健权籍调查共3宗地,实测宗地面积229.89,批准宗地面积150,超出批准面积79.89;实测房屋建筑面积79.86,核准登记房屋建筑面积79.86,超出核准登记房屋建筑面积0。钟桂兴权籍调查共3宗地,实测宗地面积204.46,批准宗地面积150,超出批准面积54.46;实测房屋建筑面积79.86,核准登记房屋建筑面积79.86,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
10 | 钟桂兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村群三村民小组 | 441821101001JC06014F00010001 | 26.93 | 26.93 | 农村宅基地/住宅 | 钟桂兴权籍调查共3宗地,实测宗地面积204.46,批准宗地面积150,超出批准面积54.46;实测房屋建筑面积26.93,核准登记房屋建筑面积26.93,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
11 | 钟辉健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村群三村民小组 | 441821101001JC06011F00010001 | 52.36 | 52.36 | 农村宅基地/住宅 | 钟辉健权籍调查共3宗地,实测宗地面积229.89,批准宗地面积150,超出批准面积79.89;实测房屋建筑面积52.36,核准登记房屋建筑面积52.36,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
12 | 钟阳光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村群三村民小组 | 441821101001JC06015F00010001 | 26.65 | 26.65 | 农村宅基地/住宅 | 钟阳光权籍调查共3宗地,实测宗地面积169.14,批准宗地面积150,超出批准面积19.14;实测房屋建筑面积26.65,核准登记房屋建筑面积26.65,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
13 | 钟榕芦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村群六村民小组 | 441821101001JC06025F00010001 | 52.38 | 52.38 | 农村宅基地/住宅 | 钟榕芦权籍调查共5宗地,实测宗地面积220.32,批准宗地面积150,超出批准面积70.32;实测房屋建筑面积52.38,核准登记房屋建筑面积52.38,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
14 | 钟祥炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村群六村民小组 | 441821101001JC04185F00010001 | 33.1 | 33.1 | 农村宅基地/住宅 | 钟祥炎权籍调查共6宗地,实测宗地面积225.50,批准宗地面积150,超出批准面积75.50;实测房屋建筑面积33.10,核准登记房屋建筑面积33.10,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
15 | 钟祥添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村群六村民小组 | 441821101001JC04179F00010001 | 100.81 | 267.84 | 农村宅基地/住宅 | 钟祥添权籍调查共5宗地,实测宗地面积361.40,批准宗地面积150,超出批准面积211.40;实测房屋建筑面积267.84,核准登记房屋建筑面积267.84,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
16 | 钟北深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村群六村民小组 | 441821101001JC06003F00010001 | 26.56 | 26.56 | 农村宅基地/住宅 | 钟北深权籍调查共2宗地,实测宗地面积194.52,批准宗地面积150,超出批准面积44.52;实测房屋建筑面积26.56,核准登记房屋建筑面积26.56,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
17 | 钟沛林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大围村民小组 | 441821101001JC05369F00010001 | 51.6 | 51.6 | 农村宅基地/住宅 | 钟沛林权籍调查共5宗地,实测宗地面积205.63,批准宗地面积150,超出批准面积55.63;实测房屋建筑面积51.60,核准登记房屋建筑面积51.60,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
18 | 钟沛林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大围村民小组 | 441821101001JC05368F00010001 | 86.24 | 208.26 | 农村宅基地/住宅 | 钟沛林权籍调查共5宗地,实测宗地面积205.63,批准宗地面积150,超出批准面积55.63;实测房屋建筑面积208.26,核准登记房屋建筑面积208.26,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
19 | 钟沛林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大围村民小组 | 441821101001JC05367F00010001 | 32.56 | 32.56 | 农村宅基地/住宅 | 钟沛林权籍调查共5宗地,实测宗地面积205.63,批准宗地面积150,超出批准面积55.63;实测房屋建筑面积32.56,核准登记房屋建筑面积32.56,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
20 | 钟焕炽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大围村民小组 | 441821101001JC05206F00010001 | 26.62 | 26.62 | 农村宅基地/住宅 | 钟焕炽权籍调查共3宗地,实测宗地面积235.12,批准宗地面积150,超出批准面积85.12;实测房屋建筑面积26.62,核准登记房屋建筑面积26.62,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
21 | 钟焕炽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大围村民小组 | 441821101001JC05204F00010001 | 123.61 | 311.2 | 农村宅基地/住宅 | 钟焕炽权籍调查共3宗地,实测宗地面积235.12,批准宗地面积150,超出批准面积85.12;实测房屋建筑面积311.20,核准登记房屋建筑面积311.20,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
22 | 钟万成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大围村民小组 | 441821101001JC05505F00010001 | 52.28 | 52.28 | 农村宅基地/住宅 | 钟万成权籍调查共3宗地,实测宗地面积218.19,批准宗地面积150,超出批准面积68.19;实测房屋建筑面积52.28,核准登记房屋建筑面积52.28,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
23 | 钟潮涨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大围村民小组 | 441821101001JC03701F00010001 | 70.94 | 91.3 | 农村宅基地/住宅 | 钟潮涨权籍调查共3宗地,实测宗地面积216.01,批准宗地面积150,超出批准面积66.01;实测房屋建筑面积91.30,核准登记房屋建筑面积91.30,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
24 | 钟峰林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大围村民小组 | 441821101001JC03726F00010001 | 23.02 | 23.02 | 农村宅基地/住宅 | 钟峰林权籍调查共3宗地,实测宗地面积168.08,批准宗地面积150,超出批准面积18.08;实测房屋建筑面积23.02,核准登记房屋建筑面积23.02,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
25 | 钟潮涨、钟峰林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大围村民小组 | 441821101001JC03702F00010001 | 127.34 | 270.77 | 农村宅基地/住宅 | 钟潮涨权籍调查共3宗地,实测宗地面积216.01,批准宗地面积150,超出批准面积66.01;实测房屋建筑面积270.77,核准登记房屋建筑面积270.77,超出核准登记房屋建筑面积0。钟峰林权籍调查共3宗地,实测宗地面积168.08,批准宗地面积150,超出批准面积18.08;实测房屋建筑面积270.77,核准登记房屋建筑面积270.77,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
26 | 谢亚秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大围村民小组 | 441821101001JC06400F00010001 | 14.24 | 14.24 | 农村宅基地/住宅 | 谢亚秀权籍调查共5宗地,实测宗地面积180.33,批准宗地面积150,超出批准面积30.33;实测房屋建筑面积14.24,核准登记房屋建筑面积14.24,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
27 | 谢亚秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大围村民小组 | 441821101001JC09159F00010001 | 22.77 | 22.77 | 农村宅基地/住宅 | 谢亚秀权籍调查共5宗地,实测宗地面积180.33,批准宗地面积150,超出批准面积30.33;实测房屋建筑面积22.77,核准登记房屋建筑面积22.77,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
28 | 钟熙洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大围村民小组 | 441821101001JC04068F00010001 | 107.29 | 251.85 | 农村宅基地/住宅 | 钟熙洲权籍调查共2宗地,实测宗地面积269.96,批准宗地面积150,超出批准面积119.96;实测房屋建筑面积251.85,核准登记房屋建筑面积251.85,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
29 | 钟国强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤塘村民小组 | 441821101001JC05163F00010001 | 90.73 | 202.93 | 农村宅基地/住宅 | 钟国强权籍调查共3宗地,实测宗地面积291.84,批准宗地面积150,超出批准面积141.84;实测房屋建筑面积202.93,核准登记房屋建筑面积202.93,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
30 | 钟伟其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤塘村民小组 | 441821101001JC05535F00010001 | 23.76 | 23.76 | 农村宅基地/住宅 | 钟伟其权籍调查共3宗地,实测宗地面积205.57,批准宗地面积150,超出批准面积55.57;实测房屋建筑面积23.76,核准登记房屋建筑面积23.76,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
31 | 钟伟其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤塘村民小组 | 441821101001JC05536F00010001 | 31.26 | 31.26 | 农村宅基地/住宅 | 钟伟其权籍调查共3宗地,实测宗地面积205.57,批准宗地面积150,超出批准面积55.57;实测房屋建筑面积31.26,核准登记房屋建筑面积31.26,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
32 | 钟友河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤塘村民小组 | 441821101001JC05712F00010001 | 115.07 | 418.03 | 农村宅基地/住宅 | 钟友河权籍调查共4宗地,实测宗地面积306.87,批准宗地面积150,超出批准面积156.87;实测房屋建筑面积418.02,核准登记房屋建筑面积418.02,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
33 | 钟友河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤塘村民小组 | 441821101001JC05711F00010001 | 9.7 | 9.7 | 农村宅基地/住宅 | 钟友河权籍调查共4宗地,实测宗地面积306.87,批准宗地面积150,超出批准面积156.87;实测房屋建筑面积9.70,核准登记房屋建筑面积9.70,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
34 | 钟振华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤塘村民小组 | 441821101001JC06456F00010001 | 15.43 | 15.43 | 农村宅基地/住宅 | 钟振华权籍调查共6宗地,实测宗地面积283.26,批准宗地面积150,超出批准面积133.26;实测房屋建筑面积15.44,核准登记房屋建筑面积15.44,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
35 | 钟振华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤塘村民小组 | 441821101001JC02191F00010001 | 82.99 | 82.99 | 农村宅基地/住宅 | 钟振华权籍调查共6宗地,实测宗地面积283.26,批准宗地面积150,超出批准面积133.26;实测房屋建筑面积82.99,核准登记房屋建筑面积82.99,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
36 | 钟熙炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤塘村民小组 | 441821101001JC05614F00010001 | 30.86 | 30.86 | 农村宅基地/住宅 | 钟熙炎权籍调查共5宗地,实测宗地面积285.33,批准宗地面积150,超出批准面积135.33;实测房屋建筑面积30.86,核准登记房屋建筑面积30.86,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
37 | 钟熙炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤塘村民小组 | 441821101001JC05612F00010001 | 22.72 | 22.72 | 农村宅基地/住宅 | 钟熙炎权籍调查共5宗地,实测宗地面积285.33,批准宗地面积150,超出批准面积135.33;实测房屋建筑面积22.72,核准登记房屋建筑面积22.72,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
38 | 钟北洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤塘村民小组 | 441821101001JC02195F00010001 | 14.74 | 14.74 | 农村宅基地/住宅 | 钟北洲权籍调查共3宗地,实测宗地面积196.34,批准宗地面积150,超出批准面积46.34;实测房屋建筑面积14.74,核准登记房屋建筑面积14.74,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
39 | 钟北洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤塘村民小组 | 441821101001JC05026F00010001 | 120.19 | 149.68 | 农村宅基地/住宅 | 钟北洲权籍调查共3宗地,实测宗地面积196.34,批准宗地面积150,超出批准面积46.34;实测房屋建筑面积149.68,核准登记房屋建筑面积149.68,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年2月3日


粤公网安备 44182102000023号

