经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年2月13日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 何永飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰七村民小组 | 441821105104JC04971F00010001 | 103.41 | 134.01 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 谭海潮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰七村民小组 | 441821105104JC03893F00010001 | 51.98 | 16.89 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 谭海潮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰七村民小组 | 441821105104JC03893F00020001 | 51.98 | 35.09 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 何社洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰七村民小组 | 441821105104JC03026F00010001 | 38.83 | 38.83 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 卢嘉伟;卢志扬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰七村民小组 | 441821105104JC05413F00010001 | 55.35 | 142.68 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 卢敏峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰七村民小组 | 441821105104JC03032F00010001 | 34.87 | 34.87 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 龚富辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村江西塘村民小组 | 441821105104JC02865F00010001 | 88.74 | 318.87 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 龚钊荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰一村民小组 | 441821105104JC03709F00010001 | 65.27 | 65.27 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 龚柱星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村丰一村民小组 | 441821105104JC03699F00010001 | 103.94 | 103.94 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 龚勇荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村丰一村民小组 | 441821105104JC05778F00010001 | 73.24 | 169.17 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 龚艺怡;龚健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰二村民小组 | 441821105104JC03695F00010001 | 119.54 | 119.54 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 龚航洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰一村民小组 | 441821105104JC04698F00010001 | 135.27 | 361.68 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 龚秀锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC03513F00010001 | 22.58 | 22.58 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 何志明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC03511F00010001 | 11.50 | 11.50 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 钟勇泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC06011F00010001 | 57.47 | 132.64 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 黄健潮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松六村民小组 | 441821105104JC04238F00010001 | 46.87 | 19.27 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 黄健潮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松六村民小组 | 441821105104JC04238F00020001 | 46.87 | 27.60 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 黄巨祯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村长埔村民小组 | 441821105104JC04603F00010001 | 53.56 | 53.56 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 黄志锋;黄志军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松五村民小组 | 441821105104JC04227F00010001 | 32.45 | 32.45 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 钟勇泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC03141F00010001 | 13.60 | 13.60 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 黄剑天 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松三村民小组 | 441821105104JC04184F00010001 | 21.74 | 21.74 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 黄炽芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村禾塘村民小组 | 441821105104JC02078F00010001 | 58.60 | 81.19 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 黄勇彬;黄勇飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松三村民小组 | 441821105104JC04168F00010001 | 82.64 | 92.48 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 黄灿辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松三村民小组 | 441821105104JC03266F00010001 | 53.69 | 53.69 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 黄妙杞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留二村民小组 | 441821105104JC02678F00010001 | 87.87 | 102.44 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 黄海华;黄钊真 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村连二村民小组 | 441821105104JC05827F00010001 | 26.31 | 26.31 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 黄东明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留一村民小组 | 441821105104JC05785F00010001 | 91.81 | 223.77 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 张观润 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村连二村民小组 | 441821105104JC02160F00010001 | 42.09 | 42.09 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 黄海华;黄钊真 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村连二村民小组 | 441821105104JC02166F00010001 | 97.26 | 246.47 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 吴少平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村连二村民小组 | 441821105104JC04459F00010001 | 14.81 | 14.81 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 黄建洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留一村民小组 | 441821105104JC03129F00010001 | 95.30 | 107.45 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 黄建明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留一村民小组 | 441821105104JC02676F00010001 | 104.24 | 120.36 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 黄光权;黄伟强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村连二村民小组 | 441821105104JC05707F00010001 | 11.15 | 6.48 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 黄光权;黄伟强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村连二村民小组 | 441821105104JC05707F00020001 | 11.15 | 4.67 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 黄运宜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村连二村民小组 | 441821105104JC02385F00010001 | 73.75 | 187.59 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 黄活文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留五村民小组 | 441821105104JC03473F00010001 | 19.59 | 19.59 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 黄健荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村连二村民小组 | 441821105104JC02370F00010001 | 43.16 | 188.77 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 黄灶明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村连二村民小组 | 441821105104JC05071F00010001 | 90.33 | 217.57 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 黄光吕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留一村民小组 | 441821105104JC05839F00010001 | 60.34 | 244.78 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 张兰英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留一村民小组 | 441821105104JC06066F00010001 | 16.97 | 16.97 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 黄光亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留一村民小组 | 441821105104JC04373F00010001 | 8.10 | 8.10 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 黄燿中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留一村民小组 | 441821105104JC04374F00010001 | 29.18 | 29.18 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 张兰英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留一村民小组 | 441821105104JC03431F00010001 | 12.57 | 12.57 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 黄忠明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村连二村民小组 | 441821105104JC02651F00010001 | 59.48 | 59.48 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 黄海明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留四村民小组 | 441821105104JC04323F00020001 | 62.74 | 19.16 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 黄海明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留四村民小组 | 441821105104JC04323F00010001 | 62.74 | 43.58 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 黄少英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留一村民小组 | 441821105104JC02350F00010001 | 56.79 | 153.27 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 黄光形 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留四村民小组 | 441821105104JC04269F00010001 | 12.83 | 12.83 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 黄镜川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留四村民小组 | 441821105104JC04308F00010001 | 59.52 | 59.52 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 吴少平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村连二村民小组 | 441821105104JC08568F00010001 | 90.63 | 205.89 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年1月26日


粤公网安备 44182102000023号

