经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年2月13日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 卢灶明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村江西塘村民小组 | 441821105104JC03048F00010001 | 108.67 | 108.67 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 卢耀章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村江西塘村民小组 | 441821105104JC03042F00010001 | 76.96 | 76.96 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 卢灶锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村江西塘村民小组 | 441821105104JC04953F00010001 | 102.63 | 303.03 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 吴志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村江西塘村民小组 | 441821105104JC04949F00010001 | 12.42 | 12.42 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 吴海源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村江西塘村民小组 | 441821105104JC03036F00010001 | 23.84 | 23.84 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 卢灶明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村江西塘村民小组 | 441821105104JC03043F00010001 | 20.18 | 20.18 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 吴海源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村江西塘村民小组 | 441821105104JC03035F00010001 | 23.84 | 23.84 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 卢叶洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村江西塘村民小组 | 441821105104JC03047F00010001 | 49.28 | 49.28 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 卢灶明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村江西塘村民小组 | 441821105104JC03049F00010001 | 19.78 | 19.78 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 卢叶洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村江西塘村民小组 | 441821105104JC03046F00010001 | 29.85 | 29.85 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 吴灼源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村江西塘村民小组 | 441821105104JC03902F00010001 | 70.87 | 290.18 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 吴俭德;吴俭雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村江西塘村民小组 | 441821105104JC03903F00010001 | 56.36 | 245.67 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 黄锦全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村江西塘村民小组 | 441821105104JC03913F00030001 | 103.14 | 73.92 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 黄锦全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村江西塘村民小组 | 441821105104JC03913F00020001 | 103.14 | 14.72 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 黄锦全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村江西塘村民小组 | 441821105104JC03913F00010001 | 103.14 | 14.50 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 龚新光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村江西塘村民小组 | 441821105104JC03034F00020001 | 63.15 | 47.79 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 龚新光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村江西塘村民小组 | 441821105104JC03034F00010001 | 63.15 | 15.36 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 龚榕珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村江西塘村民小组 | 441821105104JC03068F00010001 | 63.30 | 58.82 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 吴美兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰六村民小组 | 441821105104JC04969F00010001 | 23.58 | 23.58 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 黄玉华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰六村民小组 | 441821105104JC03923F00010001 | 97.35 | 97.35 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 黄永兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰六村民小组 | 441821105104JC04967F00010001 | 96.28 | 114.64 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 禤国强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰六村民小组 | 441821105104JC03022F00010001 | 83.76 | 16.45 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 禤国强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰六村民小组 | 441821105104JC03022F00020001 | 83.76 | 67.31 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 黄永洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰五村民小组 | 441821105104JC02917F00010001 | 99.27 | 244.67 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 黄概华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰四村民小组 | 441821105104JC02905F00010001 | 20.56 | 44.16 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 黄平飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰四村民小组 | 441821105104JC04707F00010001 | 26.48 | 26.48 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 黄平飞;黄治彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰四村民小组 | 441821105104JC04700F00010001 | 116.41 | 267.53 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 黄进平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰四村民小组 | 441821105104JC05821F00010001 | 13.40 | 13.40 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 黄德财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰五村民小组 | 441821105104JC04721F00010001 | 15.86 | 15.86 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 黄德财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰五村民小组 | 441821105104JC05434F00010001 | 75.94 | 75.94 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 龚友全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰二村民小组 | 441821105104JC02873F00010001 | 105.07 | 404.22 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 龚社强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰二村民小组 | 441821105104JC02875F00010001 | 88.68 | 203.04 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 龚灶钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰二村民小组 | 441821105104JC02894F00010001 | 17.37 | 17.37 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 龚灶钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰二村民小组 | 441821105104JC02876F00010001 | 107.30 | 215.27 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 龚敏华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰二村民小组 | 441821105104JC03710F00010001 | 61.68 | 61.68 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 龚汝华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰二村民小组 | 441821105104JC04693F00010001 | 61.10 | 158.97 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 龚镜焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰二村民小组 | 441821105104JC06015F00010001 | 20.85 | 20.85 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 龚惠川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰二村民小组 | 441821105104JC06014F00010001 | 20.78 | 20.78 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 龚佰煜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰二村民小组 | 441821105104JC05938F00010001 | 7.46 | 7.46 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 龚圣坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰二村民小组 | 441821105104JC03702F00010001 | 62.13 | 62.13 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 龚桢强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰二村民小组 | 441821105104JC03679F00010001 | 80.42 | 282.20 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 龚圣坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰一村民小组 | 441821105104JC03677F00010001 | 85.14 | 242.65 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 黄灼锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村长埔村民小组 | 441821105104JC04622F00010001 | 76.38 | 92.75 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 黄荣光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松三村民小组 | 441821105104JC06314F00010001 | 14.25 | 14.25 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年1月26日


粤公网安备 44182102000023号

