经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年2月13日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 黄榕泉;黄光林;黄相炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松六村民小组 | 441821105104JC06104F00010001 | 35.97 | 35.97 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 黄汉初;黄泽荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松六村民小组 | 441821105104JC05403F00010001 | 20.82 | 20.82 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 黄智鸿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松五村民小组 | 441821105104JC04240F00020001 | 97.16 | 15.96 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 黄杰华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松五村民小组 | 441821105104JC04233F00010001 | 14.57 | 14.57 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 黄杰华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松五村民小组 | 441821105104JC04232F00010001 | 21.07 | 21.07 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 黄智鸿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松五村民小组 | 441821105104JC04240F00030001 | 97.16 | 14.61 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 黄智鸿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松五村民小组 | 441821105104JC04240F00010001 | 97.16 | 66.59 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 黄贵文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松五村民小组 | 441821105104JC04230F00010001 | 38.52 | 38.52 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 黄军艺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松六村民小组 | 441821105104JC05048F00010001 | 61.26 | 28.14 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 黄军艺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松六村民小组 | 441821105104JC05048F00020001 | 61.26 | 33.12 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 黄汉光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松三村民小组 | 441821105104JC02284F00010001 | 27.65 | 27.65 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 黄伟新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松四村民小组 | 441821105104JC02274F00010001 | 51.45 | 12.38 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 黄伟新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松四村民小组 | 441821105104JC02274F00020001 | 51.45 | 39.07 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 黄应然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松三村民小组 | 441821105104JC03287F00010001 | 16.77 | 16.77 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 黄应然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松三村民小组 | 441821105104JC03288F00010001 | 21.04 | 21.04 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 黄榕明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松七村民小组 | 441821105104JC04100F00010001 | 53.99 | 53.99 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 黄伟新;黄炽兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松三村民小组 | 441821105104JC05735F00010001 | 19.22 | 19.22 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 黄锋玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松七村民小组 | 441821105104JC05895F00010001 | 20.75 | 5.20 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 黄锋玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松七村民小组 | 441821105104JC05895F00020001 | 20.75 | 15.55 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 黄福洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松三村民小组 | 441821105104JC02195F00010001 | 14.89 | 14.89 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 黄炽兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松三村民小组 | 441821105104JC03256F00010001 | 25.93 | 25.93 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 黄伟彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松七村民小组 | 441821105104JC05016F00010001 | 99.52 | 111.54 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 黄伟中;黄国冲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC02182F00010001 | 115.92 | 255.80 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 黄洛明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC04095F00020001 | 50.27 | 15.74 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 黄洛明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC04095F00010001 | 50.27 | 34.53 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 黄宝珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC02304F00020001 | 53.65 | 11.82 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 黄卓林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松六村民小组 | 441821105104JC04134F00010001 | 79.93 | 92.53 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 黄宝珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC02304F00010001 | 53.65 | 41.83 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 黄榕泉;黄光林;黄相炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松六村民小组 | 441821105104JC05027F00010001 | 12.68 | 12.68 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 黄杰锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC02173F00010001 | 16.62 | 16.62 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 黄洛秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC04093F00010001 | 48.61 | 48.61 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 黄社枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC02187F00010001 | 20.07 | 20.07 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 黄春华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松六村民小组 | 441821105104JC05024F00010001 | 78.62 | 220.78 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 黄光林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC04123F00010001 | 21.41 | 21.41 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 黄汉初;黄泽荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松六村民小组 | 441821105104JC04130F00010001 | 77.91 | 284.45 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 黄廉丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松三村民小组 | 441821105104JC03279F00010001 | 8.43 | 8.43 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 黄志坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松三村民小组 | 441821105104JC02223F00010001 | 73.07 | 94.30 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 潘艮友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC04162F00010001 | 14.98 | 14.98 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 黄风廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC06056F00010001 | 16.58 | 16.58 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 黄东然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松三村民小组 | 441821105104JC03265F00010001 | 53.65 | 53.65 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 黄光林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC04171F00010001 | 108.74 | 281.65 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 黄浩坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC03260F00010001 | 85.35 | 103.94 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 黄志深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC04141F00010001 | 14.07 | 14.07 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 黄志深;黄志明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC04139F00010001 | 110.61 | 315.54 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 黄灿标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松三村民小组 | 441821105104JC04032F00010001 | 53.97 | 53.97 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 黄灿标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松三村民小组 | 441821105104JC04034F00010001 | 66.15 | 159.60 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 黄立兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC03314F00010001 | 106.09 | 403.08 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 黄焕洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC04247F00010001 | 84.03 | 228.85 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年1月26日


粤公网安备 44182102000023号

