经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年2月13日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 何郁强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC03603F00010001 | 16.12 | 16.12 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 何艳辉;何浩棋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC03518F00030001 | 89.22 | 7.21 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 何艳辉;何浩棋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC03518F00020001 | 89.22 | 21.38 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 何艳辉;何浩棋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC03518F00010001 | 89.22 | 60.63 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 何伟平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC03516F00010001 | 15.54 | 15.54 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 何炜杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC03517F00010001 | 14.56 | 14.56 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 何全福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC05203F00010001 | 12.12 | 12.12 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 何炜杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC03515F00010001 | 15.03 | 15.03 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 何谷明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC02764F00010001 | 35.43 | 35.43 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 何赞华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC05233F00010001 | 56.40 | 56.40 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 何谷明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC02767F00010001 | 17.17 | 17.17 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 何炬铿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC02748F00010001 | 64.98 | 146.86 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 何炜杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC03595F00010001 | 22.15 | 22.15 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 何伟平;何活机 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC03593F00010001 | 45.80 | 45.80 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 何炬灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC04539F00010001 | 42.39 | 42.39 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 何勇坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC04556F00010001 | 15.74 | 15.74 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 何少娟;何伟新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC04564F00010001 | 14.95 | 14.95 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 何少娟;何伟新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC04565F00010001 | 32.41 | 32.41 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 何炬灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC04671F00010001 | 22.43 | 22.43 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 何镜锋;何炬铿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC02861F00010001 | 54.45 | 54.45 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 何伟新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC04472F00010001 | 26.48 | 26.48 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 何活机 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC03536F00010001 | 28.64 | 28.64 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 何全福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC05207F00010001 | 21.14 | 21.14 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 何建辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC04562F00010001 | 56.89 | 56.89 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 何伟平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC03523F00010001 | 23.01 | 23.01 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 何炜杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村岭头村民小组 | 441821105104JC03527F00010001 | 84.82 | 84.82 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 黄志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松四村民小组 | 441821105104JC03112F00010001 | 69.05 | 56.37 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 黄志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松四村民小组 | 441821105104JC03112F00020001 | 69.05 | 12.68 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 黄汝森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村龙里村民小组 | 441821105104JC02723F00010001 | 21.63 | 21.63 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 黄志辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村龙里村民小组 | 441821105104JC05210F00010001 | 70.70 | 70.70 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 黄家棋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村龙里村民小组 | 441821105104JC03569F00010001 | 19.64 | 19.64 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 陈英娇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村龙里村民小组 | 441821105104JC03531F00010001 | 36.59 | 36.59 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 黄建光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村龙里村民小组 | 441821105104JC02780F00010001 | 22.33 | 22.33 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 黄敏光;黄卫东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村龙里村民小组 | 441821105104JC06071F00010001 | 11.57 | 11.57 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 黄钊锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村龙里村民小组 | 441821105104JC02774F00010001 | 30.41 | 30.41 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 黄锦焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村龙里村民小组 | 441821105104JC03614F00010001 | 17.21 | 17.21 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 黄利明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村龙里村民小组 | 441821105104JC04477F00010001 | 24.46 | 24.46 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 黄灶洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村龙里村民小组 | 441821105104JC02862F00010001 | 14.83 | 14.83 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 黄灶洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村龙里村民小组 | 441821105104JC02783F00010001 | 65.09 | 163.10 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 黄汉坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村龙里村民小组 | 441821105104JC04673F00010001 | 37.95 | 37.95 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 黄建光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村龙里村民小组 | 441821105104JC02798F00010001 | 44.56 | 44.56 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 黄永锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村龙里村民小组 | 441821105104JC05809F00010001 | 55.76 | 116.53 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 黄卫芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村龙里村民小组 | 441821105104JC02700F00010001 | 28.59 | 28.59 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 黄锦星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村龙里村民小组 | 441821105104JC02806F00010001 | 15.30 | 15.30 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 黄灶芳;吴榕环 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松四村民小组 | 441821105104JC02267F00010001 | 10.71 | 10.71 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 吴榕环 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松四村民小组 | 441821105104JC04218F00010001 | 13.27 | 13.27 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 黄灿星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松四村民小组 | 441821105104JC02270F00010001 | 48.73 | 48.73 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 黄乾棐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松二村民小组 | 441821105104JC02244F00010001 | 41.95 | 41.95 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 黄汝华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松二村民小组 | 441821105104JC04167F00010001 | 85.84 | 97.33 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年1月26日


粤公网安备 44182102000023号

