经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年2月13日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 黄伙兰;黄成初 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村龙里村民小组 | 441821105104JC04513F00030001 | 77.89 | 12.26 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 黄伙兰;黄成初 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村龙里村民小组 | 441821105104JC04513F00020001 | 77.89 | 54.12 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 黄伙兰;黄成初 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村龙里村民小组 | 441821105104JC04513F00010001 | 77.89 | 11.51 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 黄卫华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村长埔村民小组 | 441821105104JC04667F00010001 | 132.53 | 132.53 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 黄汉坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村龙里村民小组 | 441821105104JC04534F00010001 | 18.48 | 18.48 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 黄卫文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村长埔村民小组 | 441821105104JC05266F00010001 | 34.70 | 34.70 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 吴月珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村长埔村民小组 | 441821105104JC04604F00010001 | 60.04 | 189.68 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 黄列忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村长埔村民小组 | 441821105104JC05258F00010001 | 33.18 | 33.18 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 黄钊玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村长埔村民小组 | 441821105104JC05261F00010001 | 58.42 | 58.42 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 黄方明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村长埔村民小组 | 441821105104JC04599F00010001 | 52.80 | 127.94 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 黄利明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村长埔村民小组 | 441821105104JC04664F00010001 | 56.64 | 113.29 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 黄勇君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村禾塘村民小组 | 441821105104JC04644F00010001 | 128.95 | 128.95 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 黄颖龙;黄扶彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村长埔村民小组 | 441821105104JC05267F00010001 | 52.62 | 133.04 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 黄精明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村长埔村民小组 | 441821105104JC03641F00010001 | 65.32 | 65.32 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 卢海林;卢海锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC02857F00010001 | 60.30 | 149.07 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 黄志桓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村长埔村民小组 | 441821105104JC04663F00010001 | 82.15 | 200.13 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 黄志彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村长埔村民小组 | 441821105104JC04669F00010001 | 75.77 | 75.77 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 黄进钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村长埔村民小组 | 441821105104JC02847F00010001 | 62.62 | 81.39 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 黄强深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村长埔村民小组 | 441821105104JC05263F00010001 | 50.28 | 50.28 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 卢伟芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC06040F00010001 | 58.78 | 155.24 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 黄进星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村长埔村民小组 | 441821105104JC02854F00010001 | 68.08 | 86.43 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 卢志星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC06125F00010001 | 58.78 | 127.42 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 黄明光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村长埔村民小组 | 441821105104JC02841F00010001 | 71.08 | 83.87 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 黄社平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村长埔村民小组 | 441821105104JC05262F00010001 | 21.21 | 21.21 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 钟星洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC03658F00010001 | 12.60 | 12.60 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 黄精强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村长埔村民小组 | 441821105104JC03666F00010001 | 23.45 | 23.45 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 黄东华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村长埔村民小组 | 441821105104JC06315F00010001 | 18.25 | 18.25 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 钟钊菜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC03642F00010001 | 20.46 | 20.46 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 卢赞杞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC04621F00010001 | 16.95 | 16.95 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 钟汝锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC03142F00010001 | 13.96 | 13.96 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 黄锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村长埔村民小组 | 441821105104JC04627F00010001 | 60.31 | 60.31 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 卢建强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC04635F00010001 | 22.06 | 22.06 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 卢兴华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC04666F00010001 | 81.07 | 210.42 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 卢建强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC04643F00010001 | 16.59 | 16.59 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 卢建中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC02811F00010001 | 93.72 | 14.43 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 卢建中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC02811F00020001 | 93.72 | 64.62 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 卢建中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC02811F00030001 | 93.72 | 14.67 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 卢小伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC03636F00010001 | 82.51 | 197.72 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 卢嘉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC04633F00010001 | 28.26 | 65.47 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 钟钊菜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC04614F00010001 | 18.51 | 18.51 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 卢海林;卢海锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC02809F00010001 | 27.79 | 27.79 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 莫沛枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC05252F00010001 | 19.62 | 19.62 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 卢建中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC02853F00010001 | 23.35 | 23.35 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 卢赞杞;卢朗明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC06501F00010001 | 15.31 | 15.31 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 黄伟琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村长埔村民小组 | 441821105104JC03186F00020001 | 44.40 | 9.93 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 黄伟琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村长埔村民小组 | 441821105104JC03186F00010001 | 44.40 | 34.47 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 欧珠桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村禾塘村民小组 | 441821105104JC02047F00010001 | 30.48 | 30.48 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 周银娇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村长埔村民小组 | 441821105104JC03668F00010001 | 37.86 | 37.86 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年1月26日


粤公网安备 44182102000023号

