经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年2月13日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 黄谷朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村樟田村民小组 | 441821105104JC05952F00010001 | 36.88 | 15.38 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 黄谷朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村樟田村民小组 | 441821105104JC05952F00020001 | 36.88 | 21.50 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 黄健友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村上山仔村民小组 | 441821105104JC04836F00010001 | 7.07 | 14.14 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 黄健友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村上山仔村民小组 | 441821105104JC04757F00010001 | 89.98 | 197.36 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 黄新强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村上山仔村民小组 | 441821105104JC04797F00010001 | 8.20 | 8.20 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 黄积潮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村上山仔村民小组 | 441821105104JC03746F00010001 | 26.22 | 26.22 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 黄炽光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村上山仔村民小组 | 441821105104JC03621F00010001 | 33.20 | 33.20 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 卢小宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC03630F00010001 | 74.05 | 288.75 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 卢锦杜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC04645F00010001 | 86.95 | 236.37 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 卢锦杜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC04618F00010001 | 20.90 | 20.90 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 何春色 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村禾塘村民小组 | 441821105104JC03652F00010001 | 11.71 | 11.71 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 卢灼坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC04615F00010001 | 23.36 | 23.36 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 莫沛枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC04634F00010001 | 18.11 | 18.11 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 卢石煊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村高围村民小组 | 441821105104JC04651F00010001 | 29.48 | 29.48 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 欧霞清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村下份村民小组 | 441821105104JC03957F00010001 | 61.92 | 234.99 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 黄敏深;黄永钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村下份村民小组 | 441821105104JC03178F00010001 | 67.22 | 263.51 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 黄灿洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村下份村民小组 | 441821105104JC06110F00010001 | 52.78 | 133.70 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 黄福财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村下份村民小组 | 441821105104JC03187F00010001 | 28.55 | 28.55 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 黄福财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村下份村民小组 | 441821105104JC03173F00010001 | 67.64 | 157.05 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 邓演兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村下份村民小组 | 441821105104JC03180F00010001 | 24.84 | 24.84 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 黄芷雅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村下份村民小组 | 441821105104JC03949F00010001 | 43.86 | 116.79 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 黄社高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村下份村民小组 | 441821105104JC03165F00010001 | 24.09 | 24.09 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 黄社星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村下份村民小组 | 441821105104JC02048F00010001 | 43.00 | 33.59 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 黄社星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村下份村民小组 | 441821105104JC02048F00020001 | 43.00 | 9.41 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 黄社高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村下份村民小组 | 441821105104JC03170F00010001 | 14.74 | 14.74 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 黄子洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村下份村民小组 | 441821105104JC03167F00020001 | 34.84 | 34.84 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 邓演兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村下份村民小组 | 441821105104JC06317F00010001 | 11.31 | 11.31 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 邓演兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村下份村民小组 | 441821105104JC03168F00010001 | 8.87 | 8.87 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 黄焕星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村禾塘村民小组 | 441821105104JC03985F00010001 | 60.00 | 39.40 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 邓演兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村下份村民小组 | 441821105104JC05865F00010001 | 44.86 | 44.86 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 成秀连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村禾塘村民小组 | 441821105104JC03986F00010001 | 53.73 | 39.56 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 黄焕星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村禾塘村民小组 | 441821105104JC03985F00020001 | 60.00 | 20.60 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 黄少锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村禾塘村民小组 | 441821105104JC05750F00010001 | 16.54 | 16.54 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 成秀连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村禾塘村民小组 | 441821105104JC03986F00020001 | 53.73 | 14.17 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 黄伟潮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村禾塘村民小组 | 441821105104JC02075F00010001 | 60.65 | 151.63 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 黄少芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村禾塘村民小组 | 441821105104JC03947F00010001 | 81.60 | 81.60 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 黄锦权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留二村民小组 | 441821105104JC06091F00010001 | 13.64 | 13.64 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 黄有财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留二村民小组 | 441821105104JC03336F00010001 | 66.60 | 66.60 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 黄妙锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留二村民小组 | 441821105104JC05073F00010001 | 37.49 | 68.74 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 黄秋容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留二村民小组 | 441821105104JC03376F00010001 | 34.30 | 34.30 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 黄飞洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留二村民小组 | 441821105104JC04304F00010001 | 28.46 | 28.46 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 黄敏中;黄敏强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留二村民小组 | 441821105104JC05761F00010001 | 17.62 | 17.62 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 黄深洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留二村民小组 | 441821105104JC03373F00010001 | 87.01 | 191.24 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 黄镜全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留二村民小组 | 441821105104JC03363F00010001 | 50.76 | 50.76 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 黄坚明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留二村民小组 | 441821105104JC05442F00010001 | 55.86 | 216.86 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 黄彬强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留二村民小组 | 441821105104JC05084F00010001 | 11.74 | 11.74 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 黄赞丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留二村民小组 | 441821105104JC06032F00010001 | 83.27 | 185.81 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年1月26日


粤公网安备 44182102000023号

