经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年1月21日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 刘泽强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第七村民小组 | 441821105007JC02349F00010001 | 11.09 | 11.09 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 邓彩兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC02362F00010001 | 40.40 | 40.40 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 廖谷仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC02398F00010001 | 57.03 | 130.85 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 刘伯丰;刘德辉;刘德权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二二村民小组 | 441821105007JC02417F00010001 | 113.52 | 271.87 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 刘谷榕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二一村民小组 | 441821105007JC02466F00010001 | 20.72 | 20.72 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 刘光飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC02475F00010001 | 119.93 | 291.54 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 刘社罗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC02721F00010001 | 66.19 | 66.19 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 刘社全;刘志光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村313号 | 441821105007JC02722F00010001 | 32.81 | 70.74 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 刘永东;刘华彬;刘永忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村上禾塘村民小组 | 441821105007JC02789F00010001 | 21.49 | 21.49 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 刘校棋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC02797F00010001 | 88.34 | 103.38 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 刘毅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC02836F00010001 | 17.86 | 17.86 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 刘永斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二一村民小组 | 441821105007JC02840F00010001 | 107.29 | 151.56 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 刘云章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC02872F00010001 | 36.37 | 36.37 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 刘泽强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村16号 | 441821105007JC02879F00010001 | 43.89 | 43.89 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 刘昨根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区旧围镇村12号 | 441821105007JC02936F00010001 | 27.45 | 27.45 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 刘志彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03024F00010001 | 43.18 | 43.18 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 郭秋婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC03026F00010001 | 25.52 | 25.52 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 郭秋婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC03027F00010001 | 22.23 | 22.23 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 刘灿光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC03111F00010001 | 20.67 | 20.67 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 刘德中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC03198F00010001 | 21.96 | 21.96 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 刘甘池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03236F00010001 | 105.15 | 118.39 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 刘甘池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03236F00020001 | 105.15 | 5.48 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 刘桂新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03375F00010001 | 59.92 | 201.91 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 刘浩明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC03448F00010001 | 101.20 | 131.30 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 刘杰洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC03625F00010001 | 21.83 | 21.83 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 刘金灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03644F00010001 | 16.02 | 16.02 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 刘金灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03645F00010001 | 19.59 | 19.59 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 刘锦权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC03686F00010001 | 58.09 | 64.14 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 刘镜辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC03708F00010001 | 36.70 | 130.88 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 刘榕南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03917F00010001 | 12.19 | 12.19 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 刘三才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC04007F00010001 | 27.99 | 27.99 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 刘绍杞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC04034F00010001 | 19.67 | 19.67 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 刘深其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC04106F00010001 | 73.43 | 94.77 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 刘深其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC04107F00010001 | 18.34 | 18.34 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 刘永东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村上禾塘村民小组 | 441821105007JC04256F00010001 | 14.13 | 14.13 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 刘学军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC04285F00010001 | 34.08 | 34.08 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 刘恒芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC04299F00010001 | 21.16 | 21.16 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 刘浩钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC04397F00010001 | 19.76 | 19.76 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 刘浩锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC04398F00010001 | 17.99 | 17.99 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 刘勇强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC04404F00010001 | 56.69 | 56.69 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 刘玉强;刘玉铸 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC04414F00010001 | 25.23 | 25.23 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 邓清霞 | 基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC04486F00010001 | 18.07 | 18.07 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 邓清霞 | 基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC04487F00010001 | 65.35 | 130.10 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 邓清霞 | 基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC04487F00020001 | 65.35 | 21.09 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 刘学成 | 基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC04688F00010001 | 19.96 | 19.96 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 刘校棋 | 基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC04689F00010001 | 17.01 | 17.01 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年12月31日


粤公网安备 44182102000023号

