经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年1月9日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 吴俊杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村黄三村民小组 | 441821105102JC03716F00020001 | 95.97 | 51.26 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 吴俊杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村黄三村民小组 | 441821105102JC03716F00010001 | 95.97 | 23.62 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 吴俊杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村黄三村民小组 | 441821105102JC03716F00030001 | 95.97 | 21.09 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 吴锦华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村永龙村民小组 | 441821105102JC02268F00010001 | 23.59 | 23.59 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 吴锦华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村永龙村民小组 | 441821105102JC02267F00010001 | 23.17 | 23.17 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 吴神吉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村山角村民小组 | 441821105102JC04372F00010001 | 33.65 | 27.69 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 吴神吉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村山角村民小组 | 441821105102JC04370F00010001 | 20.96 | 20.96 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 吴炽芳;吴神吉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村山角村民小组 | 441821105102JC04369F00010001 | 22.11 | 22.11 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 吴永光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村下海村民小组 | 441821105102JC03694F00010001 | 73.62 | 183.41 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 吴永光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村下海村民小组 | 441821105102JC04423F00010001 | 38.73 | 20.58 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 吴永光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村下海村民小组 | 441821105102JC04423F00020001 | 38.73 | 18.15 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 吴进生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村黄一村民小组 | 441821105102JC02391F00020001 | 108.31 | 72.40 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 吴进生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村黄一村民小组 | 441821105102JC02391F00010001 | 108.31 | 35.91 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 吴灼新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村围仔村民小组 | 441821105102JC02045F00040001 | 92.67 | 15.56 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 吴灼新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村围仔村民小组 | 441821105102JC02045F00010001 | 92.67 | 30.23 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 吴灼新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村围仔村民小组 | 441821105102JC02045F00030001 | 92.67 | 15.41 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 吴灼新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村围仔村民小组 | 441821105102JC02045F00020001 | 92.67 | 31.46 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 吴次芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村围仔村民小组 | 441821105102JC03975F00010001 | 70.54 | 176.23 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 吴赞北 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村隔塘村民小组 | 441821105102JC02360F00020001 | 37.43 | 21.61 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 吴赞北 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村隔塘村民小组 | 441821105102JC02360F00010001 | 37.43 | 15.82 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 黄吹婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村隔塘村民小组 | 441821105102JC02373F00020001 | 99.01 | 14.16 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 黄吹婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村隔塘村民小组 | 441821105102JC02373F00010001 | 99.01 | 72.10 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 黄吹婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村隔塘村民小组 | 441821105102JC02373F00030001 | 99.01 | 12.75 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 吴治华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村格海村民小组 | 441821105102JC02591F00010001 | 51.29 | 16.17 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 吴治华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村格海村民小组 | 441821105102JC02591F00020001 | 51.29 | 35.12 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 吴振彬;吴振龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村山角村民小组 | 441821105102JC02135F00020001 | 57.38 | 20.63 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 吴振彬;吴振龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村山角村民小组 | 441821105102JC02135F00010001 | 57.38 | 36.75 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 吴灼球 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村海一村民小组 | 441821105102JC03774F00010001 | 9.40 | 9.40 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 吴浩池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村坟头村民小组 | 441821105102JC02182F00020001 | 66.79 | 13.06 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 吴浩池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村坟头村民小组 | 441821105102JC02182F00010001 | 66.79 | 43.21 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 吴国洪;吴鉴辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村坟头村民小组 | 441821105102JC02165F00010001 | 18.50 | 18.50 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 吴玉标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村海一村民小组 | 441821105102JC03406F00010001 | 18.08 | 18.08 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 吴金华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村永龙村民小组 | 441821105102JC03588F00010001 | 80.37 | 90.88 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 吴社光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村永龙村民小组 | 441821105102JC03623F00010001 | 84.21 | 176.39 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 吴杰明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村永龙村民小组 | 441821105102JC06122F00010001 | 11.22 | 11.22 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 吴毅林;吴嘉猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村坟头村民小组 | 441821105102JC05032F00010001 | 65.35 | 143.63 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 吴金华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村永龙村民小组 | 441821105102JC03607F00010001 | 40.73 | 40.73 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 吴世宜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村海一村民小组 | 441821105102JC03395F00010001 | 17.56 | 17.56 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 吴灶星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村海一村民小组 | 441821105102JC03392F00010001 | 15.76 | 15.76 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 吴锦平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村海三村民小组 | 441821105102JC03967F00010001 | 74.76 | 182.84 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 吴绍中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村文一村民小组 | 441821105102JC03565F00010001 | 6.93 | 6.93 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 吴吉强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村文一村民小组 | 441821105102JC04316F00010001 | 16.81 | 16.81 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 吴榕华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村永龙村民小组 | 441821105102JC03228F00010001 | 67.62 | 234.57 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 吴常丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村永龙村民小组 | 441821105102JC03225F00010001 | 66.45 | 168.70 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 吴中岳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村文一村民小组 | 441821105102JC02868F00010001 | 35.44 | 35.44 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 杨桂桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村文二村民小组 | 441821105102JC03270F00010001 | 105.07 | 230.26 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 吴超凡;吴立君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村文一村民小组 | 441821105102JC03267F00010001 | 100.57 | 100.57 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 吴玉标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村海一村民小组 | 441821105102JC03946F00010001 | 79.96 | 113.04 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 吴建文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村文一村民小组 | 441821105102JC02858F00010001 | 26.02 | 26.02 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 吴贵锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村文一村民小组 | 441821105102JC03014F00010001 | 20.00 | 20.00 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年12月19日


粤公网安备 44182102000023号

