经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年1月9日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 吴镇枫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村海三村民小组 | 441821105102JC05088F00010001 | 103.07 | 211.04 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 吴灼生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村大二村民小组 | 441821105102JC04318F00010001 | 17.96 | 17.96 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 林杏花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村永龙村民小组 | 441821105102JC03414F00010001 | 26.12 | 26.12 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 吴志华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村海三村民小组 | 441821105102JC04355F00010001 | 15.21 | 15.21 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 吴其星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村海二村民小组 | 441821105102JC06135F00010001 | 18.80 | 18.80 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 吴金洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村龙边村民小组 | 441821105102JC03620F00010001 | 23.61 | 23.61 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 吴炜晔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村海三村民小组 | 441821105102JC03551F00010001 | 15.55 | 15.55 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 黄静波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村龙边村民小组 | 441821105102JC03626F00010001 | 49.42 | 30.56 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 吴如珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村大一村民小组 | 441821105102JC05028F00030001 | 5.09 | 5.09 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 黄静波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村龙边村民小组 | 441821105102JC03626F00020001 | 49.42 | 18.86 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 吴东光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村海三村民小组 | 441821105102JC03478F00010001 | 41.57 | 41.57 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 吴金强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村海三村民小组 | 441821105102JC03494F00010001 | 22.93 | 22.93 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 吴海燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村海二村民小组 | 441821105102JC03552F00010001 | 49.07 | 49.07 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 吴榕森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村龙边村民小组 | 441821105102JC03633F00010001 | 29.34 | 29.34 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 吴榕森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村龙边村民小组 | 441821105102JC03369F00010001 | 21.94 | 21.94 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 吴炜晔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村海三村民小组 | 441821105102JC03511F00010001 | 24.47 | 24.47 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 吴炜晔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村海三村民小组 | 441821105102JC03508F00010001 | 21.16 | 21.16 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 吴海强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村海二村民小组 | 441821105102JC03474F00010001 | 24.39 | 24.39 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 吴海强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村海二村民小组 | 441821105102JC03480F00010001 | 25.02 | 25.02 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 吴小平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村大一村民小组 | 441821105102JC03614F00010001 | 19.77 | 19.77 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 吴海强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村海二村民小组 | 441821105102JC03481F00010001 | 21.76 | 30.16 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 吴耀牛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村文二村民小组 | 441821105102JC02940F00010001 | 32.26 | 32.26 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 吴其星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村永龙村民小组 | 441821105102JC03497F00010001 | 41.15 | 122.40 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 吴灶丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村龙边村民小组 | 441821105102JC03367F00010001 | 45.63 | 45.63 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 吴崇生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村永龙村民小组 | 441821105102JC03462F00010001 | 21.22 | 21.22 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 吴永忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村大一村民小组 | 441821105102JC03360F00010001 | 20.75 | 20.75 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 吴均平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村文二村民小组 | 441821105102JC02886F00010001 | 13.66 | 13.66 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 吴健洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村大二村民小组 | 441821105102JC03068F00010001 | 63.83 | 81.18 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 吴少颜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村文二村民小组 | 441821105102JC02889F00010001 | 78.67 | 159.69 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 吴瑞辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村下手村民小组 | 441821105102JC06158F00010001 | 103.90 | 103.90 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 吴志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村大二村民小组 | 441821105102JC04298F00010001 | 38.20 | 16.14 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 吴俊文;吴炽兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村龙边村民小组 | 441821105102JC03185F00010001 | 40.87 | 159.11 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 吴志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村大二村民小组 | 441821105102JC04298F00020001 | 38.20 | 22.06 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 吴飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村大一村民小组 | 441821105102JC03150F00010001 | 33.42 | 77.15 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 吴烨炜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村大二村民小组 | 441821105102JC03213F00010001 | 124.89 | 408.54 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 吴耀牛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村文二村民小组 | 441821105102JC04291F00010001 | 78.37 | 198.93 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 扬桂桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村禾塘村民小组 | 441821105102JC06119F00010001 | 7.87 | 7.87 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 吴玉玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村大二村民小组 | 441821105102JC03126F00010001 | 55.75 | 55.75 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 吴佰辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村大二村民小组 | 441821105102JC03125F00010001 | 42.77 | 144.27 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 吴志新;吴志彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村文二村民小组 | 441821105102JC02860F00010001 | 72.49 | 186.73 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 吴如珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村大一村民小组 | 441821105102JC03954F00010001 | 40.17 | 165.59 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 吴小平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村大一村民小组 | 441821105102JC03197F00010001 | 54.69 | 54.69 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 吴榕明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村大二村民小组 | 441821105102JC03112F00010001 | 68.43 | 90.52 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 吴则天 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村大二村民小组 | 441821105102JC04116F00010001 | 52.13 | 143.68 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 吴金洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村龙边村民小组 | 441821105102JC03208F00010001 | 65.60 | 178.51 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 吴嘉荣;吴嘉良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村大二村民小组 | 441821105102JC03950F00010001 | 65.16 | 65.16 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 邓桂枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村大一村民小组 | 441821105102JC03211F00010001 | 82.60 | 82.60 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 吴小平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村大一村民小组 | 441821105102JC03194F00010001 | 16.86 | 33.71 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 吴林锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村下手村民小组 | 441821105102JC03290F00010001 | 60.06 | 227.99 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 吴林冲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇官山村文二村民小组 | 441821105102JC02982F00010001 | 18.85 | 18.85 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年12月19日


粤公网安备 44182102000023号

