经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11月17日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 胡斯香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二一村民小组 | 441821105007JC02384F00010001 | 137.72 | 159.57 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 刘斌生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村249号 | 441821105007JC02410F00010001 | 86.64 | 194.23 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 刘炽贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村下二村民小组 | 441821105007JC02429F00010001 | 100.68 | 122.40 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 刘锻滨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC02446F00010001 | 138.85 | 157.37 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 刘健彬;刘健文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC02564F00010001 | 104.94 | 259.53 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 刘焜平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC02618F00010001 | 64.95 | 64.95 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 刘禄安;刘炽文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二一村民小组 | 441821105007JC02639F00010001 | 18.40 | 18.40 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 刘奇昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC02661F00010001 | 102.76 | 102.76 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 刘炜坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC02762F00010001 | 65.38 | 165.46 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 刘锡田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第七村民小组 | 441821105007JC02784F00010001 | 21.27 | 21.27 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 刘兴强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC02801F00010001 | 94.46 | 104.45 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 刘镇光;刘瑞荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC02892F00010001 | 19.96 | 19.96 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 刘振洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村下二村民小组 | 441821105007JC02893F00010001 | 77.83 | 77.83 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 莫伟芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第七村民小组 | 441821105007JC02937F00010001 | 71.25 | 177.53 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 刘炳林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC03088F00010001 | 89.03 | 109.69 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 刘艺强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC03109F00010001 | 78.41 | 192.13 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 刘灿章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区旧围镇村77 | 441821105007JC03130F00010001 | 80.20 | 96.64 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 刘观芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC03281F00010001 | 61.09 | 15.04 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 刘观芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC03281F00020001 | 61.09 | 46.05 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 刘浩兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC03455F00010001 | 96.23 | 128.57 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 刘金明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC03663F00010001 | 143.27 | 346.72 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 刘立中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC03745F00010001 | 15.69 | 15.69 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 刘立中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村158 | 441821105007JC03746F00010001 | 30.86 | 30.86 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 刘灵辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC03766F00010001 | 88.36 | 111.49 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 刘禄安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二一村民小组 | 441821105007JC03774F00010001 | 14.34 | 14.34 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 刘禄安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二一村民小组 | 441821105007JC03775F00010001 | 18.88 | 18.88 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 刘禄安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二一村民小组 | 441821105007JC03776F00010001 | 14.78 | 14.78 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 刘汝彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03943F00010001 | 97.90 | 230.70 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 刘汝彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03944F00010001 | 22.71 | 22.71 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 刘汝彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03945F00010001 | 19.26 | 19.26 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 刘社兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC04090F00010001 | 109.34 | 134.34 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 刘炜城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC04135F00010001 | 41.28 | 41.28 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 刘锡荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC04244F00010001 | 43.66 | 110.61 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 刘小飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC04257F00010001 | 99.76 | 125.83 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 刘艺明;刘镜飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC04352F00010001 | 17.14 | 17.14 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 刘泽修 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC04430F00010001 | 45.34 | 45.34 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 刘泽修 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC04431F00010001 | 99.00 | 99.00 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 刘中平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC04534F00010001 | 21.56 | 21.56 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 刘中平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC04535F00010001 | 19.42 | 19.42 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 刘中平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC04536F00010001 | 16.66 | 16.66 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 刘中平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC04537F00010001 | 21.32 | 21.32 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年10月28日


粤公网安备 44182102000023号

