经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11月17日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 刘锦源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC02383F00010001 | 20.68 | 20.68 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 刘超明;刘洪飞;冯榕桃;刘少芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村海坣村民小组 | 441821105007JC02422F00010001 | 21.49 | 21.49 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 刘炽光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC02425F00010001 | 66.81 | 238.66 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 刘华敬;刘华欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC02531F00010001 | 121.82 | 281.60 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 刘建勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC02559F00010001 | 55.59 | 55.59 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 刘锦飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC02597F00010001 | 13.01 | 13.01 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 刘锦棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC02602F00010001 | 20.69 | 20.69 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 刘巨荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC02613F00010001 | 84.76 | 91.48 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 刘廖志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村上禾塘村民小组 | 441821105007JC02626F00010001 | 113.68 | 139.31 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 刘庆丰;刘业飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC02667F00010001 | 110.69 | 260.58 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 刘焕光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC02675F00010001 | 33.08 | 33.08 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 刘汝松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC02695F00010001 | 60.70 | 60.70 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 刘世恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC02735F00010001 | 116.54 | 198.56 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 刘伟常 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC02748F00010001 | 14.11 | 14.11 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 刘卫平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC02765F00010001 | 101.39 | 284.43 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 刘永健;刘永乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC02845F00010001 | 148.17 | 186.58 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 刘俊荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC02896F00010001 | 82.87 | 94.85 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 谭艳娇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC02944F00010001 | 31.16 | 31.16 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 刘先娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC02946F00010001 | 103.83 | 103.83 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 刘爱锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村96 | 441821105007JC03062F00010001 | 40.06 | 40.06 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 刘爱锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC03064F00010001 | 36.73 | 91.16 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 刘爱锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC03065F00010001 | 53.51 | 68.80 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 刘彬林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村下二村民小组 | 441821105007JC03074F00010001 | 10.42 | 10.42 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 刘东平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC03212F00010001 | 40.75 | 40.75 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 刘东平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC03213F00010001 | 30.61 | 30.61 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 刘汉中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC03355F00010001 | 40.28 | 40.28 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 刘汉中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC03356F00010001 | 29.09 | 29.09 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 刘贵源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC03357F00010001 | 78.98 | 190.92 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 刘汉生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC03428F00010001 | 19.67 | 19.67 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 曾秀琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC03438F00010001 | 54.86 | 54.86 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 冯榕桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村海坣村民小组 | 441821105007JC03501F00020001 | 57.15 | 43.11 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 刘小勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC03551F00010001 | 18.64 | 18.64 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 刘积华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC03552F00010001 | 94.21 | 215.61 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 刘积华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC03553F00010001 | 24.97 | 24.97 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 刘小勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC03554F00010001 | 19.67 | 19.67 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 刘金辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村432号 | 441821105007JC03656F00010001 | 141.10 | 59.23 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 刘金辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村432号 | 441821105007JC03656F00020001 | 141.10 | 100.49 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 刘锦源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC03691F00010001 | 16.16 | 16.16 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 刘锦源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC03692F00010001 | 15.81 | 15.81 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 刘泉斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC03861F00010001 | 22.65 | 22.65 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 刘志广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC03871F00010001 | 33.85 | 33.85 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 刘绍平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC04037F00010001 | 93.26 | 116.97 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 刘耀明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC04313F00010001 | 23.26 | 23.26 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 刘耀其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC04315F00010001 | 45.40 | 108.53 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 刘永丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区旧围镇村35号 | 441821105007JC04383F00010001 | 89.86 | 99.70 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 刘志锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村下一村民小组 | 441821105007JC04497F00010001 | 59.80 | 177.23 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 刘梓华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC04560F00010001 | 13.72 | 13.72 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 刘梓华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC04561F00010001 | 17.47 | 17.47 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 刘伟生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC04656F00010001 | 23.55 | 23.55 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年10月28日


粤公网安备 44182102000023号

