经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11月17日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 刘常清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第七村民小组 | 441821105007JC02420F00010001 | 45.84 | 34.52 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 刘常清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第七村民小组 | 441821105007JC02420F00020001 | 45.84 | 11.32 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 刘光辉;刘华芳;刘华福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村上禾塘村民小组 | 441821105007JC02477F00010001 | 12.88 | 12.88 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 刘华芳;刘华福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村上禾塘村民小组 | 441821105007JC02528F00010001 | 21.63 | 21.63 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 刘嘉文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二一村民小组 | 441821105007JC02549F00010001 | 38.59 | 38.59 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 刘金华;刘德中;刘建林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC02588F00010001 | 23.88 | 23.88 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 刘榕灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC02682F00010001 | 128.22 | 399.69 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 刘石明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC02734F00010001 | 14.00 | 14.00 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 刘赞杨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC02875F00010001 | 41.14 | 122.8 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 刘泽章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第七村民小组 | 441821105007JC02882F00010001 | 73.04 | 73.04 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 刘灿光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC03112F00010001 | 13.16 | 13.16 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 刘炽林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC03153F00010001 | 84.00 | 220.57 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 刘金炽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03187F00010001 | 80.64 | 23.66 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 刘金炽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03187F00020001 | 80.64 | 56.98 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 刘谷辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC03259F00010001 | 67.09 | 173.00 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 刘谷贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC03269F00010001 | 28.42 | 28.42 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 刘谷贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC03270F00010001 | 43.90 | 43.90 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 刘谷贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC03271F00010001 | 14.54 | 14.54 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 刘观常 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC03279F00010001 | 60.01 | 16.98 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 刘观常 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC03279F00020001 | 60.01 | 43.03 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 刘观球 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC03291F00010001 | 24.55 | 49.10 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 刘观生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC03296F00010001 | 34.40 | 23.69 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 刘观生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC03296F00020001 | 34.40 | 10.71 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 刘光林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC03336F00010001 | 30.65 | 8.94 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 刘光林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC03336F00020001 | 30.65 | 21.71 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 刘海明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03414F00010001 | 20.08 | 20.08 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 刘华福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村上禾塘村民小组 | 441821105007JC03498F00010001 | 93.36 | 225.86 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 刘太宗;刘嘉辉;刘嘉振 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC03533F00010001 | 126.87 | 309.35 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 刘积生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC03563F00010001 | 63.06 | 63.06 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 刘建锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第七村民小组 | 441821105007JC03569F00010001 | 85.07 | 240.63 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 刘金灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03643F00010001 | 43.62 | 62.23 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 刘金辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村上一村民小组 | 441821105007JC03653F00010001 | 75.63 | 192.13 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 刘巨华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC03719F00010001 | 46.67 | 22.33 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 刘巨华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC03719F00020001 | 46.67 | 24.34 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 刘亮彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八二村民小组 | 441821105007JC03757F00010001 | 23.94 | 23.94 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 刘榕根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二一村民小组 | 441821105007JC03905F00010001 | 39.77 | 39.77 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 刘社枢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC04082F00010001 | 50.75 | 50.75 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 刘艺东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第七村民小组 | 441821105007JC04350F00010001 | 90.94 | 217.03 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 刘永林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC04392F00010001 | 39.82 | 58.66 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 刘钊明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二二村民小组 | 441821105007JC04447F00010001 | 104.25 | 69.18 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 刘钊明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二二村民小组 | 441821105007JC04447F00020001 | 104.25 | 35.07 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 刘志海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC04500F00010001 | 57.47 | 69.6 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 刘志华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC04507F00010001 | 72.60 | 15.62 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 刘志华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC04507F00020001 | 72.60 | 153.74 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 刘榕坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC04600F00010001 | 91.54 | 318.24 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 刘锦超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC04647F00010001 | 34.82 | 34.82 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 刘绍芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC04683F00010001 | 11.19 | 11.19 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 刘钊林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC04812F00010001 | 67.16 | 67.16 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 刘伟常 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第六村民小组 | 441821105007JC04815F00010001 | 42.99 | 93.13 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年10月28日


粤公网安备 44182102000023号

