经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年10月20日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 林桂成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村下格村民小组 | 441821105016JC02129F00010001 | 18.43 | 18.43 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 张浓根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村下格村民小组 | 441821105016JC02207F00010001 | 17.60 | 17.60 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 张廷焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村下格村民小组 | 441821105016JC02391F00010001 | 17.39 | 17.39 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 张国锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村江西坟村民小组 | 441821105016JC02412F00010001 | 18.82 | 18.82 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 张镜清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村江西坟村民小组 | 441821105016JC02413F00010001 | 83.53 | 193.02 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 张廷江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村江西坟村民小组 | 441821105016JC02414F00010001 | 104.62 | 104.62 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 谭结凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村新屋坪村民小组 | 441821105016JC02469F00010001 | 34.72 | 34.72 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 张东林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村新屋坪村民小组 | 441821105016JC02479F00010001 | 62.54 | 62.54 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 张浓飘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村新屋坪村民小组 | 441821105016JC02481F00010001 | 54.17 | 131.05 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 范运辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村连麻头村民小组 | 441821105016JC02524F00010001 | 123.54 | 278.00 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 范永忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞管理区上埧村23号 | 441821105016JC02544F00010001 | 97.41 | 110.89 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 范秀用 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村连麻头村民小组 | 441821105016JC02655F00010001 | 83.74 | 146.09 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 范秀用 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村连麻头村民小组 | 441821105016JC02655F00020001 | 83.74 | 21.96 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 范成金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村河背村民小组 | 441821105016JC02668F00010001 | 19.56 | 19.56 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 范秀用 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村连麻头村民小组 | 441821105016JC02674F00010001 | 19.56 | 19.56 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 张志伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村方田村民小组 | 441821105016JC02710F00010001 | 94.89 | 94.89 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 张靖昆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村方田村民小组 | 441821105016JC02711F00010001 | 43.58 | 43.58 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 张靖昆;张明杰;张达成;张志斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村方田村民小组 | 441821105016JC02713F00010001 | 17.39 | 17.39 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 范国潮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村河背村民小组 | 441821105016JC02716F00010001 | 49.44 | 49.44 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 张锦辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村方田村民小组 | 441821105016JC02738F00010001 | 17.39 | 17.39 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 张志文;张辉华;张浩林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村禾下村民小组 | 441821105016JC02821F00010001 | 9.01 | 9.01 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 张伟林;张健林;张演艺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村江西坟村民小组 | 441821105016JC02902F00010001 | 18.81 | 18.81 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 张锐坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村江西坟村民小组 | 441821105016JC02918F00010001 | 17.50 | 17.50 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 张锦亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村方田村民小组 | 441821105016JC02962F00010001 | 56.06 | 56.06 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 范冠生;范国华;范耀基 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村新屋场村民小组 | 441821105016JC03025F00010001 | 21.42 | 21.42 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 范记营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村龙二村民小组 | 441821105016JC03040F00010001 | 21.81 | 21.81 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 林富汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村下格村民小组 | 441821105016JC03101F00010001 | 27.20 | 27.20 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 林桂奄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村下格村民小组 | 441821105016JC03121F00010001 | 22.12 | 22.12 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 林桂成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村下格村民小组 | 441821105016JC03155F00010001 | 33.04 | 33.04 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 张金朝;张坤华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村下格小组60号 | 441821105016JC03164F00010001 | 74.06 | 291.34 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 张廷焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村下格村民小组 | 441821105016JC03182F00010001 | 60.55 | 60.55 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 张淡如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村江西坟村民小组 | 441821105016JC03254F00010001 | 96.12 | 277.08 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 张建文;张卫明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村大围村民小组 | 441821105016JC03263F00010001 | 99.25 | 110.57 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 张记洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村大围村民小组 | 441821105016JC03276F00010001 | 99.01 | 236.87 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 张河清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村大围村民小组 | 441821105016JC03277F00010001 | 110.88 | 110.88 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 张永福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村禾下村民小组 | 441821105016JC03283F00010001 | 98.28 | 224.67 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 范志光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村河背村民小组 | 441821105016JC03304F00010001 | 71.01 | 108.60 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 范名山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村上坝村民小组 | 441821105016JC03305F00010001 | 82.56 | 106.21 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 张研英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村上坝村民小组 | 441821105016JC03306F00010001 | 82.87 | 214.51 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 范振新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞管理区上埧村2号 | 441821105016JC03307F00010001 | 68.14 | 93.75 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 范苏阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村河背村民小组 | 441821105016JC03308F00010001 | 83.66 | 191.77 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 范亦纯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村连麻头村民小组 | 441821105016JC03309F00010001 | 111.97 | 240.33 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 范桂球 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村连麻头村民小组 | 441821105016JC03313F00010001 | 100.20 | 160.03 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 张志文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村方田村民小组 | 441821105016JC03364F00010001 | 97.20 | 230.37 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 张志锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村方田村民小组 | 441821105016JC03369F00010001 | 149.75 | 604.76 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 范桂敬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村河背村民小组 | 441821105016JC03370F00010001 | 114.39 | 396.86 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 张廷房 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村下格村民小组 | 441821105016JC03374F00020001 | 95.71 | 6.00 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 范志伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村龙二村民小组 | 441821105016JC03424F00010001 | 111.59 | 111.59 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 张廷房 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞村下格村民小组 | 441821105016JC03429F00010001 | 17.66 | 17.66 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 范桂芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇洛洞管理区范围村41号 | 441821105016JC03437F00010001 | 13.97 | 13.97 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年9月24日


粤公网安备 44182102000023号

