经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年10月16日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 冯观生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村第四村民小组 | 441821105001JC02336F00010001 | 14.88 | 14.88 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 冯德兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村第一村民小组 | 441821105001JC02389F00010001 | 102.66 | 118.88 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 冯嘉瀚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上三万村民小组 | 441821105001JC02397F00010001 | 19.31 | 19.31 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 冯桂潮;冯灼飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村第一村民小组 | 441821105001JC02415F00010001 | 23.29 | 77.29 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 冯继亮;冯飞鸿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村第四村民小组 | 441821105001JC02459F00010001 | 95.6 | 95.6 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 冯嘉伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上三万村民小组 | 441821105001JC02462F00010001 | 61.42 | 61.42 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 冯伟锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上三万村民小组 | 441821105001JC02604F00010001 | 51.53 | 119.8 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 黄月娇;刘梓其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村岐安村民小组 | 441821105001JC02744F00010001 | 24.05 | 24.05 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 刘炽章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下禾村民小组 | 441821105001JC02758F00010001 | 85.23 | 102.27 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 刘国雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上禾村民小组 | 441821105001JC02777F00010001 | 127.49 | 273.35 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 刘海新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村岐安村民小组 | 441821105001JC02778F00010001 | 108.5 | 135.62 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 刘江林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下禾村民小组 | 441821105001JC02798F00010001 | 72.43 | 84.23 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 刘礼中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上禾村民小组 | 441821105001JC02809F00010001 | 22.6 | 22.6 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 刘润平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村岐安村民小组 | 441821105001JC02824F00010001 | 106.49 | 129.01 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 刘文龙;刘文强;刘文辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上禾村民小组 | 441821105001JC02837F00010001 | 116.95 | 281.78 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 冯坚林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村第一村民小组 | 441821105001JC03385F00010001 | 110.42 | 18.92 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 冯坚林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村第一村民小组 | 441821105001JC03385F00020001 | 110.42 | 127.75 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 冯嘉成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上三万村民小组 | 441821105001JC03469F00010001 | 70.41 | 200.18 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 冯社洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上三万村民小组 | 441821105001JC03645F00010001 | 21.71 | 21.71 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 冯社洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上三万村民小组 | 441821105001JC03647F00010001 | 61.55 | 153.9 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 冯添林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上三万村民小组 | 441821105001JC03685F00010001 | 111.35 | 111.35 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 冯务财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上三万村民小组 | 441821105001JC03757F00010001 | 22.92 | 22.92 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 冯耀森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上三万村民小组 | 441821105001JC03819F00010001 | 13.53 | 13.53 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 冯耀森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇三门管理区三万村31号 | 441821105001JC03820F00010001 | 52.7 | 52.7 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 冯耀森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上三万村民小组 | 441821105001JC03821F00010001 | 19.91 | 19.91 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 冯耀森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上三万村民小组 | 441821105001JC03822F00010001 | 36.62 | 36.62 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 冯泽生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上三万村民小组 | 441821105001JC03891F00010001 | 64.16 | 162.68 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 冯俊聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市佛冈县汤塘镇升平村下三万村民小组 | 441821105001JC03925F00010001 | 52.28 | 52.28 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 郭灼星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村官田村民小组 | 441821105001JC04017F00010001 | 108.02 | 12.73 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 郭灼星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村官田村民小组 | 441821105001JC04017F00020001 | 108.02 | 227.25 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 刘志勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村岐安村民小组 | 441821105001JC04089F00010001 | 89 | 105.75 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 刘光星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村岐安村民小组 | 441821105001JC04130F00010001 | 41.95 | 83.91 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 刘光星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村岐安村民小组 | 441821105001JC04131F00010001 | 81.72 | 180.36 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 刘国彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上禾村民小组 | 441821105001JC04134F00010001 | 19.88 | 19.88 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 刘国彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上禾村民小组 | 441821105001JC04136F00010001 | 12.15 | 12.15 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 刘行丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上禾村民小组 | 441821105001JC04140F00010001 | 83.91 | 105.8 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 刘柱德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上禾村民小组 | 441821105001JC04142F00010001 | 142.4 | 473.61 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 刘浩森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇三门管理区岐安村6号 | 441821105001JC04152F00010001 | 81.08 | 91 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 刘鸿伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下禾村民小组 | 441821105001JC04159F00010001 | 19.34 | 19.34 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 刘鸿伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下禾村民小组 | 441821105001JC04160F00010001 | 127.55 | 140.58 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 刘石玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村岐安村民小组 | 441821105001JC04257F00010001 | 77.03 | 191.84 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 刘世华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村岐安村民小组 | 441821105001JC04263F00010001 | 68.42 | 68.42 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 刘伟雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村岐安村民小组 | 441821105001JC04275F00010001 | 66.19 | 142.82 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 刘锡培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下禾村民小组 | 441821105001JC04285F00010001 | 21.03 | 21.03 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 刘志光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下禾村民小组 | 441821105001JC04368F00010001 | 69 | 152.51 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 刘卓文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下禾村民小组 | 441821105001JC04385F00010001 | 80.42 | 80.42 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 刘卓文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下禾村民小组 | 441821105001JC04386F00010001 | 22.28 | 22.28 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 冯展图;冯展飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村第三村民小组 | 441821105001JC04395F00010001 | 39.03 | 39.03 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年9月22日


粤公网安备 44182102000023号

