经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年9月8日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 曾庆立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村仙子背大围村民小组 | 441821102005JC00014F00010001 | 15.78 | 15.78 | 农村宅基地/住宅 | 曾庆立权籍调查共4宗地,实测宗地面积169.49,批准宗地面积150,超出批准面积19.49;实测房屋建筑面积15.78,核准登记房屋建筑面积15.78,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
2 | 曾庆立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村仙子背大围村民小组 | 441821102005JC00042F00010001 | 23.43 | 23.43 | 农村宅基地/住宅 | 曾庆立权籍调查共4宗地,实测宗地面积169.49,批准宗地面积150,超出批准面积19.49;实测房屋建筑面积23.43,核准登记房屋建筑面积23.43,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
3 | 曾庆立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村仙子背大围村民小组 | 441821102005JC00049F00010001 | 30.41 | 30.41 | 农村宅基地/住宅 | 曾庆立权籍调查共4宗地,实测宗地面积169.49,批准宗地面积150,超出批准面积19.49;实测房屋建筑面积30.41,核准登记房屋建筑面积30.41,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
4 | 曾宪国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村仙子背大围村民小组 | 441821102005JC00056F00010001 | 106.6 | 106.6 | 农村宅基地/住宅 | 曾宪国权籍调查共2宗地,实测宗地面积254.75,批准宗地面积150,超出批准面积104.75;实测房屋建筑面106.56,核准登记房屋建筑面积106.56,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
5 | 曾庆立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村仙子背大围村民小组 | 441821102005JC00057F00010001 | 99.87 | 258.68 | 农村宅基地/住宅 | 曾庆立权籍调查共4宗地,实测宗地面积169.49,批准宗地面积150,超出批准面积19.49;实测房屋建筑面积258.68,核准登记房屋建筑面积258.68,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
6 | 曾宪国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村仙子背大围村民小组 | 441821102005JC00105F00010001 | 148.15 | 334.63 | 农村宅基地/住宅 | 曾宪国权籍调查共2宗地,实测宗地面积254.75,批准宗地面积150,超出批准面积104.75;实测房屋建筑面334.63,核准登记房屋建筑面积334.63,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
7 | 张芳北 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村张屋村民小组 | 441821102005JC00116F00010001 | 126.64 | 126.64 | 农村宅基地/住宅 | 张芳北权籍调查共3宗地,实测宗地面积187.36,批准宗地面积150,超出批准面积37.36;实测房屋建筑面积126.64,核准登记房屋建筑面积126.64,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
8 | 张家累 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村张屋村民小组 | 441821102005JC00119F00010001 | 132.71 | 145.55 | 农村宅基地/住宅 | 张家累权籍调查共3宗地,实测宗地面积235.74,批准宗地面积150,超出批准面积85.74;实测房屋建筑面积145.55,核准登记房屋建筑面积145.55,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
9 | 张芳真 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村张屋村民小组 | 441821102005JC00122F00010001 | 113.95 | 249.43 | 农村宅基地/住宅 | 张芳真权籍调查共3宗地,实测宗地面积189.39,批准宗地面积150,超出批准面积39.39;实测房屋建筑面积249.43,核准登记房屋建筑面积249.43,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
10 | 张芳朵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村张屋村民小组 | 441821102005JC00132F00010001 | 26.22 | 26.22 | 农村宅基地/住宅 | 张芳朵权籍调查共4宗地,实测宗地面积196.75,批准宗地面积150,超出批准面积46.75;实测房屋建筑面积26.22,核准登记房屋建筑面积26.22,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
11 | 张芳朵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村张屋村民小组 | 441821102005JC00165F00010001 | 20.85 | 20.85 | 农村宅基地/住宅 | 张芳朵权籍调查共4宗地,实测宗地面积196.75,批准宗地面积150,超出批准面积46.75;实测房屋建筑面积20.85,核准登记房屋建筑面积20.85,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
12 | 张芳朵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村张屋村民小组 | 441821102005JC00186F00010001 | 78.1 | 78.1 | 农村宅基地/住宅 | 张芳朵权籍调查共4宗地,实测宗地面积196.75,批准宗地面积150,超出批准面积46.75;实测房屋建筑面积78.1,核准登记房屋建筑面积78.1,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
13 | 张芳朵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村张屋村民小组 | 441821102005JC00196F00010001 | 71.58 | 193.41 | 农村宅基地/住宅 | 张芳朵权籍调查共4宗地,实测宗地面积196.75,批准宗地面积150,超出批准面积46.75;实测房屋建筑面积71.58,核准登记房屋建筑面积71.58,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
14 | 张芳北 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村张屋村民小组 | 441821102005JC00218F00010001 | 15.42 | 15.42 | 农村宅基地/住宅 | 张芳北权籍调查共3宗地,实测宗地面积187.36,批准宗地面积150,超出批准面积37.36;实测房屋建筑面积15.42,核准登记房屋建筑面积15.42,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
15 | 张芳真 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村张屋村民小组 | 441821102005JC00221F00010001 | 51.21 | 51.21 | 农村宅基地/住宅 | 张芳真权籍调查共3宗地,实测宗地面积189.39,批准宗地面积150,超出批准面积39.39;实测房屋建筑面积51.21,核准登记房屋建筑面积51.21,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
16 | 张芳北 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村张屋村民小组 | 441821102005JC00223F00010001 | 45.3 | 45.3 | 农村宅基地/住宅 | 张芳北权籍调查共3宗地,实测宗地面积187.36,批准宗地面积150,超出批准面积37.36;实测房屋建筑面积45.3,核准登记房屋建筑面积45.3,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
17 | 张芳活 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村张屋村民小组 | 441821102005JC00226F00010001 | 34.52 | 34.52 | 农村宅基地/住宅 | 张芳活权籍调查共5宗地,实测宗地面积226.08,批准宗地面积150,超出批准面积76.08;实测房屋建筑面积34.52,核准登记房屋建筑面积34.52,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
18 | 张芳活;张芳治 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村张屋村民小组 | 441821102005JC00232F00010001 | 61.3 | 167.89 | 农村宅基地/住宅 | 张芳活权籍调查共5宗地,实测宗地面积226.08,批准宗地面积150,超出批准面积76.08;实测房屋建筑面积61.3,核准登记房屋建筑面积61.3,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
19 | 张家累 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村张屋村民小组 | 441821102005JC00238F00010001 | 67.64 | 67.64 | 农村宅基地/住宅 | 张家累权籍调查共3宗地,实测宗地面积235.74,批准宗地面积150,超出批准面积85.74;实测房屋建筑面积67.64,核准登记房屋建筑面积67.64,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
20 | 张家累 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村张屋村民小组 | 441821102005JC00241F00010001 | 35.39 | 35.39 | 农村宅基地/住宅 | 张家累权籍调查共3宗地,实测宗地面积235.74,批准宗地面积150,超出批准面积85.74;实测房屋建筑面积35.39,核准登记房屋建筑面积35.39,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
21 | 张芳活 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村张屋村民小组 | 441821102005JC00243F00010001 | 92.08 | 92.08 | 农村宅基地/住宅 | 张芳活权籍调查共5宗地,实测宗地面积226.08,批准宗地面积150,超出批准面积76.08;实测房屋建筑面积92.08,核准登记房屋建筑面积92.08,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
22 | 张芳活 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村张屋村民小组 | 441821102005JC00259F00020000 | 7.22 | 7.22 | 农村宅基地/住宅 | 张芳活权籍调查共5宗地,实测宗地面积226.08,批准宗地面积150,超出批准面积76.08;实测房屋建筑面积7.22,核准登记房屋建筑面积7.22,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
23 | 张芳活 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村张屋村民小组 | 441821102005JC00259F00010001 | 30.96 | 30.96 | 农村宅基地/住宅 | 张芳活权籍调查共5宗地,实测宗地面积226.08,批准宗地面积150,超出批准面积76.08;实测房屋建筑面积30.96,核准登记房屋建筑面积30.96,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
24 | 刘纯习 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00288F00010001 | 21.85 | 21.85 | 农村宅基地/住宅 | 刘纯习权籍调查共3宗地,实测宗地面积166.67,批准宗地面积150,超出批准面积16.67;实测房屋建筑面积21.85,核准登记房屋建筑面积21.85,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
25 | 刘贤族 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00289F00010001 | 54.27 | 54.27 | 农村宅基地/住宅 | 刘贤族权籍调查共4宗地,实测宗地面积217.89,批准宗地面积150,超出批准面积67.89;实测房屋建筑面积54.27,核准登记房屋建筑面积54.27,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
26 | 刘明亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00292F00010001 | 54.69 | 54.69 | 农村宅基地/住宅 | 刘明亮权籍调查共3宗地,实测宗地面积262.92,批准宗地面积150,超出批准面积112.92;实测房屋建筑面积54.69,核准登记房屋建筑面积54.69,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
27 | 刘贤族 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00294F00010001 | 72.78 | 201.57 | 农村宅基地/住宅 | 刘贤族权籍调查共4宗地,实测宗地面积217.89,批准宗地面积150,超出批准面积67.89;实测房屋建筑面积201.57,核准登记房屋建筑面积201.57,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
28 | 朱飞凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00297F00010001 | 73.68 | 73.68 | 农村宅基地/住宅 | 朱飞凤权籍调查共5宗地,实测宗地面积209.16,批准宗地面积150,超出批准面积59.16;实测房屋建筑面积73.68,核准登记房屋建筑面积73.68,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
29 | 刘纯习 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00300F00010001 | 65.13 | 65.13 | 农村宅基地/住宅 | 刘纯习权籍调查共3宗地,实测宗地面积166.67,批准宗地面积150,超出批准面积16.67;实测房屋建筑面积65.13,核准登记房屋建筑面积65.13,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
30 | 陈连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00302F00010001 | 151.18 | 151.18 | 农村宅基地/住宅 | 陈连权籍调查共2宗地,实测宗地面积196.87,批准宗地面积150,超出批准面积46.87;实测房屋建筑面积151.18,核准登记房屋建筑面积151.18,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
31 | 刘贤良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00304F00010001 | 84.69 | 225.92 | 农村宅基地/住宅 | 刘贤良权籍调查共3宗地,实测宗地面积151.53,批准宗地面积150,超出批准面积1.53;实测房屋建筑面积225.92,核准登记房屋建筑面积225.92,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
32 | 刘志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00306F00010001 | 14.83 | 14.83 | 农村宅基地/住宅 | 刘志强权籍调查共3宗地,实测宗地面积215.66,批准宗地面积150,超出批准面积65.66;实测房屋建筑面积14.83,核准登记房屋建筑面积14.83,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
33 | 刘厚道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00307F00010001 | 25.35 | 25.35 | 农村宅基地/住宅 | 刘厚道权籍调查共4宗地,实测宗地面积167.9,批准宗地面积150,超出批准面积17.9;实测房屋建筑面积25.35,核准登记房屋建筑面积25.35,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
34 | 刘贤族 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00314F00010001 | 43.26 | 43.26 | 农村宅基地/住宅 | 刘贤族权籍调查共4宗地,实测宗地面积217.89,批准宗地面积150,超出批准面积67.89;实测房屋建筑面积43.26,核准登记房屋建筑面积43.26,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
35 | 刘纯习 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00316F00010001 | 79.69 | 187.04 | 农村宅基地/住宅 | 刘纯习权籍调查共3宗地,实测宗地面积166.67,批准宗地面积150,超出批准面积16.67;实测房屋建筑面积187.04,核准登记房屋建筑面积187.04,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
36 | 刘厚道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00317F00010001 | 10.08 | 10.08 | 农村宅基地/住宅 | 刘厚道权籍调查共4宗地,实测宗地面积167.9,批准宗地面积150,超出批准面积17.9;实测房屋建筑面积10.08,核准登记房屋建筑面积10.08,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
37 | 刘纯怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00319F00010001 | 51.67 | 130.1 | 农村宅基地/住宅 | 刘纯怀权籍调查共2宗地,实测宗地面积154.79,批准宗地面积150,超出批准面积4.79;实测房屋建筑面积130.10,核准登记房屋建筑面积130.10,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
38 | 刘厚道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00322F00010001 | 20.17 | 20.17 | 农村宅基地/住宅 | 刘厚道权籍调查共4宗地,实测宗地面积167.9,批准宗地面积150,超出批准面积17.9;实测房屋建筑面积20.17,核准登记房屋建筑面积20.17,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
39 | 刘纯满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00323F00010001 | 40.87 | 90.68 | 农村宅基地/住宅 | 刘纯满权籍调查共3宗地,实测宗地面积177.15,批准宗地面积150,超出批准面积27.15;实测房屋建筑面积90.68,核准登记房屋建筑面积90.68,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
40 | 刘纯满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00356F00010001 | 44.18 | 44.18 | 农村宅基地/住宅 | 刘纯满权籍调查共3宗地,实测宗地面积177.15,批准宗地面积150,超出批准面积27.15;实测房屋建筑面积44.18,核准登记房屋建筑面积44.18,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
41 | 刘贤良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00360F00010001 | 41.78 | 41.78 | 农村宅基地/住宅 | 刘贤良权籍调查共3宗地,实测宗地面积151.53,批准宗地面积150,超出批准面积1.53;实测房屋建筑面积41.78,核准登记房屋建筑面积41.78,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
42 | 刘志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00362F00010001 | 53.09 | 53.09 | 农村宅基地/住宅 | 刘志强权籍调查共3宗地,实测宗地面积215.66,批准宗地面积150,超出批准面积65.66;实测房屋建筑面积53.09,核准登记房屋建筑面积53.09,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
43 | 刘贤阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00367F00010001 | 19.62 | 19.62 | 农村宅基地/住宅 | 刘贤阳权籍调查共4宗地,实测宗地面积194.63,批准宗地面积150,超出批准面积44.63;实测房屋建筑面积19.62,核准登记房屋建筑面积19.62,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
44 | 刘厚付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00368F00010001 | 20.73 | 20.73 | 农村宅基地/住宅 | 刘厚付权籍调查共3宗地,实测宗地面积223.77,批准宗地面积150,超出批准面积73.77;实测房屋建筑面积20.73,核准登记房屋建筑面积20.73,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
45 | 刘志刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00377F00010001 | 28.05 | 28.05 | 农村宅基地/住宅 | 刘志刚权籍调查共2宗地,实测宗地面积205.11,批准宗地面积150,超出批准面积55.11;实测房屋建筑面积28.05,核准登记房屋建筑面积28.05,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
46 | 刘贤族 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00408F00010001 | 47.58 | 47.58 | 农村宅基地/住宅 | 刘贤族权籍调查共4宗地,实测宗地面积217.89,批准宗地面积150,超出批准面积67.89;实测房屋建筑面积47.58,核准登记房屋建筑面积47.58,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
47 | 刘贤阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00412F00010001 | 25.1 | 25.1 | 农村宅基地/住宅 | 刘贤阳权籍调查共4宗地,实测宗地面积194.63,批准宗地面积150,超出批准面积44.63;实测房屋建筑面积25.1,核准登记房屋建筑面积25.1,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
48 | 刘纯引 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00414F00010001 | 51.03 | 51.03 | 农村宅基地/住宅 | 刘纯引权籍调查共3宗地,实测宗地面积173.3,批准宗地面积150,超出批准面积23.3;实测房屋建筑面积51.03,核准登记房屋建筑面积51.03,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
49 | 刘艺华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00419F00010001 | 23.41 | 23.41 | 农村宅基地/住宅 | 刘艺华权籍调查共2宗地,实测宗地面积200.47,批准宗地面积150,超出批准面积50.47;实测房屋建筑面积23.41,核准登记房屋建筑面积23.41,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
50 | 刘纯军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00424F00010001 | 51.29 | 51.29 | 农村宅基地/住宅 | 刘纯军权籍调查共4宗地,实测宗地面积177.3,批准宗地面积150,超出批准面积27.3;实测房屋建筑面积51.29,核准登记房屋建筑面积51.29,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
51 | 陈连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00428F00010001 | 45.69 | 45.69 | 农村宅基地/住宅 | 陈连权籍调查共2宗地,实测宗地面积196.87,批准宗地面积150,超出批准面积46.87;实测房屋建筑面积45.69,核准登记房屋建筑面积45.69,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
52 | 刘贤阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00430F00010001 | 49.79 | 49.79 | 农村宅基地/住宅 | 刘贤阳权籍调查共4宗地,实测宗地面积194.63,批准宗地面积150,超出批准面积44.63;实测房屋建筑面积49.79,核准登记房屋建筑面积49.79,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
53 | 刘贤明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00436F00010001 | 40.06 | 40.06 | 农村宅基地/住宅 | 刘贤明权籍调查共2宗地,实测宗地面积173.44,批准宗地面积150,超出批准面积23.44;实测房屋建筑面积40.06,核准登记房屋建筑面积40.06,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
54 | 朱飞凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00447F00010001 | 45.79 | 45.79 | 农村宅基地/住宅 | 朱飞凤权籍调查共5宗地,实测宗地面积209.16,批准宗地面积150,超出批准面积59.16;实测房屋建筑面积45.79,核准登记房屋建筑面积45.79,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
55 | 刘贤文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00456F00010001 | 39.21 | 39.21 | 农村宅基地/住宅 | 刘贤文权籍调查共2宗地,实测宗地面积176.99,批准宗地面积150,超出批准面积26.99;实测房屋建筑面积39.21,核准登记房屋建筑面积39.21,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
56 | 刘纯军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00460F00010001 | 13.47 | 13.47 | 农村宅基地/住宅 | 刘纯军权籍调查共4宗地,实测宗地面积177.3,批准宗地面积150,超出批准面积27.3;实测房屋建筑面积13.47,核准登记房屋建筑面积13.47,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
57 | 刘厚雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00472F00010001 | 41.47 | 41.47 | 农村宅基地/住宅 | 刘厚雄权籍调查共4宗地,实测宗地面积169.34,批准宗地面积150,超出批准面积19.34;实测房屋建筑面积41.47,核准登记房屋建筑面积41.47,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
58 | 刘厚雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00473F00010001 | 19.03 | 19.03 | 农村宅基地/住宅 | 刘厚雄权籍调查共4宗地,实测宗地面积169.34,批准宗地面积150,超出批准面积19.34;实测房屋建筑面积19.03,核准登记房屋建筑面积19.03,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
59 | 刘厚雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00489F00010001 | 56.86 | 56.86 | 农村宅基地/住宅 | 刘厚雄权籍调查共4宗地,实测宗地面积169.34,批准宗地面积150,超出批准面积19.34;实测房屋建筑面积56.86,核准登记房屋建筑面积56.86,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
60 | 刘志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00491F00010001 | 74.38 | 74.38 | 农村宅基地/住宅 | 刘志强权籍调查共2宗地,实测宗地面积251.44,批准宗地面积150,超出批准面积101.44;实测房屋建筑面积74.38,核准登记房屋建筑面积74.38,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
61 | 刘厚付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00510F00010001 | 61.31 | 61.31 | 农村宅基地/住宅 | 刘厚付权籍调查共3宗地,实测宗地面积223.77,批准宗地面积150,超出批准面积73.77;实测房屋建筑面积61.31,核准登记房屋建筑面积61.31,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
62 | 刘志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00511F00010001 | 147.74 | 147.74 | 农村宅基地/住宅 | 刘志强权籍调查共3宗地,实测宗地面积215.66,批准宗地面积150,超出批准面积65.66;实测房屋建筑面积147.74,核准登记房屋建筑面积147.74,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
63 | 刘贤明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00516F00010001 | 133.38 | 275.16 | 农村宅基地/住宅 | 刘贤明权籍调查共2宗地,实测宗地面积173.44,批准宗地面积150,超出批准面积23.44;实测房屋建筑面积275.16,核准登记房屋建筑面积275.16,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
64 | 刘厚受 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00518F00010001 | 188.33 | 392.51 | 农村宅基地/住宅 | 刘厚受权籍调查共1宗地,实测宗地面积188.33,批准宗地面积150,超出批准面积38.33;实测房屋建筑面积392.51,核准登记房屋建筑面积392.51,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
65 | 刘厚付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00522F00010001 | 141.73 | 381.42 | 农村宅基地/住宅 | 刘厚付权籍调查共3宗地,实测宗地面积223.77,批准宗地面积150,超出批准面积73.77;实测房屋建筑面积381.42,核准登记房屋建筑面积381.42,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
66 | 刘艺华;刘志刚;刘志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00523F00010001 | 177.06 | 177.06 | 农村宅基地/住宅 | 刘志刚权籍调查共2宗地,实测宗地面积205.11,批准宗地面积150,超出批准面积55.11;实测房屋建筑面积28.05,核准登记房屋建筑面积28.05,超出核准登记房屋建筑面积0。刘艺华权籍调查共2宗地,实测宗地面积200.47,批准宗地面积150,超出批准面积50.47;实测房屋建筑面积23.41,核准登记房屋建筑面积23.41,超出核准登记房屋建筑面积0。刘志强权籍调查共2宗地,实测宗地面积251.44,批准宗地面积150,超出批准面积101.44;实测房屋建筑面积74.38,核准登记房屋建筑面积74.38,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
67 | 刘厚晚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00524F00010001 | 36.55 | 36.55 | 农村宅基地/住宅 | 刘厚晚权籍调查共4宗地,实测宗地面积244.55,批准宗地面积150,超出批准面积94.55;实测房屋建筑面积36.55,核准登记房屋建筑面积36.55,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
68 | 刘厚晚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00526F00010001 | 125.49 | 125.49 | 农村宅基地/住宅 | 刘厚晚权籍调查共4宗地,实测宗地面积244.55,批准宗地面积150,超出批准面积94.55;实测房屋建筑面积125.49,核准登记房屋建筑面积125.49,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
69 | 刘厚晚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00530F00010001 | 33.32 | 33.32 | 农村宅基地/住宅 | 刘厚晚权籍调查共4宗地,实测宗地面积244.55,批准宗地面积150,超出批准面积94.55;实测房屋建筑面积33.32,核准登记房屋建筑面积33.32,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
70 | 刘厚晚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村刘二村民小组 | 441821102005JC00532F00010001 | 49.19 | 49.19 | 农村宅基地/住宅 | 刘厚晚权籍调查共4宗地,实测宗地面积244.55,批准宗地面积150,超出批准面积94.55;实测房屋建筑面积49.19,核准登记房屋建筑面积49.19,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
71 | 刘贤军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村新屋村民小组 | 441821102005JC00537F00010001 | 79.74 | 196.18 | 农村宅基地/住宅 | 刘贤军权籍调查共4宗地,实测宗地面积254.75,批准宗地面积150,超出批准面积104.75;实测房屋建筑面积196.18,核准登记房屋建筑面积196.18,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
72 | 刘贤军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三联村新屋村民小组 | 441821102005JC00546F00010001 | 22.7 | 22.7 | 农村宅基地/住宅 | 刘贤军权籍调查共4宗地,实测宗地面积254.75,批准宗地面积150,超出批准面积104.75;实测房屋建筑面积22.70,核准登记房屋建筑面积22.70,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
