经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年7月24日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 杨慧坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC05784F00010001 | 37.97 | 37.97 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 杨灼坚;杨灼林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC06287F00010001 | 95.27 | 226.45 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 杨海文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC05765F00010001 | 15.24 | 15.24 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 杨光华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC05716F00010001 | 14.56 | 14.56 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 杨金钰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC05877F00010001 | 24.27 | 24.27 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 杨柱洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村新围村民小组 | 441821105005JC06228F00010001 | 30.84 | 30.84 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 杨钊明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村新围村民小组 | 441821105005JC05622F00010001 | 31.96 | 31.96 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 杨东林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC05645F00010001 | 64.64 | 165.74 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 杨晓鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村新围村民小组 | 441821105005JC06147F00010001 | 98.85 | 98.85 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 杨秀全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村新围村民小组 | 441821105005JC06163F00010001 | 67.04 | 75.90 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 杨海华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC05756F00010001 | 24.50 | 24.50 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 杨锡文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC06142F00010001 | 53.33 | 145.47 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 杨伟光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC06087F00010001 | 21.68 | 21.68 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 杨卫林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC06108F00010001 | 24.43 | 24.43 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 杨镜才;杨勇胜;杨德才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC05898F00010001 | 20.17 | 20.17 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 杨德才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC05640F00010001 | 18.92 | 18.92 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 杨杰荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC05850F00010001 | 50.00 | 50.00 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 杨杰荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC07007F00010001 | 41.72 | 41.72 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 杨泽深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC06224F00010001 | 20.75 | 20.75 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 姚石强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇上黎管理区古楼山村57号 | 441821105005JC06548F00010001 | 19.20 | 19.20 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 姚华锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06406F00010001 | 65.29 | 166.70 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 姚焕林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇上黎管理区古楼山村30号 | 441821105005JC06415F00010001 | 20.11 | 20.11 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 姚永强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇上黎管理区古楼山村26号 | 441821105005JC06613F00010001 | 19.95 | 19.95 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 姚燏聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇上黎管理区古楼山村14号 | 441821105005JC06633F00010001 | 65.51 | 65.51 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 姚卫锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06568F00010001 | 45.56 | 127.32 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 姚焕林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇上黎管理区古楼山村26号 | 441821105005JC06416F00010001 | 19.95 | 19.95 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 姚焕林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇上黎管理区古楼山村42号 | 441821105005JC06417F00010001 | 43.99 | 127.85 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 姚立天 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇上黎管理区古楼山村26号 | 441821105005JC06459F00010001 | 19.93 | 19.93 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 姚立天 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06460F00010001 | 20.36 | 20.36 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 姚石强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06549F00010001 | 43.12 | 43.12 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 姚立天 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06461F00010001 | 19.46 | 19.46 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 姚锦华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06466F00010001 | 23.41 | 23.41 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 姚斌;姚敏东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06494F00010001 | 74.71 | 171.25 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 姚建锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC07155F00010001 | 12.82 | 12.82 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 姚叶初 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06606F00010001 | 17.33 | 17.33 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 姚建波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC07154F00010001 | 19.37 | 19.37 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 姚志佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06648F00010001 | 17.35 | 17.35 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 姚华锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06407F00010001 | 15.62 | 15.62 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 姚国柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06395F00010001 | 15.76 | 15.76 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 姚伟波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06558F00010001 | 41.07 | 41.07 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 姚伟波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06565F00010001 | 8.22 | 8.22 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 姚伟贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC07012F00010001 | 14.84 | 14.84 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 姚灼华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06675F00010001 | 14.67 | 14.67 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 刘波连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC05265F00010001 | 9.20 | 9.20 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 姚秒山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06487F00010001 | 10.81 | 10.81 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 姚志文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06656F00010001 | 14.48 | 14.48 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 姚国彪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06638F00010001 | 15.72 | 15.72 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 姚玉华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06625F00010001 | 19.16 | 19.16 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 邓宇华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边二村民小组 | 441821105005JC02323F00010001 | 23.45 | 23.45 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 李梦然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖二村民小组 | 441821105005JC05035F00010001 | 20.84 | 20.84 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年7月4日