项目名称 | 项目位置 | 建设规模 | 批准日期 | 公告时限 |
规划用地面积 | 总建筑面积 | 计容建筑面积 |
佛冈县怡景花园3栋2梯加装电梯项目 | 石角镇解放路怡景花园3栋2梯 | 4.62 | 52.163 | 52.163 | 6月4日 | 长期 |
佛冈县湾区北“菜篮子”物流园基础设施配套工程(第二期)之主次干道、周边支路网新建改造及沿线整治工程 | 佛冈县湾区北“菜篮子”物流园周边 | 21515.54 | / | / | 6月6日 | 长期 |
佛冈县怡景花园1栋2梯加装电梯项目 | 石角镇解放路怡景花园1栋2梯 | 4.50 | 44.10 | 44.10 | 6月6日 | 长期 |
佛冈县教育路298号泰康新村7幢泰寿梯加装电梯项目 | 石角镇育路298号泰康新村7幢 | 5.63 | 58.13 | 58.13 | 6月11日 | 长期 |
可再生环保纱线针织面料制造整理项目 | 汤塘镇升平村地段 | 33327.59 | 37671.96 | 55501.20 | 6月16日 | 长期 |
九龙江湾大厦增设电动自行车停车位规划总平面图 | 佛冈县石角镇沿江路北侧 | 4166.30 | 41795.76 | 36496.70 | 6月27日 | 长期 |
注:附图仅为示意图,详细内容以修建性详细规划方案核定图件为准。
附图:总平附图.zip
佛冈县自然资源局
2025年7月3日