经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年6月24日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 许澄豪;郭振锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村白二村民小组 | 441821105108JC02296F00010001 | 82.05 | 219.22 | 农村宅基地/住宅 | 郭振锋权籍调查共4宗地,实测宗地面积168.51,批准宗地面积150,超出批准面积18.51;实测房屋建筑面积219.22,核准登记房屋建筑面积219.22,超出核准登记房屋建筑面积0。许澄豪权籍调查共4宗地,实测宗地面积168.51,批准宗地面积150,超出批准面积18.51;实测房屋建筑面积219.22,核准登记房屋建筑面积219.22,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
2 | 何勇斌;何韶东;何武飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村中闸村民小组 | 441821105108JC02352F00010001 | 151.16 | 1159.83 | 农村宅基地/住宅 | 何勇斌权籍调查共3宗地,实测宗地面积209.8,批准宗地面积150,超出批准面积59.8;实测房屋建筑面积1159.83,核准登记房屋建筑面积500,超出核准登记房屋建筑面积659.83。何韶东权籍调查共3宗地,实测宗地面积209.8,批准宗地面积150,超出批准面积59.8;实测房屋建筑面积1159.83,核准登记房屋建筑面积500,超出核准登记房屋建筑面积659.83。何武飞权籍调查共3宗地,实测宗地面积209.8,批准宗地面积150,超出批准面积59.8;实测房屋建筑面积1159.83,核准登记房屋建筑面积500,超出核准登记房屋建筑面积659.83。 |
3 | 黄柳枝;黄社林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴六村民小组 | 441821105108JC02612F00010001 | 55.35 | 55.35 | 农村宅基地/住宅 | 黄社林权籍调查共4宗地,实测宗地面积167.65,批准宗地面积150,超出批准面积17.65;实测房屋建筑面积55.35,核准登记房屋建筑面积55.35,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
4 | 黄胜飞;黄庚明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村黄三村民小组 | 441821105108JC02701F00010001 | 18.58 | 18.58 | 农村宅基地/住宅 | 黄胜飞权籍调查共6宗地,实测宗地面积179.48,批准宗地面积150,超出批准面积29.48;实测房屋建筑面积18.58,核准登记房屋建筑面积18.58,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
5 | 黄海桦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴六村民小组 | 441821105108JC02735F00010001 | 64.34 | 64.34 | 农村宅基地/住宅 | 黄海桦权籍调查共3宗地,实测宗地面积200.35,批准宗地面积150,超出批准面积50.35;实测房屋建筑面积64.34,核准登记房屋建筑面积64.34,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
6 | 黄锡华;黄沛深;黄泉辉;黄活成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村黄三村民小组 | 441821105108JC02742F00010001 | 21.2 | 21.20 | 农村宅基地/住宅 | 黄活成权籍调查共5宗地,实测宗地面积230.9,批准宗地面积150,超出批准面积80.9;实测房屋建筑面积21.2,核准登记房屋建筑面积21.2,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
7 | 莫坚;莫炜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村路一村民小组 | 441821105108JC02886F00010001 | 106.07 | 106.07 | 农村宅基地/住宅 | 莫炜权籍调查共4宗地,实测宗地面积229.6,批准宗地面积150,超出批准面积79.6;实测房屋建筑面积106.07,核准登记房屋建筑面积106.07,超出核准登记房屋建筑面积0。莫坚权籍调查共2宗地,实测宗地面积196.28,批准宗地面积150,超出批准面积46.28;实测房屋建筑面积106.07,核准登记房屋建筑面积106.07,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
8 | 莫坚;莫炜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村路一村民小组 | 441821105108JC02887F00010001 | 90.21 | 229.02 | 农村宅基地/住宅 | 莫炜权籍调查共4宗地,实测宗地面积229.6,批准宗地面积150,超出批准面积79.6;实测房屋建筑面积229.02,核准登记房屋建筑面积229.02,超出核准登记房屋建筑面积0。莫坚权籍调查共2宗地,实测宗地面积196.28,批准宗地面积150,超出批准面积46.28;实测房屋建筑面积229.02,核准登记房屋建筑面积229.02,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
9 | 莫艺文;莫志飞;莫毅斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村路一村民小组 | 441821105108JC02936F00010001 | 21.56 | 21.56 | 农村宅基地/住宅 | 莫艺文权籍调查共3宗地,实测宗地面积165.67,批准宗地面积150,超出批准面积15.67;实测房屋建筑面积21.56,核准登记房屋建筑面积21.56,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
10 | 莫灶锋;莫灶锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村路一村民小组 | 441821105108JC02943F00010001 | 75.94 | 75.94 | 农村宅基地/住宅 | 莫灶锋权籍调查共2宗地,实测宗地面积171.36,批准宗地面积150,超出批准面积21.36;实测房屋建筑面积75.94,核准登记房屋建筑面积75.94,超出核准登记房屋建筑面积0。莫灶锦权籍调查共2宗地,实测宗地面积154.38,批准宗地面积150,超出批准面积4.38;实测房屋建筑面积75.94,核准登记房屋建筑面积75.94,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
11 | 郭汝泉;郭锦泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村白二村民小组 | 441821105108JC03180F00010001 | 61.55 | 61.55 | 农村宅基地/住宅 | 郭汝泉权籍调查共7宗地,实测宗地面积336.94,批准宗地面积150,超出批准面积186.94;实测房屋建筑面积61.55,核准登记房屋建筑面积61.55,超出核准登记房屋建筑面积0。郭锦泉权籍调查共6宗地,实测宗地面积315.42,批准宗地面积150,超出批准面积165.42;实测房屋建筑面积61.55,核准登记房屋建筑面积61.55,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
12 | 郭汝泉;郭锦泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村白二村民小组 | 441821105108JC03181F00010001 | 86.97 | 191.82 | 农村宅基地/住宅 | 郭汝泉权籍调查共7宗地,实测宗地面积336.94,批准宗地面积150,超出批准面积186.94;实测房屋建筑面积191.82,核准登记房屋建筑面积191.82,超出核准登记房屋建筑面积0。郭锦泉权籍调查共6宗地,实测宗地面积315.42,批准宗地面积150,超出批准面积165.42;实测房屋建筑面积191.82,核准登记房屋建筑面积191.82,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
13 | 郭汝泉;郭锦泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村白二村民小组 | 441821105108JC03183F00010001 | 20.73 | 20.73 | 农村宅基地/住宅 | 郭汝泉权籍调查共7宗地,实测宗地面积336.94,批准宗地面积150,超出批准面积186.94;实测房屋建筑面积20.73,核准登记房屋建筑面积20.73,超出核准登记房屋建筑面积0。郭锦泉权籍调查共6宗地,实测宗地面积315.42,批准宗地面积150,超出批准面积165.42;实测房屋建筑面积20.73,核准登记房屋建筑面积20.73,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
14 | 郭冬怡;郭友成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村白二村民小组 | 441821105108JC03218F00010001 | 37.55 | 37.55 | 农村宅基地/住宅 | 郭冬怡权籍调查共4宗地,实测宗地面积222.29,批准宗地面积150,超出批准面积72.29;实测房屋建筑面积37.55,核准登记房屋建筑面积37.55,超出核准登记房屋建筑面积0。郭友成权籍调查共5宗地,实测宗地面积168.7,批准宗地面积150,超出批准面积18.7;实测房屋建筑面积37.55,核准登记房屋建筑面积37.55,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
15 | 郭友华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村白二村民小组 | 441821105108JC03221F00010001 | 108.42 | 527.32 | 农村宅基地/住宅 | 郭友华权籍调查共3宗地,实测宗地面积209.42,批准宗地面积150,超出批准面积59.42;实测房屋建筑面积527.32,核准登记房屋建筑面积500,超出核准登记房屋建筑面积27.32。 |
16 | 黄北洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村中闸村民小组 | 441821105108JC03430F00010001 | 82.89 | 397.56 | 农村宅基地/住宅 | 黄北洪权籍调查共6宗地,实测宗地面积265.16,批准宗地面积150,超出批准面积115.16;实测房屋建筑面积397.56,核准登记房屋建筑面积397.56,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
17 | 黄甘衡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村黄三村民小组 | 441821105108JC03575F00010001 | 61.18 | 61.18 | 农村宅基地/住宅 | 黄甘衡权籍调查共4宗地,实测宗地面积296.59,批准宗地面积150,超出批准面积146.59;实测房屋建筑面积61.18,核准登记房屋建筑面积61.18,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
18 | 黄甘衡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村黄三村民小组 | 441821105108JC03577F00010001 | 35.03 | 35.03 | 农村宅基地/住宅 | 黄甘衡权籍调查共4宗地,实测宗地面积296.59,批准宗地面积150,超出批准面积146.59;实测房屋建筑面积35.03,核准登记房屋建筑面积35.03,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
19 | 黄浩安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围四村民小组 | 441821105108JC03688F00010001 | 23.73 | 23.73 | 农村宅基地/住宅 | 黄浩安权籍调查共5宗地,实测宗地面积256.46,批准宗地面积150,超出批准面积106.46;实测房屋建筑面积23.73,核准登记房屋建筑面积23.73,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
20 | 黄浩安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围四村民小组 | 441821105108JC03689F00010001 | 24.04 | 24.04 | 农村宅基地/住宅 | 黄浩安权籍调查共5宗地,实测宗地面积256.46,批准宗地面积150,超出批准面积106.46;实测房屋建筑面积24.04,核准登记房屋建筑面积24.04,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
21 | 黄浩安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围四村民小组 | 441821105108JC03690F00010001 | 53.07 | 53.07 | 农村宅基地/住宅 | 黄浩安权籍调查共5宗地,实测宗地面积256.46,批准宗地面积150,超出批准面积106.46;实测房屋建筑面积53.07,核准登记房屋建筑面积53.07,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
22 | 黄浩安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘管理区围内村88号 | 441821105108JC03691F00010001 | 102.61 | 122.98 | 农村宅基地/住宅 | 黄浩安权籍调查共5宗地,实测宗地面积256.46,批准宗地面积150,超出批准面积106.46;实测房屋建筑面积122.98,核准登记房屋建筑面积122.98,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
23 | 黄浩安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村大四村民小组 | 441821105108JC03692F00010001 | 53.01 | 53.01 | 农村宅基地/住宅 | 黄浩安权籍调查共5宗地,实测宗地面积256.46,批准宗地面积150,超出批准面积106.46;实测房屋建筑面积53.01,核准登记房屋建筑面积53.01,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
24 | 黄锡荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村黄三村民小组 | 441821105108JC03850F00010001 | 28.13 | 28.13 | 农村宅基地/住宅 | 黄锡荣权籍调查共7宗地,实测宗地面积452.56,批准宗地面积150,超出批准面积302.56;实测房屋建筑面积28.13,核准登记房屋建筑面积28.13,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
25 | 黄伦锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村黄三村民小组 | 441821105108JC03911F00010001 | 33.49 | 33.49 | 农村宅基地/住宅 | 黄伦锋权籍调查共4宗地,实测宗地面积165.9,批准宗地面积150,超出批准面积15.9;实测房屋建筑面积33.49,核准登记房屋建筑面积33.49,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
26 | 黄伦锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村黄三村民小组 | 441821105108JC03912F00010001 | 87.67 | 214.85 | 农村宅基地/住宅 | 黄伦锋权籍调查共4宗地,实测宗地面积165.9,批准宗地面积150,超出批准面积15.9;实测房屋建筑面积214.85,核准登记房屋建筑面积214.85,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
27 | 黄伦旭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村黄三村民小组 | 441821105108JC03920F00010001 | 39.94 | 39.94 | 农村宅基地/住宅 | 黄伦旭权籍调查共4宗地,实测宗地面积234.14,批准宗地面积150,超出批准面积84.14;实测房屋建筑面积39.94,核准登记房屋建筑面积39.94,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
28 | 黄伦樟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村黄三村民小组 | 441821105108JC03924F00010001 | 13.27 | 13.27 | 农村宅基地/住宅 | 黄伦樟权籍调查共5宗地,实测宗地面积174.44,批准宗地面积150,超出批准面积24.44;实测房屋建筑面积13.27,核准登记房屋建筑面积13.27,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
29 | 黄伦浙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村黄三村民小组 | 441821105108JC03928F00010001 | 27.86 | 55.71 | 农村宅基地/住宅 | 黄伦浙权籍调查共3宗地,实测宗地面积201.25,批准宗地面积150,超出批准面积51.25;实测房屋建筑面积55.71,核准登记房屋建筑面积55.71,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
30 | 黄妙宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴六村民小组 | 441821105108JC03947F00010001 | 99.77 | 12.76 | 农村宅基地/住宅 | 黄妙宁权籍调查共4宗地,实测宗地面积203.81,批准宗地面积150,超出批准面积53.81;实测房屋建筑面积12.76,核准登记房屋建筑面积12.76,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
31 | 黄妙宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴六村民小组 | 441821105108JC03947F00020001 | 99.77 | 87.01 | 农村宅基地/住宅 | 黄妙宁权籍调查共4宗地,实测宗地面积203.81,批准宗地面积150,超出批准面积53.81;实测房屋建筑面积87.01,核准登记房屋建筑面积87.01,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
32 | 黄敏飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围四村民小组 | 441821105108JC03951F00010001 | 38.90 | 38.90 | 农村宅基地/住宅 | 黄敏飞权籍调查共4宗地,实测宗地面积177.76,批准宗地面积150,超出批准面积27.76;实测房屋建筑面积38.9,核准登记房屋建筑面积38.9,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
33 | 黄敏飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘管理区围内村89号 | 441821105108JC03953F00010001 | 68.47 | 155.10 | 农村宅基地/住宅 | 黄敏飞权籍调查共4宗地,实测宗地面积177.76,批准宗地面积150,超出批准面积27.76;实测房屋建筑面积155.1,核准登记房屋建筑面积155.1,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
34 | 黄社杨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴六村民小组 | 441821105108JC04133F00020001 | 85.83 | 203.26 | 农村宅基地/住宅 | 黄社杨权籍调查共3宗地,实测宗地面积151.75,批准宗地面积150,超出批准面积1.75;实测房屋建筑面积203.26,核准登记房屋建筑面积203.26,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
35 | 黄胜飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村黄三村民小组 | 441821105108JC04147F00010001 | 19.92 | 19.92 | 农村宅基地/住宅 | 黄胜飞权籍调查共6宗地,实测宗地面积179.48,批准宗地面积150,超出批准面积29.48;实测房屋建筑面积19.92,核准登记房屋建筑面积19.92,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
36 | 黄锡荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村黄三村民小组 | 441821105108JC04267F00010001 | 79.31 | 180.53 | 农村宅基地/住宅 | 黄锡荣权籍调查共7宗地,实测宗地面积452.56,批准宗地面积150,超出批准面积302.56;实测房屋建筑面积180.53,核准登记房屋建筑面积180.53,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
37 | 黄艳辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村黄三村民小组 | 441821105108JC04293F00010001 | 18.87 | 18.87 | 农村宅基地/住宅 | 黄艳辉权籍调查共3宗地,实测宗地面积217.85,批准宗地面积150,超出批准面积67.85;实测房屋建筑面积18.87,核准登记房屋建筑面积18.87,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
38 | 黄志文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围四村民小组 | 441821105108JC04497F00010001 | 19.76 | 19.76 | 农村宅基地/住宅 | 黄志文权籍调查共5宗地,实测宗地面积154.36,批准宗地面积150,超出批准面积4.36;实测房屋建筑面积19.76,核准登记房屋建筑面积19.76,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
39 | 黄志文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围四村民小组 | 441821105108JC04501F00010001 | 80.05 | 76.94 | 农村宅基地/住宅 | 黄志文权籍调查共5宗地,实测宗地面积154.36,批准宗地面积150,超出批准面积4.36;实测房屋建筑面积76.94,核准登记房屋建筑面积76.94,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
40 | 黄中华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村黄三村民小组 | 441821105108JC04508F00010001 | 19.82 | 19.82 | 农村宅基地/住宅 | 黄中华权籍调查共5宗地,实测宗地面积226.65,批准宗地面积150,超出批准面积76.65;实测房屋建筑面积19.82,核准登记房屋建筑面积19.82,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
41 | 黄中华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村黄三村民小组 | 441821105108JC04510F00010001 | 22.58 | 22.58 | 农村宅基地/住宅 | 黄中华权籍调查共5宗地,实测宗地面积226.65,批准宗地面积150,超出批准面积76.65;实测房屋建筑面积22.58,核准登记房屋建筑面积22.58,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
42 | 莫燕兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村黄三村民小组 | 441821105108JC04566F00010001 | 19.59 | 19.59 | 农村宅基地/住宅 | 莫燕兰权籍调查共3宗地,实测宗地面积152.93,批准宗地面积150,超出批准面积2.93;实测房屋建筑面积19.59,核准登记房屋建筑面积19.59,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
43 | 莫炜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村路一村民小组 | 441821105108JC04737F00010001 | 13.10 | 13.10 | 农村宅基地/住宅 | 莫炜权籍调查共4宗地,实测宗地面积229.6,批准宗地面积150,超出批准面积79.6;实测房屋建筑面积13.1,核准登记房屋建筑面积13.1,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
44 | 谭新光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村白二村民小组 | 441821105108JC04796F00010001 | 13.61 | 13.61 | 农村宅基地/住宅 | 谭新光权籍调查共2宗地,实测宗地面积184.2,批准宗地面积150,超出批准面积34.2;实测房屋建筑面积13.61,核准登记房屋建筑面积13.61,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
45 | 谭新光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村白二村民小组 | 441821105108JC04797F00010001 | 170.59 | 245.42 | 农村宅基地/住宅 | 谭新光权籍调查共2宗地,实测宗地面积184.2,批准宗地面积150,超出批准面积34.2;实测房屋建筑面积245.42,核准登记房屋建筑面积245.42,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
46 | 谭新光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村白二村民小组 | 441821105108JC04797F00020001 | 170.59 | 78.83 | 农村宅基地/住宅 | 谭新光权籍调查共2宗地,实测宗地面积184.2,批准宗地面积150,超出批准面积34.2;实测房屋建筑面积78.83,核准登记房屋建筑面积78.83,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
47 | 谭新光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村白二村民小组 | 441821105108JC04797F00030001 | 170.59 | 9.95 | 农村宅基地/住宅 | 谭新光权籍调查共2宗地,实测宗地面积184.2,批准宗地面积150,超出批准面积34.2;实测房屋建筑面积9.95,核准登记房屋建筑面积9.95,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
48 | 钟周明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村中闸村民小组 | 441821105108JC04923F00010001 | 128.39 | 128.39 | 农村宅基地/住宅 | 钟周明权籍调查共3宗地,实测宗地面积235.72,批准宗地面积150,超出批准面积85.72;实测房屋建筑面积128.39,核准登记房屋建筑面积128.39,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
49 | 钟周明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村中闸村民小组 | 441821105108JC04924F00010001 | 17.22 | 17.22 | 农村宅基地/住宅 | 钟周明权籍调查共3宗地,实测宗地面积235.72,批准宗地面积150,超出批准面积85.72;实测房屋建筑面积17.22,核准登记房屋建筑面积17.22,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
50 | 黄志文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围四村民小组 | 441821105108JC05344F00010001 | 15.23 | 15.23 | 农村宅基地/住宅 | 黄志文权籍调查共5宗地,实测宗地面积154.36,批准宗地面积150,超出批准面积4.36;实测房屋建筑面积15.23,核准登记房屋建筑面积15.23,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年6月4日