经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年6月18日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 冯伟锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC03280F00010001 | 27.86 | 27.86 | 农村宅基地/住宅 | 冯伟锋权籍调查共4宗地,实测宗地面积165.62,批准宗地面积150,超出批准面积15.62;实测房屋建筑面积27.86,核准登记房屋建筑面积27.86,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
2 | 冯惠廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC02784F00010001 | 21.70 | 76.51 | 农村宅基地/住宅 | 冯惠廷权籍调查共3宗地,实测宗地面积166.45,批准宗地面积150,超出批准面积16.45;实测房屋建筑面积76.51,核准登记房屋建筑面积76.51,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
3 | 冯剑波;冯武泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC02757F00010001 | 110.88 | 248.99 | 农村宅基地/住宅 | 冯剑波权籍调查共3宗地,实测宗地面积246.31,批准宗地面积150,超出批准面积96.31;实测房屋建筑面积248.99,核准登记房屋建筑面积248.99,超出核准登记房屋建筑面积0。冯武泉权籍调查共3宗地,实测宗地面积231.03,批准宗地面积150,超出批准面积81.03;实测房屋建筑面积248.99,核准登记房屋建筑面积248.99,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
4 | 冯剑波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC02753F00010001 | 27.77 | 27.77 | 农村宅基地/住宅 | 冯剑波权籍调查共3宗地,实测宗地面积246.31,批准宗地面积150,超出批准面积96.31;实测房屋建筑面积27.77,核准登记房屋建筑面积27.77,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
5 | 冯剑波;冯武泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC02756F00010001 | 107.66 | 107.66 | 农村宅基地/住宅 | 冯剑波权籍调查共3宗地,实测宗地面积246.31,批准宗地面积150,超出批准面积96.31;实测房屋建筑面积107.66,核准登记房屋建筑面积107.66,超出核准登记房屋建筑面积0。冯武泉权籍调查共3宗地,实测宗地面积231.03,批准宗地面积150,超出批准面积81.03;实测房屋建筑面积107.66,核准登记房屋建筑面积107.66,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
6 | 冯惠廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC03485F00010001 | 21.96 | 21.96 | 农村宅基地/住宅 | 冯惠廷权籍调查共3宗地,实测宗地面积166.45,批准宗地面积150,超出批准面积16.45;实测房屋建筑面积21.96,核准登记房屋建筑面积21.96,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
7 | 冯伟锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC03017F00010001 | 61.77 | 70.43 | 农村宅基地/住宅 | 冯伟锋权籍调查共4宗地,实测宗地面积165.62,批准宗地面积150,超出批准面积15.62;实测房屋建筑面积70.43,核准登记房屋建筑面积70.43,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
8 | 冯伟锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC03563F00010001 | 22.24 | 22.24 | 农村宅基地/住宅 | 冯伟锋权籍调查共4宗地,实测宗地面积165.62,批准宗地面积150,超出批准面积15.62;实测房屋建筑面积22.24,核准登记房屋建筑面积22.24,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
9 | 冯社才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC03277F00010001 | 67.54 | 159.84 | 农村宅基地/住宅 | 冯社才权籍调查共7宗地,实测宗地面积265.57,批准宗地面积150,超出批准面积115.57;实测房屋建筑面积159.84,核准登记房屋建筑面积159.84,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
10 | 冯锦华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC02820F00010001 | 53.8 | 131.93 | 农村宅基地/住宅 | 冯锦华权籍调查共6宗地,实测宗地面积182.8,批准宗地面积150,超出批准面积32.8;实测房屋建筑面积131.93,核准登记房屋建筑面积131.93,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
11 | 冯锦华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC02866F00010001 | 19.46 | 19.46 | 农村宅基地/住宅 | 冯锦华权籍调查共6宗地,实测宗地面积182.8,批准宗地面积150,超出批准面积32.8;实测房屋建筑面积19.46,核准登记房屋建筑面积19.46,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
12 | 冯锦华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔管理区大埔村135号 | 441821105017JC02771F00010001 | 21.61 | 21.61 | 农村宅基地/住宅 | 冯锦华权籍调查共6宗地,实测宗地面积182.8,批准宗地面积150,超出批准面积32.8;实测房屋建筑面积21.61,核准登记房屋建筑面积21.61,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
13 | 冯锦华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC02777F00010001 | 25.69 | 66.1 | 农村宅基地/住宅 | 冯锦华权籍调查共6宗地,实测宗地面积182.8,批准宗地面积150,超出批准面积32.8;实测房屋建筑面积66.1,核准登记房屋建筑面积66.1,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
14 | 冯锦华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC02824F00010001 | 27.05 | 77.49 | 农村宅基地/住宅 | 冯锦华权籍调查共6宗地,实测宗地面积182.8,批准宗地面积150,超出批准面积32.8;实测房屋建筑面积77.49,核准登记房屋建筑面积77.49,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
15 | 冯锦华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC02829F00010001 | 35.19 | 93.74 | 农村宅基地/住宅 | 冯锦华权籍调查共6宗地,实测宗地面积182.8,批准宗地面积150,超出批准面积32.8;实测房屋建筑面积93.74,核准登记房屋建筑面积93.74,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
16 | 冯社才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC02860F00010001 | 40.28 | 109.28 | 农村宅基地/住宅 | 冯社才权籍调查共7宗地,实测宗地面积265.57,批准宗地面积150,超出批准面积115.57;实测房屋建筑面积109.28,核准登记房屋建筑面积109.28,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
17 | 冯社才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC02786F00010001 | 50.25 | 124.44 | 农村宅基地/住宅 | 冯社才权籍调查共7宗地,实测宗地面积265.57,批准宗地面积150,超出批准面积115.57;实测房屋建筑面积124.44,核准登记房屋建筑面积124.44,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
18 | 冯社才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC03905F00010001 | 19.63 | 19.63 | 农村宅基地/住宅 | 冯社才权籍调查共7宗地,实测宗地面积265.57,批准宗地面积150,超出批准面积115.57;实测房屋建筑面积19.63,核准登记房屋建筑面积19.63,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
19 | 冯社才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC03463F00010001 | 21.69 | 21.69 | 农村宅基地/住宅 | 冯社才权籍调查共7宗地,实测宗地面积265.57,批准宗地面积150,超出批准面积115.57;实测房屋建筑面积21.69,核准登记房屋建筑面积21.69,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
20 | 冯社才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC02862F00010001 | 45.54 | 45.54 | 农村宅基地/住宅 | 冯社才权籍调查共7宗地,实测宗地面积265.57,批准宗地面积150,超出批准面积115.57;实测房屋建筑面积45.54,核准登记房屋建筑面积45.54,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
21 | 刘连波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC03020F00010001 | 10.98 | 10.98 | 农村宅基地/住宅 | 刘连波权籍调查共5宗地,实测宗地面积172.56,批准宗地面积150,超出批准面积22.56;实测房屋建筑面积10.98,核准登记房屋建筑面积10.98,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
22 | 刘连波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC02791F00010001 | 17.93 | 17.93 | 农村宅基地/住宅 | 刘连波权籍调查共5宗地,实测宗地面积172.56,批准宗地面积150,超出批准面积22.56;实测房屋建筑面积17.93,核准登记房屋建筑面积17.93,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
23 | 冯伟基 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC03552F00010001 | 21.13 | 21.13 | 农村宅基地/住宅 | 冯伟基权籍调查共4宗地,实测宗地面积235.84,批准宗地面积150,超出批准面积85.84;实测房屋建筑面积21.13,核准登记房屋建筑面积21.13,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
24 | 冯活全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC03027F00010001 | 20.6 | 20.6 | 农村宅基地/住宅 | 冯活全权籍调查共3宗地,实测宗地面积210.49,批准宗地面积150,超出批准面积60.49;实测房屋建筑面积20.6,核准登记房屋建筑面积20.6,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
25 | 冯锡全;冯伟基;冯活全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC03464F00010001 | 105.03 | 246.84 | 农村宅基地/住宅 | 冯伟基权籍调查共4宗地,实测宗地面积235.84,批准宗地面积150,超出批准面积85.84;实测房屋建筑面积246.84,核准登记房屋建筑面积246.84,超出核准登记房屋建筑面积0。冯活全权籍调查共3宗地,实测宗地面积210.49,批准宗地面积150,超出批准面积60.49;实测房屋建筑面积246.84,核准登记房屋建筑面积246.84,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
26 | 冯活全;冯伟基 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC02779F00010001 | 84.86 | 317.47 | 农村宅基地/住宅 | 冯伟基权籍调查共4宗地,实测宗地面积235.84,批准宗地面积150,超出批准面积85.84;实测房屋建筑面积317.47,核准登记房屋建筑面积317.47,超出核准登记房屋建筑面积0。冯活全籍调查共3宗地,实测宗地面积210.49,批准宗地面积150,超出批准面积60.49;实测房屋建筑面积317.47,核准登记房屋建筑面积317.47,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
27 | 冯伟基 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC08819F00010001 | 24.82 | 24.82 | 农村宅基地/住宅 | 冯伟基权籍调查共4宗地,实测宗地面积235.84,批准宗地面积150,超出批准面积85.84;实测房屋建筑面积24.82,核准登记房屋建筑面积24.82,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
28 | 刘连波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC03012F00010001 | 18.80 | 18.80 | 农村宅基地/住宅 | 刘连波权籍调查共5宗地,实测宗地面积172.56,批准宗地面积150,超出批准面积22.56;实测房屋建筑面积18.80,核准登记房屋建筑面积18.80,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年5月28日