经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年6月16日之前)将异议书面材料送达我中心,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 |
1 | 佛冈县高岗镇墩下村墩下第二、第五经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇墩下村墎下第三村民小组 | 441821102006JA00486W00000000 | 768.84 | 集体土地 |
2 | 佛冈县高岗镇墩下村墩下第三经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇墩下村墎下第三村民小组 | 441821102006JA00487W00000000 | 3958.3 | 集体土地 |
3 | 佛冈县高岗镇长江村坑尾三经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇长江村坑尾三村民小组 | 441821102008JA00500W00000000 | 5448.57 | 集体土地 |
4 | 佛冈县高岗镇长江村坑尾四经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇长江村坑尾四村民小组 | 441821102008JA00501W00000000 | 23961.57 | 集体土地 |
5 | 佛冈县高岗镇长江村坑尾一经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇长江村坑尾一村民小组 | 441821102008JA00486W00000000 | 21185.08 | 集体土地 |
6 | 佛冈县高岗镇长江村坑尾二经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇长江村坑尾二村民小组 | 441821102008JA00499W00000000 | 6159.3 | 集体土地 |
7 | 佛冈县高岗镇长江村旗岭下围肚经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇长江村旗岭下围肚村民小组 | 441821102008JA00498W00000000 | 1794.56 | 集体土地 |
8 | 佛冈县高岗镇长江村坑尾一、坑尾二、坑尾三、坑尾四经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇长江村坑尾一、坑尾二、坑尾三、坑尾四村民小组 | 441821102008JA00502W00000000 | 6380.9 | 集体土地 |
9 | 佛冈县高岗镇长江村水塘二经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇长江村水塘二村民小组 | 441821102008JA00488W00000000 | 902.85 | 集体土地 |
10 | 佛冈县高岗镇长江村水塘一、水塘二经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇长江村水塘一、水塘二村民小组 | 441821102008JA00487W00000000 | 1190.63 | 集体土地 |
11 | 佛冈县高岗镇长江村晒禾岗一、晒禾岗二经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇长江村晒禾岗一、晒禾岗二村民小组 | 441821102008JA00489W00000000 | 2078.52 | 集体土地 |
12 | 佛冈县高岗镇长江村晒禾岗一、晒禾岗二经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇长江村晒禾岗一、晒禾岗二村民小组 | 441821102008JA00490W00000000 | 6106.81 | 集体土地 |
13 | 佛冈县高岗镇长江村晒禾岗二经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇长江村晒禾岗二村民小组 | 441821102008JA00491W00000000 | 379.73 | 集体土地 |
14 | 佛冈县高岗镇长江村晒禾岗一经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇长江村晒禾岗一村民小组 | 441821102008JA00492W00000000 | 785.11 | 集体土地 |
15 | 佛冈县高岗镇长江村上新屋、下新屋经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇长江村上新屋、下新屋村民小组 | 441821102006JA00485W00000000 | 2715.25 | 集体土地 |
16 | 佛冈县高岗镇高镇村江背一组、江背二组股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇高镇村江背一组、江背二村民小组 | 441821102012JA00714W00000000 | 2886.73 | 集体土地 |
17 | 佛冈县高岗镇高镇村江背一组、江背二组股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇高镇村江背一组、江背二村民小组 | 441821102012JA00713W00000000 | 465.6 | 集体土地 |
18 | 佛冈县高岗镇高镇村江背一组、江背二组股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇高镇村江背一组、江背二村民小组 | 441821102012JA00715W00000000 | 1477.01 | 集体土地 |
19 | 佛冈县高岗镇高镇村大围第一组、第二组、第三组、第四组、第五组股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇高镇村大围第一、第二、第三、第四、第五村民小组 | 441821102012JA00716W00000000 | 2438.49 | 集体土地 |
20 | 佛冈县高岗镇高镇村围心、老屋组、塘一组、塘二组、塘三组、楼一组、楼二组、楼三组股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇高镇村围心、老屋组、塘一组、塘二组、塘三组、楼一组、楼二组、楼三组村民小组 | 441821102012JA00720W00000000 | 4266.33 | 集体土地 |
21 | 佛冈县高岗镇长江村旗岭下上楼经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇长江村旗岭下上楼村民小组 | 441821102008JA00493W00000000 | 59.33 | 集体土地 |
22 | 佛冈县高岗镇长江村旗岭下围上、围肚、上楼、下楼经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇长江村旗岭下围上、围肚、上楼、下楼村民小组 | 441821102008JA00494W00000000 | 1311.69 | 集体土地 |
23 | 佛冈县高岗镇长江村段子经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇长江村段子村民小组 | 441821102008JA00495W00000000 | 133.2 | 集体土地 |
24 | 佛冈县高岗镇长江村枫树山二经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇长江村枫树山二村民小组 | 441821102008JA00496W00000000 | 1153.87 | 集体土地 |
25 | 佛冈县高岗镇长江村下围经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇长江村下围村民小组 | 441821102008JA00497W00000000 | 2715.07 | 集体土地 |
26 | 佛冈县高岗镇高镇村围心、老屋组、塘一组、塘二组、塘三组、楼一组、楼二组、楼三组股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇高镇村围心、老屋组、塘一组、塘二组、塘三组、楼一组、楼二组、楼三组村民小组 | 441821102012JA00719W00000000 | 6335.05 | 集体土地 |
27 | 佛冈县高岗镇高镇村围心、老屋组、塘一组、塘二组、塘三组、楼一组、楼二组、楼三组股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇高镇村围心、老屋组、塘一组、塘二组、塘三组、楼一组、楼二组、楼三组村民小组 | 441821102012JA00721W00000000 | 6140.8 | 集体土地 |
28 | 佛冈县高岗镇高镇村围心、老屋组、塘一组、塘二组、塘三组、楼一组、楼二组、楼三组股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇高镇村围心、老屋组、塘一组、塘二组、塘三组、楼一组、楼二组、楼三组村民小组 | 441821102012JA00718W00000000 | 7334.42 | 集体土地 |
29 | 佛冈县高岗镇高镇村官厅组股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇高镇村官厅村民小组 | 441821102012JA00717W00000000 | 500.25 | 集体土地 |
30 | 佛冈县高岗镇新联村大巷、高一、高二、老围、角子、河坝、社前、榕树下、楼角、羊子坪、下圳厂、下楼坪经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇新联村大巷、高一、高二、老围、角子、河坝、社前、榕树下、楼角、羊子坪、下圳厂、下楼坪村民小组 | 441821102009JA00523W00000000 | 10457.19 | 集体土地 |
31 | 佛冈县高岗镇新联村大巷、高一、高二、老围、角子、河坝、社前、榕树下、楼角、羊子坪、下圳厂、下楼坪经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇新联村大巷、高一、高二、老围、角子、河坝、社前、榕树下、楼角、羊子坪、下圳厂、下楼坪村民小组 | 441821102009JA00524W00000000 | 1948.48 | 集体土地 |
32 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第一、第二、第三、第四经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第一、第二、第三、第四村民小组 | 441821102009JA00522W00000000 | 7473.86 | 集体土地 |
33 | 佛冈县高岗镇新联村大巷、高一、高二、老围、角子、河坝、社前、榕树下、楼角、羊子坪、下圳厂、下楼坪经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县高岗镇新联村大巷、高一、高二、老围、角子、河坝、社前、榕树下、楼角、羊子坪、下圳厂、下楼坪村民小组 | 441821102009JA00525W00000000 | 9996.64 | 集体土地 |
34 | 佛冈县石角镇三莲村麦南、麦北、恒丰经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县石角镇三莲村麦南、麦北、恒丰村民小组 | 441821101103JA00318W00000000 | 398.96 | 集体土地 |
35 | 佛冈县石角镇三莲村麦北经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县石角镇三莲村麦北村民小组 | 441821101103JA00319W00000000 | 507.86 | 集体土地 |
36 | 佛冈县石角镇三莲村麦北经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县石角镇三莲村麦北村民小组 | 441821101103JA00320W00000000 | 69.62 | 集体土地 |
37 | 佛冈县石角镇三莲村恒丰经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县石角镇三莲村恒丰村民小组 | 441821101103JA00321W00000000 | 149.18 | 集体土地 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年5月26日