经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年5月30日之前)将异议书面材料送达我中心,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 |
1 | 佛冈县石角镇吉田村大同经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县石角镇吉田村 | 441821101004JA00271W00000000 | 112.76 | 集体土地 |
2 | 佛冈县汤塘镇大埔村田心里经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村 | 441821105017JA00210W00000000 | 31831.86 | 集体土地 |
3 | 佛冈县汤塘镇大埔村火山经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村 | 441821105017JA00211W00000000 | 242912.18 | 集体土地 |
4 | 佛冈县汤塘镇升平村第二经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00347W00000000 | 36681.61 | 集体土地 |
5 | 佛冈县汤塘镇升平村第三经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00337W00000000 | 285053.05 | 集体土地 |
6 | 佛冈县汤塘镇升平村第四经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00342W00000000 | 534.24 | 集体土地 |
7 | 佛冈县汤塘镇升平村第四经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00341W00000000 | 5580.14 | 集体土地 |
8 | 佛冈县汤塘镇升平村第五经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00340W00000000 | 584.93 | 集体土地 |
9 | 佛冈县汤塘镇升平村第五经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00367W00000000 | 11939.53 | 集体土地 |
10 | 佛冈县汤塘镇升平村第五经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00339W00000000 | 280.73 | 集体土地 |
11 | 佛冈县汤塘镇升平村第五经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00365W00000000 | 534.19 | 集体土地 |
12 | 佛冈县汤塘镇升平村第五经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00366W00000000 | 481.29 | 集体土地 |
13 | 佛冈县汤塘镇升平村第六经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00344W00000000 | 35.26 | 集体土地 |
14 | 佛冈县汤塘镇升平村第六经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00345W00000000 | 62542.45 | 集体土地 |
15 | 佛冈县汤塘镇升平村第六经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00332W00000000 | 644753.49 | 集体土地 |
16 | 佛冈县汤塘镇升平村第六经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00333W00000000 | 3751.92 | 集体土地 |
17 | 佛冈县汤塘镇升平村第七经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00335W00000000 | 7237.22 | 集体土地 |
18 | 佛冈县汤塘镇升平村第七经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00343W00000000 | 16410.03 | 集体土地 |
19 | 佛冈县汤塘镇升平村第七经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00356W00000000 | 851.37 | 集体土地 |
20 | 佛冈县汤塘镇升平村第八经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00360W00000000 | 316.55 | 集体土地 |
21 | 佛冈县汤塘镇升平村第八经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00361W00000000 | 1247.12 | 集体土地 |
22 | 佛冈县汤塘镇升平村第八经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00371W00000000 | 1570.72 | 集体土地 |
23 | 佛冈县汤塘镇升平村第八经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00372W00000000 | 59480.11 | 集体土地 |
24 | 佛冈县汤塘镇升平村第八经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00363W00000000 | 10166.47 | 集体土地 |
25 | 佛冈县汤塘镇升平村第八经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00357W00000000 | 418991.99 | 集体土地 |
26 | 佛冈县汤塘镇升平村第八经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00362W00000000 | 787.15 | 集体土地 |
27 | 佛冈县汤塘镇升平村第八经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00364W00000000 | 3114.99 | 集体土地 |
28 | 佛冈县汤塘镇升平村岐安经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00359W00000000 | 2044.49 | 集体土地 |
29 | 佛冈县汤塘镇升平村岐安经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00358W00000000 | 746.51 | 集体土地 |
30 | 佛冈县汤塘镇升平经济联合社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00329W00000000 | 18179.7 | 集体土地 |
31 | 佛冈县汤塘镇升平经济联合社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00330W00000000 | 3074056.83 | 集体土地 |
32 | 佛冈县汤塘镇升平经济联合社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00368W00000000 | 187.19 | 集体土地 |
33 | 佛冈县汤塘镇升平经济联合社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00369W00000000 | 3736.84 | 集体土地 |
34 | 佛冈县汤塘镇升平经济联合社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00370W00000000 | 29454.01 | 集体土地 |
35 | 佛冈县汤塘镇升平村上禾经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00374W00000000 | 2370.83 | 集体土地 |
36 | 佛冈县汤塘镇升平村上禾经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00373W00000000 | 3430.05 | 集体土地 |
37 | 佛冈县汤塘镇升平村红光经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00355W00000000 | 1739.62 | 集体土地 |
38 | 佛冈县汤塘镇升平村红光经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00354W00000000 | 2534.54 | 集体土地 |
39 | 佛冈县汤塘镇升平村红光经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00353W00000000 | 2127.58 | 集体土地 |
40 | 佛冈县汤塘镇升平村红光经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00376W00000000 | 5509.29 | 集体土地 |
41 | 佛冈县汤塘镇升平村红光经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00375W00000000 | 3636.99 | 集体土地 |
42 | 佛冈县汤塘镇升平村红光经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00351W00000000 | 27.34 | 集体土地 |
43 | 佛冈县汤塘镇升平村红光经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00352W00000000 | 35455.65 | 集体土地 |
44 | 佛冈县汤塘镇升平村头围经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00346W00000000 | 280110.76 | 集体土地 |
45 | 佛冈县汤塘镇升平村头围经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00338W00000000 | 8872.63 | 集体土地 |
46 | 佛冈县汤塘镇升平村官田经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00331W00000000 | 160878.95 | 集体土地 |
47 | 佛冈县汤塘镇升平村官田经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00377W00000000 | 18914.85 | 集体土地 |
48 | 佛冈县汤塘镇升平村圳下经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00350W00000000 | 76133.15 | 集体土地 |
49 | 佛冈县汤塘镇升平村圳下经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00349W00000000 | 1848 | 集体土地 |
50 | 佛冈县汤塘镇升平村圳下经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00336W00000000 | 17161.91 | 集体土地 |
51 | 佛冈县汤塘镇升平村圳上经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00348W00000000 | 1036.34 | 集体土地 |
52 | 佛冈县汤塘镇升平村圳上经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村 | 441821105001JA00334W00000000 | 163.39 | 集体土地 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年5月12日