经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年5月19日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 谭金全 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村大二村民小组 | 441821105008JC03300F00010001 | 16.72 | 16.72 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 谭庆光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村大三村民小组 | 441821105008JC03445F00010001 | 44.94 | 44.94 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 谭炎表 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村大三村民小组 | 441821105008JC03484F00010001 | 16.55 | 16.55 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 谭镜兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村大三村民小组 | 441821105008JC08864F00010001 | 43.67 | 43.67 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 谭鸿辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村大二村民小组 | 441821105008JC03692F00010001 | 72.04 | 125.19 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 谭恒光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村大二村民小组 | 441821105008JC03697F00010001 | 12.91 | 12.91 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 谭志锋 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村大二小组41 | 441821105008JC03700F00010001 | 38.6 | 63.47 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 谭恒光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村大二村民小组 | 441821105008JC03702F00010001 | 26.96 | 26.96 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 谭国洪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村大二村民小组 | 441821105008JC03704F00010001 | 135.96 | 154.12 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 谭汝光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村大二/大三/大五村民小组 | 441821105008JC03750F00010001 | 116.11 | 258.44 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 谭汝光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村大二村民小组 | 441821105008JC03752F00010001 | 17.98 | 17.98 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 谭观池 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村大二村民小组 | 441821105008JC03830F00010001 | 53.95 | 53.95 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 肖桂福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣一村民小组 | 441821105008JC04668F00010001 | 20.37 | 20.37 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 肖桂福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣一/荣二/荣三/荣四/荣五村民小组 | 441821105008JC04914F00010001 | 21.27 | 21.27 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 肖桂福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣一/荣二/荣三/荣四/荣五村民小组 | 441821105008JC04935F00010001 | 19.59 | 19.59 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 冯杰明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村西料村民小组 | 441821105008JC05207F00010001 | 20.37 | 20.37 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 肖桂福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣一/荣二/荣三/荣四/荣五村民小组 | 441821105008JC05242F00010001 | 35.22 | 35.22 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 冯顺忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村西料村民小组 | 441821105008JC05268F00010001 | 15.71 | 15.71 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 冯金明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村西料村民小组 | 441821105008JC05286F00010001 | 49.73 | 49.73 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 冯杰明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村西料村民小组 | 441821105008JC05313F00010001 | 24.41 | 24.41 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 冯顺忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村西料村民小组 | 441821105008JC05424F00010001 | 62.23 | 163.1 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 肖伟同 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣四村民小组 | 441821105008JC05489F00010001 | 14.77 | 14.77 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 肖振洪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣四村民小组 | 441821105008JC05509F00010001 | 25.56 | 23.24 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 肖焕锦 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣一村民小组 | 441821105008JC05515F00010001 | 46.27 | 46.27 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 朱贵芳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣一村民小组 | 441821105008JC05554F00010001 | 63.05 | 63.05 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 肖建平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣四村民小组 | 441821105008JC05595F00010001 | 66.98 | 18.18 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 谭朝辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣四村民小组 | 441821105008JC05586F00010001 | 24.85 | 24.85 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 肖建平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣四村民小组 | 441821105008JC05595F00020001 | 66.98 | 48.8 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 肖相权 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣四村民小组 | 441821105008JC05599F00010001 | 30.3 | 30.3 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 冯国平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村西料村民小组 | 441821105008JC05601F00010001 | 94.95 | 213.72 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 肖沛林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣四村民小组 | 441821105008JC05641F00010001 | 31.06 | 31.06 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 肖荣方 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣四村民小组 | 441821105008JC05644F00020001 | 99.85 | 31.02 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 肖荣方 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣四村民小组 | 441821105008JC05644F00010001 | 99.85 | 176.23 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 冯庆波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村西料村民小组 | 441821105008JC05655F00010001 | 80.92 | 198.77 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 萧泉芳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣一村民小组 | 441821105008JC05665F00010001 | 19.63 | 19.63 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 冯新荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村西料小组38 | 441821105008JC05670F00010001 | 81.66 | 188.54 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 谭浩新 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣四村民小组 | 441821105008JC05673F00010001 | 59.35 | 138.14 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 古桂仙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣四村民小组 | 441821105008JC05681F00010001 | 110.26 | 82.56 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 冯灿辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村下围村民小组 | 441821105008JC05680F00010001 | 79.87 | 195.2 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 古桂仙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣四村民小组 | 441821105008JC05681F00020001 | 110.26 | 40.95 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 冯灿辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村西料村民小组 | 441821105008JC05688F00010001 | 30.02 | 30.02 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 谭伟锋;谭小海 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣四村民小组 | 441821105008JC05721F00010001 | 117.35 | 213.59 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 肖新文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣四村民小组 | 441821105008JC05711F00010001 | 82.94 | 203.84 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 谭伟锋 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣四村民小组 | 441821105008JC05718F00010001 | 21.41 | 21.41 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 李华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣四村民小组 | 441821105008JC05730F00010001 | 88.92 | 88.92 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 冯庆华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村车田村民小组 | 441821105008JC05832F00010001 | 18.75 | 18.75 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 冯浩平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村车田村民小组 | 441821105008JC05888F00010001 | 19.95 | 19.95 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 冯社荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村车田村民小组 | 441821105008JC05938F00010001 | 14.39 | 14.39 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 肖建华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣四村民小组 | 441821105008JC05597F00010001 | 68.92 | 172.39 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年04月25日