经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年5月19日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 谭谷泉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村大五村民小组 | 441821105008JC03545F00010001 | 68.08 | 184.58 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 谭恒山 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村大五村民小组 | 441821105008JC03548F00010001 | 123.61 | 123.61 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 何仕楚 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村大冚村民小组 | 441821105008JC03749F00010001 | 24.43 | 24.43 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 罗永光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村高塱村民小组 | 441821105008JC03853F00010001 | 12.49 | 12.49 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 罗永光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村高塱村民小组 | 441821105008JC03863F00010001 | 126.84 | 285.12 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 邓社钦 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村脉塘村民小组 | 441821105008JC04030F00010001 | 78.69 | 94.84 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 邓社钦 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村脉塘村民小组 | 441821105008JC04031F00010001 | 31.12 | 31.12 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 邓谷权 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新小组94号 | 441821105008JC04412F00010001 | 99.36 | 347.13 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 杨丽娟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣五村民小组 | 441821105008JC04599F00010001 | 77.67 | 162.85 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 刘羽洲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村禾塘村民小组 | 441821105008JC05246F00010001 | 56.55 | 56.55 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 冯顺忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村西料村民小组 | 441821105008JC05279F00010001 | 24.89 | 24.89 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 刘羽洲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村禾塘村民小组 | 441821105008JC05300F00010001 | 58.62 | 58.62 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 邓常彬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新村民小组 | 441821105008JC05490F00010001 | 15.14 | 15.14 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 邓浩平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新村民小组 | 441821105008JC05519F00010001 | 22.91 | 22.91 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 邓浩平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新村民小组 | 441821105008JC05522F00010001 | 22.47 | 22.47 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 邓浩同 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新村民小组 | 441821105008JC05538F00010001 | 44.49 | 44.49 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 邓庆培 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新村民小组 | 441821105008JC05540F00010001 | 21.29 | 21.29 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 邓耀洪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新村民小组 | 441821105008JC05545F00010001 | 50.05 | 108.89 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 邓金生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新村民小组 | 441821105008JC05557F00010001 | 42.09 | 42.09 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 邓灿光;邓有常 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新村民小组 | 441821105008JC05589F00010001 | 21.04 | 21.04 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 邓业安 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新村民小组 | 441821105008JC05592F00010001 | 59.98 | 59.98 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 邓炽丰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新小组23 | 441821105008JC05594F00010001 | 34.39 | 34.39 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 邓谷荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新村民小组 | 441821105008JC05602F00010001 | 34.8 | 34.8 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 邓谷荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新村民小组 | 441821105008JC05604F00010001 | 14.53 | 14.53 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 邓桂福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新小组42 | 441821105008JC05608F00010001 | 36.23 | 36.23 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 邓常彬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新村民小组 | 441821105008JC05629F00010001 | 17.61 | 17.61 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 邓炽丰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新小组13 | 441821105008JC05636F00010001 | 62.77 | 174.93 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 邓庆培 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新村民小组 | 441821105008JC05652F00010001 | 81.42 | 203.3 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 邓社榕 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新村民小组 | 441821105008JC05697F00010001 | 58.07 | 69.48 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 邓建明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新小组49 | 441821105008JC05708F00010001 | 77.85 | 221.71 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 姚少珍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新村民小组 | 441821105008JC05743F00010001 | 101.28 | 235.59 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年04月25日