经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年5月19日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 邓镜深 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03004F00010001 | 22.33 | 22.33 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 邓镜深 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03005F00010001 | 21.87 | 21.87 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 邓灼文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03007F00010001 | 20.59 | 20.59 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 邓国辉;邓炽安 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03008F00010001 | 20.66 | 20.66 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 邓国辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03009F00010001 | 19.83 | 19.83 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 邓日龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03010F00010001 | 23.42 | 23.42 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 邓健飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03012F00010001 | 43.07 | 43.07 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 邓灼文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03016F00010001 | 20.49 | 20.49 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 邓日龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03017F00010001 | 37.41 | 37.41 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 邓日龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03018F00010001 | 35.47 | 35.47 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 邓日龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03019F00010001 | 20.41 | 20.41 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 邓新辉;邓坤华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03020F00010001 | 20.34 | 20.34 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 邓志光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘管理区石龙村12号 | 441821105008JC03021F00010001 | 23.8 | 23.8 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 邓镜深 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘管理区石龙村13号 | 441821105008JC03023F00010001 | 23.8 | 23.8 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 邓镜深;邓坤华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03030F00010001 | 39.02 | 39.02 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 邓庆中 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03031F00010001 | 19.36 | 19.36 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 邓镜深 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙小组13号 | 441821105008JC03032F00010001 | 77.58 | 291.09 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 邓新辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03034F00010001 | 52.93 | 145.49 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 邓志光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03036F00010001 | 19.36 | 19.36 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 邓新辉;邓国辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘管理区石龙村8号 | 441821105008JC03039F00010001 | 19.02 | 19.02 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 邓灼文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03040F00010001 | 19.67 | 19.67 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 邓国辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03042F00010001 | 19.46 | 19.46 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 邓庆中 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03043F00010001 | 21.14 | 89.97 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 邓灼文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03044F00010001 | 19.26 | 19.26 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 邓庆中 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙小组15号 | 441821105008JC03046F00010001 | 41.21 | 101.81 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 邓灼文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙小组7号 | 441821105008JC03052F00010001 | 41.82 | 100.66 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 邓国辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03055F00010001 | 85.66 | 248.51 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 邓新辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03057F00010001 | 20.22 | 27.14 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 邓健飞;邓健文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙小组5号 | 441821105008JC03060F00010001 | 155.17 | 367.67 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 邓健文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03061F00010001 | 41.32 | 41.32 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 邓日龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03062F00010001 | 41.21 | 173.26 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 邓新辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03063F00010001 | 23.17 | 23.17 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 邓镜深;邓新辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03066F00010001 | 25.96 | 25.96 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 邓庆中 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03069F00010001 | 40.18 | 104.89 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 邓庆中 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03074F00010001 | 15.75 | 15.75 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 杨伟中 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村湴田村民小组 | 441821105008JC03083F00010001 | 94.12 | 234.65 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 杨勇根 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村湴田村民小组 | 441821105008JC03084F00010001 | 19.8 | 19.8 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 杨耀祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村湴田村民小组 | 441821105008JC03086F00010001 | 20.73 | 20.73 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 杨灿飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村湴田村民小组 | 441821105008JC03088F00010001 | 21.69 | 21.69 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 杨伟中 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村湴田村民小组 | 441821105008JC03092F00010001 | 23.53 | 23.53 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 杨辉平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村湴田小组34 | 441821105008JC03093F00010001 | 79.46 | 99.28 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 邓日龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村石龙村民小组 | 441821105008JC03095F00010001 | 14.28 | 14.28 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 杨伟中 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村湴田村民小组 | 441821105008JC03097F00010001 | 35.85 | 35.85 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 杨业金 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村湴田村民小组 | 441821105008JC03099F00010001 | 18.46 | 18.46 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年04月25日