经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年5月19日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 刘谷荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村禾塘村民小组 | 441821105008JC05262F00010001 | 20.84 | 20.84 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 冯炽洪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村西料村民小组 | 441821105008JC05263F00010001 | 21.34 | 21.34 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 邓润生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新村民小组 | 441821105008JC05264F00010001 | 20.31 | 20.31 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 丘四娣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村禾塘村民小组 | 441821105008JC05270F00010001 | 21.16 | 21.16 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 刘炽东 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村禾塘村民小组 | 441821105008JC05272F00010001 | 37.34 | 37.34 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 冯卫林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村西料村民小组 | 441821105008JC05273F00010001 | 21.34 | 21.34 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 刘光祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村下围村民小组 | 441821105008JC05274F00010001 | 14.86 | 14.86 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 冯永标 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村西料村民小组 | 441821105008JC05275F00010001 | 42.53 | 99.28 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 刘炽东;刘焯文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村禾塘村民小组 | 441821105008JC05277F00010001 | 19.37 | 19.37 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 刘光祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村下围村民小组 | 441821105008JC05280F00010001 | 13.07 | 13.07 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 冯清海 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村西料村民小组 | 441821105008JC05282F00010001 | 21.07 | 21.07 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 冯杰明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村西料村民小组 | 441821105008JC05283F00010001 | 58.98 | 131.21 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 罗叶安 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村妙山村民小组 | 441821105008JC05284F00010001 | 73.29 | 265.04 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 冯伟深 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村西料小组23 | 441821105008JC05285F00010001 | 37.36 | 37.36 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 刘焯文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村禾塘村民小组 | 441821105008JC05287F00010001 | 46.75 | 46.75 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 刘社锋 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村妙山村民小组 | 441821105008JC05298F00010001 | 39.45 | 26.13 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 刘炽荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村禾塘村民小组 | 441821105008JC05294F00010001 | 21.98 | 21.98 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 刘锦华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村下围村民小组178号 | 441821105008JC05296F00010001 | 14.81 | 14.81 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 冯谷深 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村西料村民小组 | 441821105008JC05301F00010001 | 48.71 | 48.71 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 邓炳桓 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新小组4 | 441821105008JC05303F00010001 | 60.27 | 166.99 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 冯啟明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村西料村民小组 | 441821105008JC05304F00010001 | 17.22 | 17.22 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 黄少英;刘金婵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村禾塘村民小组 | 441821105008JC05310F00010001 | 16.36 | 16.36 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 冯国标 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村西料村民小组 | 441821105008JC05315F00010001 | 20.61 | 20.61 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 罗卫林;罗业安 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村禾塘村民小组 | 441821105008JC05324F00010001 | 66.15 | 66.15 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 冯炽山 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村西料村民小组 | 441821105008JC05326F00010001 | 20.61 | 20.61 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 邓广祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新村民小组 | 441821105008JC05327F00010001 | 21.04 | 21.04 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 刘钊成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村禾塘村民小组 | 441821105008JC05328F00010001 | 14.78 | 14.78 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 刘嘉文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村禾塘村民小组 | 441821105008JC05330F00010001 | 21.46 | 21.46 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 冯宝华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村西料小组19 | 441821105008JC05335F00010001 | 36.42 | 36.42 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 刘谷川 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村禾塘小组31号 | 441821105008JC05338F00010001 | 56.29 | 188.31 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 邓巨星 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新小组24 | 441821105008JC05339F00010001 | 61.33 | 162.26 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 冯洛彬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村西料村民小组 | 441821105008JC05342F00010001 | 30.29 | 30.29 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 邓善财 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新村民小组 | 441821105008JC05346F00010001 | 21.31 | 21.31 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 肖志辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣一村民小组 | 441821105008JC05347F00010001 | 87.47 | 98.25 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 刘志兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村禾塘村民小组 | 441821105008JC05348F00010001 | 22.12 | 22.12 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 刘观就 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村禾塘村民小组 | 441821105008JC05352F00010001 | 22.62 | 22.62 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 冯建飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村西料村民小组 | 441821105008JC05353F00010001 | 35.99 | 35.99 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 邓榕清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村聚龙/车仔/车桥/见龙/民丰/民明/民一/农群/脉塘村委止新村民小组 | 441821105008JC05358F00010001 | 14.41 | 14.41 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 刘观林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村下围村民小组 | 441821105008JC05364F00010001 | 60.41 | 60.41 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 刘沛兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村禾塘小组44号 | 441821105008JC05366F00010001 | 56 | 142.03 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 冯炽良 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村西料村民小组 | 441821105008JC05369F00010001 | 76.78 | 200.7 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 邓常彬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新小组5 | 441821105008JC05373F00010001 | 59.78 | 170.98 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 邓仁天 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新小组19 | 441821105008JC05377F00010001 | 38.38 | 38.38 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 邓杏梅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘管理区止新村21 | 441821105008JC05381F00010001 | 40.24 | 40.24 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 邓善财 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘管理区止新村32 | 441821105008JC05385F00010001 | 16.9 | 16.9 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年04月25日