经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年5月16日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 古金全 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣五村民小组 | 441821105008JC04631F00010001 | 83.73 | 182.32 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 罗光辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村妙山小组55 | 441821105008JC04632F00010001 | 40.88 | 116.85 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 邓国南 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新村民小组 | 441821105008JC04635F00010001 | 75.99 | 75.99 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 刘镜钊 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村妙山小组39 | 441821105008JC04638F00010001 | 41.01 | 113.9 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 刘光华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村下围村民小组 | 441821105008JC04639F00010001 | 44.13 | 44.13 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 肖积文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣二小组26 | 441821105008JC04641F00010001 | 79.67 | 179.15 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 古积球 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣三村民小组 | 441821105008JC04642F00010001 | 73.7 | 172.85 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 邓国根 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新小组61 | 441821105008JC04651F00010001 | 87.86 | 100.75 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 罗祥兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村妙山小组52 | 441821105008JC04652F00010001 | 42.81 | 132.73 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 罗社金 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村妙山小组53 | 441821105008JC04654F00010001 | 59.27 | 150.76 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 刘国勋 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村妙山小组46 | 441821105008JC04655F00010001 | 48.3 | 57.06 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 肖积文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣二村民小组 | 441821105008JC04656F00010001 | 3.7 | 3.7 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 刘振杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村下围村民小组 | 441821105008JC04657F00010001 | 59.82 | 158.56 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 刘金洪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村妙山小组40 | 441821105008JC04658F00010001 | 60.11 | 153.55 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 罗光林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘管理区妙山村62号 | 441821105008JC04659F00010001 | 19.95 | 19.95 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 古锡洪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣五村民小组 | 441821105008JC04660F00010001 | 134.57 | 142.81 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 罗光平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村禾塘村民小组 | 441821105008JC04663F00010001 | 20.11 | 20.11 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 罗修贤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村妙山小组37 | 441821105008JC04665F00010001 | 62.28 | 153.81 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 肖积培 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣二村民小组 | 441821105008JC04669F00010001 | 12.22 | 12.22 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 刘奇锋 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村妙山小组41 | 441821105008JC04670F00010001 | 40.27 | 40.27 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 古镜川 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣五村民小组 | 441821105008JC04672F00010001 | 79.99 | 76.39 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 罗进洪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村妙山小组45 | 441821105008JC04674F00010001 | 60.95 | 159.79 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 杨祝环 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣三村民小组 | 441821105008JC04675F00010001 | 77.76 | 102.41 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 邓沛恒 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新村民小组 | 441821105008JC04682F00010001 | 82.84 | 292.37 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 刘锦添 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村妙山/下围/禾塘村民小组 | 441821105008JC04683F00010001 | 20.97 | 20.97 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 刘悦来 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村妙山村民小组 | 441821105008JC04685F00010001 | 40.27 | 40.27 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 肖积文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣二村民小组 | 441821105008JC04686F00010001 | 12.2 | 12.2 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 罗钊洪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村妙山小组44 | 441821105008JC04689F00010001 | 61.16 | 158.28 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 刘国勋 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村妙山村民小组 | 441821105008JC04691F00010001 | 40.27 | 40.27 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 古永权 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣五村民小组 | 441821105008JC04692F00010001 | 115.71 | 267.17 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 罗炽文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村禾塘小组82号 | 441821105008JC04693F00010001 | 62.69 | 162.54 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 邓国高 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村止新村民小组 | 441821105008JC04696F00010001 | 68.59 | 148.68 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 罗卫林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村禾塘村民小组 | 441821105008JC04703F00010001 | 41.24 | 108.9 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 罗俊标 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村妙山小组4 | 441821105008JC04704F00010001 | 88.22 | 216.31 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 刘琮玉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村下围村民小组 | 441821105008JC04708F00010001 | 42.06 | 42.06 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 刘钊成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村禾塘村民小组 | 441821105008JC04712F00010001 | 12.55 | 12.55 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 罗业安 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村禾塘小组85号 | 441821105008JC04714F00010001 | 41.24 | 108.89 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 刘钊成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村禾塘小组80号 | 441821105008JC04723F00010001 | 106.77 | 261.35 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 肖进华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣一村民小组 | 441821105008JC04725F00010001 | 32.87 | 32.87 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 刘钊明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村妙山小组35 | 441821105008JC04727F00010001 | 61.53 | 229.91 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 罗灼权 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村禾塘小组86号 | 441821105008JC04729F00010001 | 62.93 | 238.8 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 杨艳杞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣一村民小组 | 441821105008JC04731F00010001 | 30.12 | 30.12 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 刘志华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村下围村民小组 | 441821105008JC04732F00010001 | 77.93 | 214.31 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 萧志毫 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 佛冈县汤塘镇脉塘村荣二村民小组 | 441821105008JC04735F00010001 | 36 | 36 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年04月24日