经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年5月6日之前)将异议书面材料送达我中心,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 |
1 | 佛冈县石角镇二七村塘一、散围、大围一经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县石角镇二七村塘一、散围、大围一村民小组 | 441821101102JA00283W00000000 | 891.16 | 集体土地 |
2 | 佛冈县石角镇三八村枧头、枧新、仓前、沙二、散围经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县石角镇三八村枧头、枧新、仓前、沙二、散围村民小组 | 441821101106JA00293W00000000 | 9469.65 | 集体土地 |
3 | 佛冈县石角镇三八村枧头、枧新、仓前、沙二、散围经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县石角镇三八村枧头、枧新、仓前、沙二、散围村民小组 | 441821101106JA00294W00000000 | 5070.01 | 集体土地 |
4 | 佛冈县石角镇三八村下三八禾塘、永隆、中围经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县石角镇三八村下三八禾塘、永隆、中围村民小组 | 441821101106JA00288W00000000 | 1476.97 | 集体土地 |
5 | 佛冈县石角镇三八村下三八禾塘、永隆、中围经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县石角镇三八村下三八禾塘、永隆、中围村民小组 | 441821101106JA00297W00000000 | 587.69 | 集体土地 |
6 | 佛冈县石角镇三八村新屋经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县石角镇三八村新屋村民小组 | 441821101106JA00292W00000000 | 37.24 | 集体土地 |
7 | 佛冈县石角镇三八村新屋经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县石角镇三八村新屋村民小组 | 441821101106JA00291W00000000 | 95.69 | 集体土地 |
8 | 佛冈县石角镇三八村下三八上围经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县石角镇三八村下三八上围村民小组 | 441821101106JA00290W00000000 | 1032.26 | 集体土地 |
9 | 佛冈县石角镇三八村中围经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县石角镇三八村中围村民小组 | 441821101106JA00289W00000000 | 845.33 | 集体土地 |
10 | 佛冈县石角镇三八村围角经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县石角镇三八村围角村民小组 | 441821101106JA00286W00000000 | 87.55 | 集体土地 |
11 | 佛冈县石角镇诚迳村高散围、高围顶、上佛、高围春昌、高围脚组股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县石角镇诚迳村高散围、高围顶、上佛、高围春昌、高围脚村民小组 | 441821101101JA00568W00000000 | 649.22 | 集体土地 |
12 | 佛冈县石角镇诚迳村高散围、高围顶、上佛组股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县石角镇诚迳村高散围、高围顶、上佛村民小组 | 441821101101JA00567W00000000 | 2020.85 | 集体土地 |
13 | 佛冈县石角镇诚迳村高散围组股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县石角镇诚迳村高散围村民小组 | 441821101101JA00566W00000000 | 426.43 | 集体土地 |
14 | 佛冈县石角镇诚迳村高围春昌组股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县石角镇诚迳村高围春昌村民小组 | 441821101101JA00565W00000000 | 947.07 | 集体土地 |
15 | 佛冈县石角镇诚迳村高围春昌组股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县石角镇诚迳村高围春昌村民小组 | 441821101101JA00564W00000000 | 5311.43 | 集体土地 |
16 | 佛冈县石角镇诚迳村高围顶组股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县石角镇诚迳村高围顶村民小组 | 441821101101JA00563W00000000 | 990.29 | 集体土地 |
17 | 佛冈县石角镇诚迳村高围脚组股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县石角镇诚迳村高围脚村民小组 | 441821101101JA00562W00000000 | 2683.86 | 集体土地 |
18 | 佛冈县石角镇诚迳村布塘组股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县石角镇诚迳村布塘村民小组 | 441821101101JA00560W00000000 | 6846.91 | 集体土地 |
19 | 佛冈县石角镇诚迳村布塘组股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 佛冈县石角镇诚迳村布塘村民小组 | 441821101101JA00561W00000000 | 2475.42 | 集体土地 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年4月14日